CAISSES DETAILS
détails caisse
| Num. | année | date | utilisateur | dernier encaissement | montant | reste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 2023-2024 | 29/09/2023 - 12:13:35 | LAHLOU Farida | 2 258 400,00 |
liste alimentations (encaissements) | 258
| date | année | reçu | parent | élèves | rq. | _ESPECE | _CHEQUE | _VIREMENT | _LCN | caisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | 2023-2024 | 4 | LHAJOUI REDA | NOUR | encaissement différé au 30/03 | __ | 3 000,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 30/03/2023 | 2023-2024 | 5 | LHAJOUI REDA | NOUR | encaissemnt différé au 15/05 | __ | 2 650,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 30/03/2023 | 2023-2024 | 6 | CHARI JAOUAD | SAMY | facturation tarif 22/23 revoir inflation 23/24 | __ | 6 120,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 30/03/2023 | 2023-2024 | 7 | BOUBEKER EL HOUSSINE | MOHAMED | revoir la cotisation suite inflation 23/24 | __ | 4 620,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 30/03/2023 | 2023-2024 | 8 | GALZIM ADIL | SAMI | __ | 5 150,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 30/03/2023 | 2023-2024 | 9 | AFFANY ABDEL-ILAH | CYRINE | 5 100,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 03/04/2023 | 2023-2024 | 10 | MOUHID MISTAPHA | ABDALLAH | 4 200,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 04/04/2023 | 2023-2024 | 11 | AKENKAR MOHAMED | RIM, ANIS | __ | 9 800,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 04/04/2023 | 2023-2024 | 12 | AILALI HASSANE | ANASS, FATIMA | __ | __ | 7 250,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 06/04/2023 | 2023-2024 | 13 | MOUROU BRAHIM | NELIA | Virt sur tarification 2022/23 | __ | __ | 4 120,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 06/04/2023 | 2023-2024 | 14 | SOUAADI ADIL | CHARIF, AHMED, AHMED | __ | __ | 4 200,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 07/04/2023 | 2023-2024 | 15 | HDIDOU HOUSSAM | ABDELAZIZ GHALY, MOHAMED TAOUFIK, MOHAMED TAOUFIK | __ | 9 300,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 11/04/2023 | 2023-2024 | 16 | EZ ZRHAIDI MOHAMED | JAD, RHITA, MAMOUN | 18 400,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 16/05/2023 | 2023-2024 | 17 | EL LADIKI SAMI | HADI, JAD | VIREMENT EMANANT DE ATTIJARI | __ | __ | 10 200,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 18/05/2023 | 2023-2024 | 18 | HAKIKI SOUFIANE | NAEL | virement BANK OF AFRICA | __ | __ | 6 200,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 18/05/2023 | 2023-2024 | 19 | AL IBRAHIM FADL | BAHAR, JALAH, FATMA, JANE | __ | __ | 26 600,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 18/05/2023 | 2023-2024 | 20 | LANDRIN GAUTHIER | IZAC | __ | __ | 6 200,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 19/05/2023 | 2023-2024 | 21 | ENNAMI ENNAMI | RAYAN | 7 600,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 23/05/2023 | 2023-2024 | 22 | SMILI KHALID | AHMED ALI | __ | 7 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 25/05/2023 | 2023-2024 | 23 | BAHI SLAOUI MOHAMED | NOUR, ABIR | __ | __ | 12 100,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 26/05/2023 | 2023-2024 | 25 | DOUMA YOUNES | DOUAA, AYA | 11 200,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/05/2023 | 2023-2024 | 26 | HANINE MOHAMED | RAYANE | inscrip + juin 24 | __ | __ | 7 000,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 29/05/2023 | 2023-2024 | 27 | AMEUR MOHAMED | RIM, NADA | fratrrie inscription 23/24 + juin 24 | __ | 12 100,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 29/05/2023 | 2023-2024 | 28 | OUBLLA OUBLLA | LAMYA | INSCRIP +JUIN 24 CANTINE | __ | 9 000,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 30/05/2023 | 2023-2024 | 29 | LECLERC ANTOINE | NIZAR, NOAH, NATHAN | inscrip juin 2024 cantine | __ | __ | 6 200,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 30/05/2023 | 2023-2024 | 30 | TOSTIVINT YANN | LOUANE | INSCRIP 23/24 CANTINE JUIN 24 | 7 100,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 30/05/2023 | 2023-2024 | 31 | EL GHOUATE EL GHOUATE | MOHAMED ZAKARIA | juin 2024 | __ | 2 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 30/05/2023 | 2023-2024 | 32 | EL GHOUATE EL GHOUATE | MOHAMED ZAKARIA | FRAIS INSCRIPTION 23/24 | 2 500,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 30/05/2023 | 2023-2024 | 33 | EL GHOUATE EL GHOUATE | MOHAMED ZAKARIA | FRAIS CANTINE | __ | 2 000,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 30/05/2023 | 2023-2024 | 34 | AQQA Mohamed | RAYAN | INSCRIPTION 23/24 JUIN 24 | __ | 7 000,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 30/05/2023 | 2023-2024 | 36 | BOUCHOU MAJID | LOUISA | INSCRIPTION 23/24 + CANTINE+JUIN 24 | 6 200,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 01/06/2023 | 2023-2024 | 37 | EL MOUTAOUKKIL EL MOUTAOUKKIL | MOHAMED AMINE | inscription 23-24 + juin 24 | __ | __ | 7 000,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 01/06/2023 | 2023-2024 | 38 | SOUDI FARID | FERDAOUS, FADI, FAJR, FARIS | inscription 23/24 + juin 2024 | 7 000,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 01/06/2023 | 2023-2024 | 40 | BENDAOUI RACHID | MAYSAM, AMMAR, ISRAA | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | __ | __ | __ | 13 500,00 | LAHLOU Farida |
| 02/06/2023 | 2023-2024 | 41 | SOUAADI ADIL | CHARIF, AHMED, AHMED | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | __ | __ | 4 200,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 04/06/2023 | 2023-2024 | 42 | LAGZOULI HATIM | LILYA, INES | frais inscription 2023/24 + juin 24 Lylia | __ | __ | 8 600,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 05/06/2023 | 2023-2024 | 43 | KSAIBA CLARK KSAIBA CLARK | MATILDA | inscription 23/24 + juin 24 | 6 200,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 05/06/2023 | 2023-2024 | 44 | EL MAJDOUBI AZIZ | AYOUB | inscription 23/24 + juin 24 +cantine | __ | 8 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 05/06/2023 | 2023-2024 | 45 | DUVIARD DUVIARD | SARAH | frais inscription 23/24 + juin 24 + cantine | 7 600,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 06/06/2023 | 2023-2024 | 46 | MAATAOUI BELABBES AMINE | ILYAS | inscription 23/24 + juin 24 + cantine | __ | __ | 7 600,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 06/06/2023 | 2023-2024 | 47 | BOUTROUFT ABDELOUAHED | YOUSRA, RAYAN | frais inscription 23/24 X2 + juin 24 +cantine | __ | 14 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 06/06/2023 | 2023-2024 | 48 | MAHFOUD MAHFOUD | KENZA, ZINEB | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 x2 | 10 200,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 06/06/2023 | 2023-2024 | 49 | EZZAOUINI YOUNESS | ANIR, SALMA | incrip 23/24 + juin 24 | __ | 5 100,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 06/06/2023 | 2023-2024 | 50 | ABNHAMMOU EL MAHFOUD | LAYTH, LAYTH, KAMELIA | __ | 6 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 06/06/2023 | 2023-2024 | 51 | ABNHAMMOU EL MAHFOUD | LAYTH, LAYTH, KAMELIA | __ | 7 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 06/06/2023 | 2023-2024 | 52 | TANANI MAHMOUD | CHAHD, KHAOULA | inscription 23/24 +juin 24 +cantine | 6 200,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 06/06/2023 | 2023-2024 | 53 | RACHIDI RACHIDI | YASMINE | acompte sur inscription 23/24 | 4 000,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 06/06/2023 | 2023-2024 | 54 | MATRAGLIA ANDRE | LINA, INES | inscription 23/24 +juin 24 +cantine | __ | 13 300,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 08/06/2023 | 2023-2024 | 55 | VILLAR SANTOS JESUS | INES, ADAM | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 + CANTINE | __ | __ | 12 400,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 08/06/2023 | 2023-2024 | 56 | MADEC MADEC | ILYAS, IYAD | inscription 2023/24 + juin 24 | __ | 13 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 08/06/2023 | 2023-2024 | 57 | QAISSI Mohamed Maroane | AYMANE | inscription 23/24 + cantine + juin 24 | __ | 7 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 08/06/2023 | 2023-2024 | 58 | BOUZID MOHAMED | RAYAN | FRAIS INSCRIPTION 23/24 | 3 000,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 08/06/2023 | 2023-2024 | 59 | EL OUAFDI AHMED FOUAD | RAYAN, ADAM | VIERT INSCRIPTION 23/24 + CANTINE + JUIN 24 | __ | __ | 6 200,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 08/06/2023 | 2023-2024 | 60 | EL OUATI EL OUATI | JANA, MAZEN, IYAD | ACOMPTE SUR INSCRITION 23/24 | 12 000,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 08/06/2023 | 2023-2024 | 62 | BOUMKOUK BOUMKOUK | TAHA, LINA, KENZA | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | __ | 4 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 08/06/2023 | 2023-2024 | 63 | BOUMKOUK BOUMKOUK | TAHA, LINA, KENZA | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | __ | 5 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 08/06/2023 | 2023-2024 | 64 | BOUMKOUK BOUMKOUK | TAHA, LINA, KENZA | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | __ | 7 000,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 08/06/2023 | 2023-2024 | 65 | OUMANNI MOHAMED | JANA | INSCRIPTION 23/24 CANTINE +JUIN 24 | __ | 6 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 09/06/2023 | 2023-2024 | 66 | SIDID SIDID | WALID | Banque populaire | __ | __ | 7 600,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 09/06/2023 | 2023-2024 | 67 | OUMAST OUMAST | AMIRA, DOUNIA | inscription 23/24 + juin 24 + cantine | 6 200,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 09/06/2023 | 2023-2024 | 68 | LOTFI KAMAL | SARA, MOHAMED REDA | inscription + juin 24 | __ | 4 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 09/06/2023 | 2023-2024 | 69 | LOTFI KAMAL | SARA, MOHAMED REDA | INSCRIPTION 24 + JUIN 24 | __ | 4 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 12/06/2023 | 2023-2024 | 70 | EL IBRAHYMY EL MHAND | HIBATALLAH | inscription 23/24 + cantine+juin 24 | __ | 7 100,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 12/06/2023 | 2023-2024 | 71 | BENHIMA NAJIB | SOULAYMANE | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | 5 100,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 12/06/2023 | 2023-2024 | 72 | ABOUNNAIM HAFID | NEZAR | INSCRIPTION 23/24 +JUIN 24 + CANTINE | __ | 7 100,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 12/06/2023 | 2023-2024 | 73 | FUENTES FUENTES | FATIMA ZAHRAE | INSCRIPTION 23/24 + CANTINE + JUIN 24 | __ | 7 100,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 12/06/2023 | 2023-2024 | 74 | EL ALLAOUI EL ALLAOUI | KENZA, DAMIA | INSCRIPTION 2023/24 +CANTINE + JUIN 24 X2 | __ | 12 400,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 12/06/2023 | 2023-2024 | 75 | SEMMAA ABDELRAHIM | RAYANE, JAD | INSCRIPTION 23/24 +CANTINE + JUIN 24 | __ | 7 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 12/06/2023 | 2023-2024 | 76 | TURCO TURCO | LENA | INSCRIPTION 23/24 CANTINE JUIN 24 | __ | 7 100,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 12/06/2023 | 2023-2024 | 77 | BELKADI ABDELAZIZ | MOHAMED MASSINE | inscription 23/24 + juin 24 | __ | 5 100,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 13/06/2023 | 2023-2024 | 78 | EL OMARI YASSINE | INES | FRAIS INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 + CANTINE | __ | 6 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 13/06/2023 | 2023-2024 | 79 | EL GAREH EL GAREH | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | __ | 6 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 13/06/2023 | 2023-2024 | 80 | EL GAREH EL GAREH | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | __ | 6 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 13/06/2023 | 2023-2024 | 81 | EL GAREH EL GAREH | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | __ | 6 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 13/06/2023 | 2023-2024 | 82 | JAAFARI MOHAMED REDA | NOHA, ZAKARIA | frais inscription 2023/24 | 6 000,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 13/06/2023 | 2023-2024 | 83 | HIRS KONRAD | JAWAD | juin 2024 | 3 500,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 13/06/2023 | 2023-2024 | 84 | HIRS KONRAD | JAWAD | frais inscription 23/24 réglé le 30/05 | 3 500,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 13/06/2023 | 2023-2024 | 85 | AIT BELLA ABDELLAH | MAYSSA | inscription 23/24 + juin 24 + cantine | __ | 7 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 13/06/2023 | 2023-2024 | 86 | VILLEGAS CERVILLA JUAN JESUS | AMIR | INSCRIPTION 23/24 +JUIN 24 +JUIN 24 PAY2 LE 30/05 | __ | 6 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 13/06/2023 | 2023-2024 | 87 | AMHARECH OMAR | INES, SARA | INSCRIPTION 23/24 +JUIN 24 | __ | 10 400,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 13/06/2023 | 2023-2024 | 88 | KASSI KASSI | MOHAMED ADAM, AYA | inscription 23/24 + cantine + juin 24 | __ | 13 300,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 13/06/2023 | 2023-2024 | 89 | ABAAKIL Tarik | HOUDA | inscription 23/24 + cantine +juin 24 | __ | 9 000,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 14/06/2023 | 2023-2024 | 91 | FANZI FANZI | FAJR | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | __ | 5 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 14/06/2023 | 2023-2024 | 92 | EL OUIZGANI HASSAN | SAMY | INSCRIPTION 23/24 | __ | 3 500,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 14/06/2023 | 2023-2024 | 93 | EL OUIZGANI HASSAN | SAMY | JUIN 24 | __ | 3 500,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 14/06/2023 | 2023-2024 | 94 | TAHIRI MEHDI | ISMAIL | INSCRIPTION 23/24 | __ | 2 500,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 14/06/2023 | 2023-2024 | 95 | TAHIRI MEHDI | ISMAIL | JUIN 24 | __ | 2 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 14/06/2023 | 2023-2024 | 96 | TAHA Abdelmounaim | MAHMOUD | ACOMPTE /INSCRIPTION 23/24 | __ | 4 500,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 15/06/2023 | 2023-2024 | 97 | SELMI MOHAMED | RALI, YOUNES, KAMIL | acompt/inscription 2023/24 | 6 400,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 15/06/2023 | 2023-2024 | 98 | BAJJOU BAJJOU | SAMI, GHALI, JAOUHARA | inscription 23/24 + juin 24 +cantine | __ | 6 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 15/06/2023 | 2023-2024 | 99 | BAJJOU BAJJOU | SAMI, GHALI, JAOUHARA | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 +CANTINE | __ | 6 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 15/06/2023 | 2023-2024 | 100 | OUROUSS ABDELATI | AMIRA, IYAD | inscription 23/24 + cantine +juin 24 | __ | 3 800,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 15/06/2023 | 2023-2024 | 101 | OUROUSS ABDELATI | AMIRA, IYAD | INSCRIPTION 23/24 + CANTINE +JUIN 24 | __ | 3 800,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 15/06/2023 | 2023-2024 | 102 | AL IBRAHIMI AL IBRAHIMI | INSCRIPTION 23/24 + CANTINE + JUIN 24 | __ | 16 100,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 103 | FILALI BELHAJ TAREK | ANISS, EL YAZID | inscription 23/24 + juin 24 | 10 400,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 104 | SLAOUI DRISS | HIDAYA | inscription 23/24 + cantine+juin 24. virt | __ | __ | 7 100,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 105 | SAGHIR NABIL | KHADIJA | FRAIS INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | __ | 7 000,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 106 | SAGHIR NABIL | KHADIJA | SCOLARITE 1ER TRIM 23/24 | __ | 10 500,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 107 | BOUTLANE OMAR | RAYANE | inscription 23/24 + juin 24 + cantine | __ | 6 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 108 | EL FARTASS BARD | YAZAN, RAWAN | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 + CANTINE | __ | 6 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 109 | AGHAI AGHAI | MOHAMED, ZIYAD, EL GHALI | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 + CANTINE TRAITE | __ | 12 400,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 110 | AGNELLI AYOUB | ANAS, RAYANE | ACOMPTE/INSCRIPTION 23/24 | 5 000,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 111 | ZOURI KARIM | KENZA | ACPT INSCRIPTION 23/24 | __ | 3 300,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 112 | ZOURI KARIM | KENZA | ACPT INSCRIPTION 23/24 | __ | 3 320,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 113 | EL GHOUMARI MOUNIR | KENZA | INSCRIPTION 23/24+JUIN24 | __ | __ | 7 000,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 114 | EL BSSITA AMINE | EL YAZID, KENZA | __ | 10 240,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 115 | BEN SEMLALI HASSAN | BILAL | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | __ | 5 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 116 | LAALIOUI NABIL | SOFIA, NISRINE | 10 000,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 117 | ELCAID ELCAID | MARYAM, ZAYNAB | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | __ | 13 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 118 | JAAFARI MOHAMED REDA | NOHA, ZAKARIA | 5 100,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 119 | JAAFARI MOHAMED REDA | NOHA, ZAKARIA | 1 000,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 120 | DAYAHI AHMEDOU | MOUAYED | __ | 2 000,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 121 | DAYAHI AHMEDOU | MOUAYED | __ | 5 100,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 16/06/2023 | 2023-2024 | 122 | CALERO CYRILLE | STANISLAS, ZACKARY | 4 000,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 19/06/2023 | 2023-2024 | 124 | LECERF DANIEL | CAROLINE | inscription 23/24 + juin 24 + cantine | 6 200,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 19/06/2023 | 2023-2024 | 125 | BENHAMMOU BENHAMMOU | ANAS, ADAM | __ | 56 500,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 19/06/2023 | 2023-2024 | 126 | BENHAMMOU BENHAMMOU | ANAS, ADAM | __ | 500,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 19/06/2023 | 2023-2024 | 127 | SEMMAA ABDELRAHIM | RAYANE, JAD | __ | 7 000,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 19/06/2023 | 2023-2024 | 129 | EL KAISSOUNI Jamal | YASSMINE, Mohamed Rayane | 15 800,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 19/06/2023 | 2023-2024 | 130 | BAHAMMOU ADIL | OMAR, ALIA, IMRANE | __ | 13 500,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 19/06/2023 | 2023-2024 | 131 | LEDOUX LEDOUX | LINA | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | 5 100,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 20/06/2023 | 2023-2024 | 132 | AGRAD AGRAD | RAYHANA | JUIN 2024 | __ | 2 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 20/06/2023 | 2023-2024 | 133 | AGRAD AGRAD | RAYHANA | FRAIS INSCRIPTION | __ | 2 500,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 20/06/2023 | 2023-2024 | 134 | AMINE EL MUSTAPHA | ISMAIL, AISSA, ZAKARIA | INSCRIPTION 23/24 + CANTINE + SCOLARITE ANNUELLE | 52 000,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 20/06/2023 | 2023-2024 | 135 | HARBI MY ABDERRAHMAN | ADAM | FRAIS INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | __ | 6 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 20/06/2023 | 2023-2024 | 136 | ULPIANO FELIPE JOAQUIN | JADE | INSCRIPTION 23/24 + CANTINE + JUIN 24 MANQUE 200 DHS | __ | 6 000,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 20/06/2023 | 2023-2024 | 137 | SANDALI SANDALI | SALEM | INSCRIPTION + JUIN 24 | __ | 6 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 20/06/2023 | 2023-2024 | 138 | BAZINE BAZINE | JAD, ADAM | ACPT/ INSCRIPTION 23/24 | 10 000,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 22/06/2023 | 2023-2024 | 139 | SELMI MOHAMED | RALI, YOUNES, KAMIL | solde frais inscription 23/24 | __ | __ | 13 900,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 22/06/2023 | 2023-2024 | 140 | HASSEK HASSEK | SOFIA, RAYANE, ILIAS | inscription 23/24 + juin 24 | __ | 16 800,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 22/06/2023 | 2023-2024 | 141 | FIKRI MOHAMED | ILYAS, SARA | INSCRIPTION 23/24 + CANTINE+JUIN 24 | __ | 16 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 22/06/2023 | 2023-2024 | 142 | ADJAR ABDALLAH | SOHAYB | INSCRIPTION 23/24 CANTINE + JUIN 24 | __ | 7 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 22/06/2023 | 2023-2024 | 143 | SAIH SAIH | MONSSEF, IYAD, Mohamed Rayane | inscription + juin 2024 | __ | 14 400,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 22/06/2023 | 2023-2024 | 144 | GRAIHIM GRAIHIM | AYMEN, ANAS | INSCRIPTION 23/24 + CANTINE + JUIN 24 | __ | __ | 13 300,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 22/06/2023 | 2023-2024 | 145 | ZAKER THAMI | IBRAHIM | inscription 23/24 + cantine +juin 24 | __ | 7 100,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 23/06/2023 | 2023-2024 | 146 | AGNELLI AYOUB | ANAS, RAYANE | solde inscription 23/24 | 7 400,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 23/06/2023 | 2023-2024 | 147 | AGUEROUAZ HAKIM | YOUSSEF | inscription 23/24 cantine juin 24 | 8 200,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 23/06/2023 | 2023-2024 | 148 | SBITTI RIDA | RIHAM, WACIL | INSCRIPTION 23/24 | __ | 4 500,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 23/06/2023 | 2023-2024 | 149 | SBITTI RIDA | RIHAM, WACIL | JUIN 24 | __ | 4 800,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 23/06/2023 | 2023-2024 | 150 | GALZIM ADIL | SAMI | SOLDE INSCRIPTION 23/24 | __ | 980,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 23/06/2023 | 2023-2024 | 151 | BELFAKIH BELFAKIH | JANNAT | INSCRIPTION 23/24 | __ | 3 000,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 23/06/2023 | 2023-2024 | 152 | BELFAKIH BELFAKIH | JANNAT | JUIN 2024 | __ | 2 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 23/06/2023 | 2023-2024 | 153 | BOUFOUS MOHAMED YASSINE | MOHAMED AMINE, ILYAS | __ | 4 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 23/06/2023 | 2023-2024 | 154 | BOUFOUS MOHAMED YASSINE | MOHAMED AMINE, ILYAS | __ | 4 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 23/06/2023 | 2023-2024 | 155 | BOUFOUS MOHAMED YASSINE | MOHAMED AMINE, ILYAS | __ | 4 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 23/06/2023 | 2023-2024 | 156 | LHOUSS NIRMINE | NIRMINE | __ | __ | 5 100,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 23/06/2023 | 2023-2024 | 157 | LAHLOUMI LAHLOUMI | SARAH | INSCRIPTION 23/24 JUIN 24 + CANTINE | __ | __ | 7 100,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 26/06/2023 | 2023-2024 | 158 | EL HALLOULI RACHID | ADAM, JAD | inscription 23/24 | __ | 5 500,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 26/06/2023 | 2023-2024 | 160 | EL BELLAJ EL BELLAJ | MERYEM | INSCRIPTION + CANTINE + JUIN 24 | 6 200,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 26/06/2023 | 2023-2024 | 161 | CHARI JAOUAD | SAMY | RELIQUAT | 980,00 | __ | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 26/06/2023 | 2023-2024 | 162 | OUAHMANE MOHAMED | NOUR-ISLAM | __ | 3 800,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 26/06/2023 | 2023-2024 | 163 | OUAHMANE MOHAMED | NOUR-ISLAM | __ | 3 800,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 27/06/2023 | 2023-2024 | 164 | LAGZOULI HATIM | LILYA, INES | solde frais inscription | __ | __ | 7 500,00 | __ | LAHLOU Farida |
| 27/06/2023 | 2023-2024 | 165 | JLIL TIBARI | IBRAHIM | __ | __ | 6 200,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 27/06/2023 | 2023-2024 | 166 | BEDRI BEDRI | JINANE | __ | __ | 5 100,00 | __ | LAHLOU Farida | |
