alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6793 | 30/06/2025 | 9:38 | 1719 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 16/06/2025 | 0 | 8 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6985 | 15/09/2025 | 12:58 | 1908 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 5266906 - SG _NON_ENCAISSE | 15/09/2025 | 0 | 10 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6986 | 15/09/2025 | 12:58 | 1909 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7205 | 12/12/2025 | 18:15 | 2126 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 5266907 - SG _NON_ENCAISSE | 09/12/2025 | 0 | 10 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 29 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025