STATS ALIMENTATIONS NIVEAUX
recettes / niveaux / services
2026/2027
| niveau (inscriptions + départs) | inscription | fourniture | mensualité scolarité | total |
|---|---|---|---|---|
| Primaire - CP (2) exporter excel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primaire - CE-1 (2) exporter excel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primaire - CE-2 (1) exporter excel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primaire - CM-1 (1) exporter excel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primaire - CM-2 (2) exporter excel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primaire - Classe adaptée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collège 1 - 6E (6) exporter excel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collège 1 - 5E (1) exporter excel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collège 1 - 4E (2) exporter excel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collège 2 - 3 EME (1) exporter excel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée - Général - SECONDE (1) exporter excel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée - Général - PREMIERE GENERALE (2) exporter excel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée - Général - TERMINALE GENERALE (1) exporter excel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée - STMG - PREMIERE STMG (1) exporter excel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycée - STMG - TERMINALE STMG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERI-SCOLAIRE - PETITE SECTION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERI-SCOLAIRE - MOYENNE SECTION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERI-SCOLAIRE - GRANDE SECTION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026