alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6789 | 30/06/2025 | 9:33 | 1715 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | * - * _NON_ENCAISSE | 16/06/2025 | 0 | 19 320,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7120 | 25/11/2025 | 11:37 | 2041 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1574397/1574397 - Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE | 24/11/2025 | 0 | 13 640,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7291 | 21/01/2026 | 9:55 | 2211 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1567525/7526/7527 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 3 traitres au 10/02 10/03 10/04 | 21/01/2026 | 0 | 20 460,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
| 7484 | 02/06/2026 | 10:38 | 2404 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | TRAITE - ATTIJ _NON_ENCAISSE | 02/06/2026 | 0 | 27 280,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 80 700,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026