mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

chèques non remis

 

chèques [ élèves ] non remis ( 250 / 356 )

[ 1 ] 2 page suivante >>

Num. Num. emetteur élèves montant date echéance
0158397   2024-2025 OURRAMI BRAHIM LAASRI SULTANA (ATTIJARI WAFA BANK) AMIR, IMRAN 14 400,00 18/09/2024 18/09/2024
0320529   2024-2025 KASSARI ILLIAS (ATTIJ) ZIYAD, GHALI 14 400,00 18/09/2024 18/09/2024
9540437   2024-2025 TAHIRI SANAA (SG) INES, SARA 17 100,00 13/09/2024 13/09/2024
1040560   2024-2025 TAHIRI MEHDI (BMCI) ISMAIL 7 800,00 13/09/2024 13/09/2024
0267391   2024-2025 BACHNIKHA HAJAR (ATTIJARI WAFA BANK) CHADI 6 000,00 13/09/2024 13/09/2024
2735115   2024-2025 SANDALI YOUSSEF (BANK OF AFRICA) SALEM 10 500,00 12/09/2024 12/09/2024
0126021   2024-2025 IGUENFER HAFIDA (ATTIJARI WAFA BANK) YOUSSRA, AMINE, AYOUB 21 000,00 12/09/2024 12/09/2024
4573173   2024-2025 OUGGOURNI NAWAL (BANK OF AFRICA) ZIAD, AMIRA 4 800,00 12/09/2024 12/09/2024
5988662   2024-2025 IDOULAHIANE MOHAMED (CA) YAHYA 7 800,00 12/09/2024 12/09/2024
8819304   2024-2025 GALZIM ADIL (SG) SAMI 9 600,00 11/09/2024 11/09/2024
9353378   2024-2025 AIT BELLA ABDELLAH (BMCE) MAYSSA 9 600,00 11/09/2024 11/09/2024
5922302   2024-2025 BOUKRAA TAHA (B OF AFRICA) ANIS 9 600,00 11/09/2024 11/09/2024
0903982   2024-2025 RAPISARDA CARMELA (Attijari wafa bank) RAYANE 2 600,00 11/09/2024 11/09/2024
9792941/42   2024-2025 ZERHOUNI HIND (CIH) MOHAMED ZAKARIA 7 800,00 10/09/2024 10/09/2024
2675278   2024-2025 VILLEGAS (sg) AMIR 6 600,00 10/09/2024 10/09/2024
1300014/15/16   2024-2025 AMAL JALAL (bp) HOUSSAM 7 800,00 10/09/2024 10/09/2024
6831747   2024-2025 ADJAR ABDALLAH (BP) SOHAYB 9 600,00 10/09/2024 10/09/2024
299344   2024-2025 HARBI (ATTIJARI WAFA BANK) ADAM 10 500,00 10/09/2024 10/09/2024
0337784   2024-2025 kassi (ATTIJARI WAFA BANK) MOHAMED ADAM, AYA 15 600,00 10/09/2024 10/09/2024
0512954   2024-2025 BENSEMLALI (ATTIJARI WAFA BANK) BILAL 9 600,00 09/09/2024 09/09/2024
18000045/46/47   2024-2025 LOTFI KAMAL (BP) SARA, MOHAMED REDA 17 200,00 09/09/2024 09/09/2024
4398527   2024-2025 BOUBRAHIM MHAND (SG) HIBATALLAH 7 800,00 09/09/2024 09/09/2024
13000102   2024-2025 DAYAHI AHMEDOU (BP) MOUAYED 7 800,00 09/09/2024 09/09/2024
attij 1203163/1203165/1203164   2024-2025 bendaouii rachid (attij) MAYSAM, AMMAR, ISRAA 25 740,00 09/09/2024 09/09/2024
1788213   2024-2025 EL MAJDOUBI EL IDRISSI ABDELAZIZ (SG) AYOUB 3 500,00 09/09/2024 09/09/2024
1050009   2024-2025 babhaa saadia (BP) JOUD, NIRMINE 9 950,00 09/09/2024 09/09/2024
1082005   2024-2025 CHERIF ABDELLAH (CIH) FATIMA ZAHRA 15 800,00 05/09/2024 05/09/2024
13000019   2024-2025 CHERIF ABDELLAH (BP) FATIMA ZAHRA 15 800,00 04/09/2024 04/09/2024
1082005   2024-2025 ASMAE HAMMOUDA (CIH) MOHAMED IYAD, NIL 14 400,00 03/09/2024 03/09/2024
3830315   2024-2025 LAASRI (CIH) MARIAH SARAH, RAYHANA 4 000,00 03/09/2024 03/09/2024
7352213   2024-2025 EL ASSRI (BP) MARYAM, SOUFYANE, SARAH 6 000,00 03/09/2024 03/09/2024
4445313   2024-2025 GOULAHCEN RACHID (SG) AYA, AMINE 11 600,00 03/09/2024 03/09/2024
4271753   2024-2025 IRDA NAIMA (sg) JANNAT 6 200,00 30/08/2024 30/08/2024
7352212   2024-2025 EL ASSRI MOHAMED (BP) MARYAM, SOUFYANE, SARAH 23 340,00 27/08/2024 27/08/2024
1550037   2024-2025 EL HANAFI MOUNIR (BANQUE POPULAIRE) KHADIJA, NIHAN, LOUJAINE 17 000,00 27/08/2024 27/08/2024
9378867   2024-2025 MOUKDAD SAIDA (CA) SOUFIENE 7 100,00 26/08/2024 26/08/2024
0320528   2024-2025 KASSARI ILLIAS (ATTIJARI WAFA BANK) ZIYAD, GHALI 6 200,00 09/08/2024 09/08/2024
0320527   2024-2025 KASSARI ILLIAS (ATTIJ) ZIYAD, GHALI 7 100,00 07/08/2024 07/08/2024
0524333/0524334   2024-2025 iiliouen mohamed (BMCE) ZINEB, INES 13 300,00 01/08/2024 01/08/2024
attij 0158394   2024-2025 OURRAMI BRAHIM LAASRI SULTANA (Attijari wafa bank) AMIR, IMRAN 13 300,00 26/07/2024 26/07/2024
1050004   2024-2025 BELLAMKADDEM FAKHR EDDINE (BP) rim, AYMANE 9 300,00 26/07/2024 26/07/2024
UMNIA 00013/00014   2024-2025 AIT EL KADI MERIEM (UMNIA) ANAS 7 000,00 26/07/2024 26/07/2024
9659076   2024-2025 GOURAR TAOUFIK (SG) IMRANE 6 200,00 26/07/2024 26/07/2024
7544348   2024-2025 TANANI MAHMOUD (BP) CHAHD, KHAOULA 11 500,00 23/07/2024 23/07/2024
2100032/33/34   2024-2025 benouadden walid (BANQUE POPULAIRE) SALIM, AYMANE 13 300,00 22/07/2024 22/07/2024
1574347   2024-2025 AGHAI YOUSSEF (ATTIJ) MOHAMED, ZIYAD 8 400,00 18/07/2024 18/07/2024
0982100   2024-2025 IBRAHIM FADL (ATTIJARI WAFA BANK) BAHAR, JALAH, FATMA, JANE 27 520,00 15/07/2024 15/07/2024
0982099   2023-2024 ALIBRAHIM FADL (ATTIJARI WAFA BANK) BAHAR, JALAH, FATMA, JANE 9 600,00 15/07/2024 15/07/2024
3857251   2024-2025 SEMMAA ABDERRAHIM (CDM) RAYANE, JAD 13 200,00 15/07/2024 15/07/2024
1800052   2024-2025 PEREZ FUENTES BAUTISTA (BP) FATIMA ZAHRAE 7 600,00 15/07/2024 15/07/2024
3328397   2024-2025 ste zara dream (BANK OF AFRICA) SAFOUANE, RAWAN 11 500,00 15/07/2024 15/07/2024
0000137   2024-2025 SMILI (UMNIA) AHMED ALI 2 000,00 11/07/2024 11/07/2024
0814738   2024-2025 EL BAHJA HAMID (ATTIJARI WAFA BANK) WALID 12 600,00 11/07/2024 11/07/2024
ATTIJ   2024-2025 hassaini younes (ATTIJ) RIAD 7 000,00 10/07/2024 10/07/2024
9312192/93/94   2024-2025 BOUFOUS YASSINE (SG) MOHAMED AMINE, ILYAS 12 400,00 10/07/2024 10/07/2024
9312190   2023-2024 BOUFOUS YASSINE (SG) MOHAMED AMINE, ILYAS 5 600,00 10/07/2024 10/07/2024
0543348   2024-2025 EL FARTASS BADR (ATTIJARI WAFA BANK) YAZAN, RAWAN 11 500,00 05/07/2024 05/07/2024
0607265   2024-2025 ABDELJABBAR (ATTIJARI WAFA BANK) YAHYA 5 600,00 05/07/2024 05/07/2024
7648087   2024-2025 CAMAL LHOUSS (CA) NIRMINE 5 100,00 05/07/2024 05/07/2024
chq   2024-2025 EL OUIZGANI HASSAN (chq) SAMY 7 000,00 04/07/2024 04/07/2024
1550142   2024-2025 addaarkaoui (BP) SOPHIA MAY 7 000,00 04/07/2024 04/07/2024
8972394   2024-2025 NADIA BIHSSI (SG) MEHDI 5 600,00 03/07/2024 03/07/2024
9189073   2024-2025 LA MERE (CIH) NOUR 6 200,00 02/07/2024 02/07/2024
5359151   2024-2025 AWATIF (CDM) KHADIJA 7 000,00 02/07/2024 02/07/2024
1321047   2024-2025 EL ALLAOUI ABDELAZI ETUDE (CDM) KENZA, DAMIA 13 300,00 02/07/2024 02/07/2024
7249925   2024-2025 LA MERE (SG) LOUAY 5 600,00 01/07/2024 01/07/2024
9617764   2024-2025 GOULAHCEN RACHID (CDM) AYA, AMINE 11 800,00 01/07/2024 01/07/2024
0000372   2024-2025 EL GAREH SAID (UMNIA BANK ) LAYANA, JOUMANA, RAYHANA 19 280,00 01/07/2024 01/07/2024
0111460   2024-2025 OUMANNI MOHAMED (ATTIJARI WAFA BANK) JANA 6 200,00 01/07/2024 01/07/2024
0198421   2024-2025 BAJJOU SAMIR (CA) SAMI, GHALI 6 200,00 01/07/2024 01/07/2024
0198420   2024-2025 BAJJOU SAMIR (CA) SAMI, GHALI 6 200,00 01/07/2024 01/07/2024
0225203   2024-2025 AFFAYA HOUDA (CDM) FAJR 6 200,00 01/07/2024 01/07/2024
2100080   2024-2025 EL GHEIT SAID (BP) TAIB 5 100,00 01/07/2024 01/07/2024
3428686   2024-2025 belkeziz meriem (BANK OF AFRICA) INES 7 100,00 01/07/2024 01/07/2024
5230151   2024-2025 BAHCHOUCH YOUNESS (B OF AFRICA) YAZID 6 200,00 01/07/2024 01/07/2024
1050008   2024-2025 nouss asma (BP) AYMANE 6 200,00 26/06/2024 26/06/2024
1300048   2024-2025 EL LADIKI SAMI (BP) HADI, JAD 5 600,00 24/06/2024 24/06/2024
5209648   2024-2025 AMEUR MOHAMED (CDM) RIM, NADA 12 100,00 21/06/2024 21/06/2024
0227035   2024-2025 ZAKER THAMI (ATTIJARI WAFA BANK) IBRAHIM 7 100,00 21/06/2024 21/06/2024
5325263   2024-2025 BOUMKOUK MOHAMED (CA) TAHA, LINA, KENZA 6 200,00 20/06/2024 20/06/2024
5325264   2024-2025 BOUMKOUK MOHAMED (CA) TAHA, LINA, KENZA 4 200,00 20/06/2024 20/06/2024
9540431   2024-2025 TAHIRI SANAA (SG) INES, SARA 11 200,00 14/06/2024 14/06/2024
0000160   2024-2025 LOTFI BRAHIM (UMNIA BANK ) SAAD, YASSIR, ALI 16 400,00 14/06/2024 14/06/2024
0299343   2024-2025 HARBI (ATTIJARI WAFA BANK) ADAM 7 000,00 14/06/2024 14/06/2024
4967687   2024-2025 ZOURI FADWA (B.OF AFRICA) ADAM, ASSIA 14 600,00 14/06/2024 14/06/2024
1512942   2024-2025 RAILH PHILIPPE EMMANUEL FRANCIS (SG) RAYAN 7 000,00 13/06/2024 13/06/2024
0662671   2024-2025 DERHEM PERE (CA) NOOR AL AMAL 7 000,00 12/06/2024 12/06/2024
0919875   2024-2025 ENNAMI (ATTIJARI WAFA BANK) RAYAN 8 200,00 12/06/2024 12/06/2024
0424411   2024-2025 SMILI (Attijari wafa bank) AHMED ALI 6 200,00 11/06/2024 11/06/2024
3742125   2024-2025 ABNHAMMOU MAHFOUD (BANK OF AFRICA) LAYTH, LAYTH, KAMELIA 8 200,00 11/06/2024 11/06/2024
0960541   2024-2025 ABOUNNAIM (ATTIJARI WAFA BANK) NEZAR 7 100,00 11/06/2024 11/06/2024
4910813   2024-2025 OUROUSS ABDELATI (BANQUE OF AFRICA) AMIRA, IYAD 3 100,00 11/06/2024 11/06/2024
4910812   2024-2025 OUROUSS ABDELATI (BANQUE OF AFRICA) AMIRA, IYAD 3 100,00 11/06/2024 11/06/2024
0586823   2024-2025 SBITTI REDA (ATTIJARI WAFA BANK) RIHAM, WACIL 5 100,00 11/06/2024 11/06/2024
0586822   2024-2025 SBITTI REDA (ATTIJARI WAFA BANK) RIHAM, WACIL 5 600,00 11/06/2024 11/06/2024
1203162   2024-2025 BENDAOUI (attij) MAYSAM, AMMAR, ISRAA 6 780,00 07/06/2024 07/06/2024
1203160   2024-2025 BENDAOUI (ATTIJ ) MAYSAM, AMMAR, ISRAA 7 000,00 07/06/2024 07/06/2024
9596384   2024-2025 BAHAMMOU ADIL (SG) OMAR, ALIA, IMRANE 17 500,00 06/06/2024 06/06/2024
0100615   2024-2025 BENHAMMOU (SG) ANAS, ADAM 26 000,00 05/06/2024 05/06/2024
0100616   2024-2025 BENHAMMOU (SG) ANAS, ADAM 35 000,00 05/06/2024 05/06/2024
5140027   2024-2025 EL MAJDOUBI EL IDRISSI ABDELAZIZ (SG) AYOUB 7 000,00 05/06/2024 05/06/2024
1800128   2024-2025 EL BSSITA AMINE (BP) EL YAZID, KENZA 12 400,00 05/06/2024 05/06/2024
0337779   2024-2025 kassi ihssan (ATTIJARI WAFA BANK) MOHAMED ADAM, AYA 14 200,00 05/06/2024 05/06/2024
0285632   2024-2025 AMINE EL MUSTAFA (SG) ISMAIL, AISSA, ZAKARIA 70 000,00 05/06/2024 05/06/2024
0505637   2024-2025 AGRAR LAHBIB (SG ) RAYHANA 5 000,00 05/06/2024 05/06/2024
9792923   2024-2025 ZERHOUNI HIND (CIH) MOHAMED ZAKARIA 2 600,00 03/06/2024 03/06/2024
2755114   2024-2025 SANDALI YOUSSEF (BANK OF AFRICA) SALEM 7 000,00 30/05/2024 30/05/2024
..   2023-2024 .. (..) MOHAMED, ZIYAD 400,00 29/05/2024 29/05/2024
traite 1574373   2023-2024 AGHAI YOUSSEF (Attijari wafa bank) MOHAMED, ZIYAD 8 400,00 29/05/2024 29/05/2024
4869913   2024-2025 BOUMEZZOUGH MOHAMED AMINE (CIH) MOHAMED SOULAYMANE 4 200,00 24/05/2024 24/05/2024
9617753   2023-2024 GOULAHCEN RACHID (CDM) AYA, AMINE 5 200,00 24/05/2024 24/05/2024
1800043   2024-2025 LOTFI KAMAL (BP) SARA, MOHAMED REDA 4 200,00 24/05/2024 30/08/2024
1800042   2024-2025 LOTFI KAMAL (BP) SARA, MOHAMED REDA 4 200,00 24/05/2024 30/07/2024
1300097   2024-2025 DAYAHI AHMEDOU (BP) MOUAYED 7 100,00 22/05/2024 22/05/2024
7019707   2024-2025 HDIDOU HOUSSAM (SG ) ABDELAZIZ GHALY, MOHAMED TAOUFIK, MOHAMED TAOUFIK 4 800,00 20/05/2024 20/05/2024
7019706   2024-2025 HDIDOU HOUSSAM (SG) ABDELAZIZ GHALY, MOHAMED TAOUFIK, MOHAMED TAOUFIK 5 000,00 20/05/2024 20/05/2024
4398523   2024-2025 BOUBRAHIM MHAND (SG) HIBATALLAH 7 600,00 20/05/2024 20/05/2024
0747088/89/90   2023-2024 ZOURI KARIM (SG) KENZA 10 500,00 20/05/2024 20/05/2024
BP 1300046   2023-2024 LADIKI SAMI (BP) HADI, JAD 2 600,00 20/05/2024 20/05/2024
4459761   2023-2024 ENNAFAA HAJAR (BP) AMIR, HAROUN 2 000,00 20/05/2024 20/05/2024
000049   2023-2024 CHORKI MOULAY AHMED (UMNIA BANK ) SOULAF, NOUR 7 000,00 20/05/2024 20/05/2024
6831743   2024-2025 ADJAR ABDALLAH (BP) SOHAYB 6 200,00 17/05/2024 17/05/2024
7855182   2023-2024 BOUARAB AZZADDINE (CDM) SALIM 6 000,00 15/05/2024 15/05/2024
0338032   2024-2025 RAPISARDA CARMELA (ATTIJARI WAFA BANK) RAYANE 7 100,00 14/05/2024 14/05/2024
0586820   2023-2024 SBITTI REDA (ATTIJARI WAFA BANK) RIHAM, WACIL 4 800,00 13/05/2024 07/05/2024
CIH 9029063   2024-2025 EBNOU ZINEB (CIH) MOHAMED MASSINE 2 550,00 13/05/2024 05/09/2024
CIH 9029062   2024-2025 EBNOU ZINEB (CIH) MOHAMED MASSINE 2 550,00 13/05/2024 05/08/2024
CIH 9029060/61   2023-2024 ZINEB IBNOU CHEIKH (CIH) MOHAMED MASSINE 5 200,00 13/05/2024 13/05/2024
1040557   2024-2025 TAHIRI MEHDI (BMCI) ISMAIL 5 100,00 02/05/2024 02/05/2024
0647012/0647013   2024-2025 EL OUAFDI (ATTIJARI WAFA BANK) RAYAN, ADAM 6 200,00 29/04/2024 29/04/2024
7352209   2024-2025 el assri (BP) MARYAM, SOUFYANE, SARAH 15 280,00 29/04/2024 29/04/2024
06535717/718   2024-2025 LA MERE (B OF AFRICA) ZIAD, AMIRA 9 300,00 29/04/2024 29/04/2024
4271750/4271751   2023-2024 idra la mère (sg) JANNAT 7 800,00 25/04/2024 25/04/2024
000051   2023-2024 CHORFI (UMNIA BANK ) SOULAF, NOUR 7 000,00 24/04/2024 24/04/2024
00000   2023-2024 LA MERE (BANK OF AFRICA) HOUDA 10 500,00 24/04/2024 24/04/2024
2094777   2023-2024 LA MERE (CDM) ALIA 10 500,00 24/04/2024 24/04/2024
1300010   2023-2024 FIRITI MOHAMED (BP) ILYAS, SARA 17 100,00 19/04/2024 19/04/2024
9312185/86   2023-2024 BOUFOUS YASSINE (SG) MOHAMED AMINE, ILYAS 18 400,00 16/04/2024 16/04/2024
0586818   2023-2024 SBITTI REDA (ATTIJ) RIHAM, WACIL 4 800,00 16/04/2024 16/04/2024
3742122/23   2023-2024 ABNHAMMOU (B.OF AFRICA) LAYTH, LAYTH, KAMELIA 14 400,00 16/04/2024 16/04/2024
4459760   2023-2024 ENNAFAA HAJAR (BP) AMIR, HAROUN 2 000,00 04/04/2024 04/04/2024
7686910   2023-2024 EL AZZOUZI REDA (SG ) LAYLA MAY, SIRINE MAY, RAYAN 7 800,00 04/04/2024 04/04/2024
338031   2023-2024 BOUTLANE (ATTIJARI WAFA BANK) RAYANE 2 600,00 04/04/2024 04/04/2024
3857249   2023-2024 SEMMAA ABDERRAHIM (CDM) RAYANE, JAD 18 300,00 04/04/2024 04/04/2024
1550134   2023-2024 ADDARKAOUI ABDERRAHMAN (BP) SOPHIA MAY 9 600,00 04/04/2024 04/04/2024
0524331-332-330   2023-2024 IILOUEN PERE (BMCE) ZINEB, INES 23 000,00 01/04/2024 01/04/2024
endossable   2023-2024 le pere (endossable) ASMA 7 800,00 01/04/2024 01/04/2024
endossable   2023-2024 le pere (endossqble) RITTA 10 500,00 01/04/2024 01/04/2024
3302644   2023-2024 AROUACH JAMAA (CIH Banque) ILYAS 7 800,00 27/03/2024 27/03/2024
9792915/9792916   2023-2024 ZERHOUNI HIND (cih bank) MOHAMED ZAKARIA 5 200,00 27/03/2024 25/03/2024
4687347   2023-2024 bahchouch (B OF AFRICA) YAZID 7 800,00 27/03/2024 22/03/2024
0299310   2023-2024 HARBI (ATTIJARI WAFA BANK) ADAM 9 600,00 27/03/2024 21/03/2024
000000   2023-2024 BAHAMMOU ADIL (0000) OMAR, ALIA, IMRANE 21 000,00 27/03/2024 20/03/2024
2850461/2850463   2023-2024 OUROUSS ABDELATI (B OF AFRICA) AMIRA, IYAD 7 800,00 27/03/2024 19/03/2024
9147844   2023-2024 chq particulier (cdm) SALIM 5 000,00 27/03/2024 19/03/2024
0111459   2023-2024 OUMMANI (ATTIJ) JANA 6 600,00 26/03/2024 18/03/2024
1800103   2023-2024 BSSITA (BP) EL YAZID, KENZA 13 200,00 26/03/2024 18/03/2024
9304873   2023-2024 FUENTES BAUTISTA (BP) FATIMA ZAHRAE 7 800,00 26/03/2024 18/03/2024
0050607   2023-2024 EL CAID LA TANTE (ATTIJ) MARYAM, ZAYNAB 20 100,00 25/03/2024 25/03/2024
0092108   2023-2024 ZAKER (ATTIJ) IBRAHIM 7 800,00 25/03/2024 15/03/2024
4967680   2023-2024 ZOURI LA MERE (B OF AFRICA) ADAM, ASSIA 18 300,00 25/03/2024 15/03/2024
9189907   2023-2024 LA MERE (CIH) NOUR 6 600,00 25/03/2024 15/03/2024
0158389   2023-2024 OURRAMI BRAHIM LAASRI SULTANA (ATTIJARI WAFA BANK) AMIR, IMRAN 14 400,00 25/03/2024 15/03/2024
0512957   2023-2024 BENSEMLALI (ATTIJARI WAFA BANK) BILAL 7 800,00 25/03/2024 15/03/2024
6821062   2023-2024 LA MERE (BMCE) INES 6 600,00 25/03/2024 15/03/2024
1203157/58/59   2023-2024 BENDAOUI (ATTIJARI WAFA BANK) MAYSAM, AMMAR, ISRAA 21 000,00 25/03/2024 15/03/2024
0997434   2023-2024 aqqa mohamed (ATTIJARI WAFA BANK) RAYAN 10 500,00 22/03/2024 14/03/2024
9226201   2023-2024 EL ALLAOUI ABDELAZI ETUDE (CDM) KENZA, DAMIA 13 200,00 22/03/2024 14/03/2024
1550004   2023-2024 BOUTROUFT (BP) YOUSRA, RAYAN 15 600,00 22/03/2024 14/03/2024
1800038/1800040   2023-2024 LOTFI KAMAL (BP) SARA, MOHAMED REDA 13 200,00 22/03/2024 14/03/2024
5325176   2023-2024 BOUMKOUK MOHAMED (ca) TAHA, LINA, KENZA 24 900,00 22/03/2024 14/03/2024
1040552   2023-2024 TAHIRI MEHDI (BMCI) ISMAIL 7 800,00 22/03/2024 14/03/2024
0376685   2023-2024 CHORKI MOULAY AHMED (ATTIJARI WAFA BANK) SOULAF, NOUR 7 000,00 21/03/2024 14/03/2024
0424405   2023-2024 SMILI (ATTIJARI WAFA BANK) AHMED ALI 7 800,00 21/03/2024 14/03/2024
1685451   2023-2024 ABOUNNAIM (CIH) NEZAR 7 800,00 21/03/2024 14/03/2024
6831741   2023-2024 ADJAR ABDALLAH (BP) SOHAYB 7 800,00 21/03/2024 13/03/2024
0919872   2023-2024 ENNAMI (ATTIJARI WAFA BANK) RAYAN 7 800,00 21/03/2024 13/03/2024
000157/58/59   2023-2024 LOTFI BRAHIM (UMNIA BANK ) SAAD, YASSIR, ALI 23 400,00 21/03/2024 13/03/2024
2675274   2023-2024 VILLEGAS (SG) AMIR 6 600,00 21/03/2024 13/03/2024
9540428   2023-2024 TAHIRI SANAA (SG) INES, SARA 16 200,00 21/03/2024 13/03/2024
1300093   2023-2024 DAYAHY (bp) MOUAYED 7 800,00 21/03/2024 13/03/2024
5551426   2023-2024 FILALI BELHAJ (CIH) ANISS, EL YAZID 16 200,00 21/03/2024 12/03/2024
0210707   2023-2024 GALZIM ADIL (SG) SAMI 7 800,00 21/03/2024 12/03/2024
445958   2023-2024 ENNAFAA HAJAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (BP) AMIR, HAROUN 2 000,00 21/03/2024 12/04/2024
0509309   2023-2024 KASSI (ATTIJARI WAFA BANK) MOHAMED ADAM, AYA 14 400,00 21/03/2024 12/03/2024
288109   2023-2024 SANDALI (BANK OF AFRICA) SALEM 9 600,00 20/03/2024 11/03/2024
0586811   2023-2024 SBITTI REDA (ATTIJ) RIHAM, WACIL 4 800,00 20/03/2024 11/03/2024
9353710   2023-2024 AIT BELLA ABDELLAH (BMCE) MAYSSA 7 800,00 20/03/2024 11/03/2024
1300101   2023-2024 BOUBEKER (BP) MOHAMED 7 800,00 20/03/2024 11/03/2024
4398516   2023-2024 le pere (SG) HIBATALLAH 7 800,00 20/03/2024 11/03/2024
3127874   2023-2024 LA MERE (AL BARID) AYMANE 7 800,00 20/03/2024 11/03/2024
4036048   2023-2024 SAIH YASSINE (CDM) MONSSEF, IYAD, Mohamed Rayane 22 200,00 20/03/2024 11/03/2024
0338029   2023-2024 BOUTLANE (ATTIJ) RAYANE 2 600,00 20/03/2024 11/03/2024
08033663 à 0803368   2023-2024 LE PERE (SG ) ABDELAZIZ GHALY, MOHAMED TAOUFIK, MOHAMED TAOUFIK 14 400,00 20/03/2024 20/03/2024
0556998   2023-2024 ABDELJABBAR (Attijari wafa bank) YAHYA 15 600,00 11/03/2024 11/03/2024
0322120   2023-2024 GOULAHCEN RACHID (CDM) AYA, AMINE 5 200,00 05/03/2024 05/03/2024
1050020   2023-2024 benouadden walid (BP) SALIM, AYMANE 8 400,00 20/02/2024 20/02/2024
1050019   2023-2024 benouadden walid (BP) SALIM, AYMANE 8 000,00 20/02/2024 20/02/2024
1050018   2023-2024 benouadden walid (BP) SALIM, AYMANE 8 000,00 20/02/2024 20/02/2024
1050017   2023-2024 benouadden walid (bp) SALIM, AYMANE 8 000,00 20/02/2024 20/02/2024
0174235   2023-2024 MOUHCINE MARYAM (CA) ZINEB, INES 8 800,00 19/02/2024 19/02/2024
1550045   2023-2024 oublla mahfoud (BP) LAMYA 10 500,00 19/02/2024 19/02/2024
6076894   2023-2024 AMEUR MOHAMED (CA) RIM, NADA 6 100,00 15/02/2024 15/02/2024
4036047   2023-2024 SAIH YASSINE (cdm) MONSSEF, IYAD, Mohamed Rayane 22 200,00 14/02/2024 14/12/2023
9647885   2023-2024 ZOURI KARIM (CA) KENZA 3 500,00 13/02/2024 13/02/2024
9647983   2023-2024 ZOURI KARIM (CA) KENZA 3 500,00 13/02/2024 13/02/2024
9647983   2023-2024 ZOURI KARIM (ca) KENZA 3 500,00 13/02/2024 13/02/2024
621278   2023-2024 SBITTI REDA (ATTIJARI WAFA BANK) RIHAM, WACIL 4 800,00 13/02/2024 06/02/2024
2600   2023-2024 RAPISARDA CARMELA (ATTIJARI WAFA BANK) RAYANE 2 600,00 06/02/2024 06/02/2024
4459757   2023-2024 ENNAFAA HAJAR (BP) AMIR, HAROUN 2 000,00 06/02/2024 06/02/2024
CDM 0225182   2023-2024 LA MERE (CDM) FAJR 2 600,00 06/02/2024 06/02/2024
CDM 0225180   2023-2024 LA MERE (CDM) FAJR 2 500,00 06/02/2024 06/02/2024
CDM 0225179   2023-2024 LA MERE (CDM) FAJR 2 700,00 06/02/2024 06/02/2024
CDM 0225179   2023-2024 LA MERE (CDM) FAJR 2 700,00 06/02/2024 06/02/2024
CDM 0225179   2023-2024 LA MERE (CDM) FAJR 2 700,00 06/02/2024 06/02/2024
CDM 0225178   2023-2024 LA MERE (CDM) FAJR 2 700,00 06/02/2024 31/01/2024
0572294   2023-2024 BELFAKIH YOUSSEF (ATTIJARI WAFA BANK) JANNAT 4 300,00 26/01/2024 26/01/2024
0572293   2023-2024 BELFAKIH YOUSSEF (ATTIJARI WAFA BANK) JANNAT 3 500,00 26/01/2024 26/01/2024
6630434   2023-2024 MOUSTAOUI SALIHA (SG) MOHAMED AMINE, ILYAS 5 100,00 22/01/2024 05/02/2024
6630433   2023-2024 MOUSTAOUI SALIHA (SG ) MOHAMED AMINE, ILYAS 5 100,00 22/01/2024 22/01/2024
6076893   2023-2024 AMEUR MOHAMED (CA) RIM, NADA 6 100,00 18/01/2024 18/01/2024
2100018   2023-2024 FIKRI MOHAMED (BP) ILYAS, SARA 18 300,00 17/01/2024 17/01/2024
0322115   2023-2024 GOULAHCEN RACHID (CDM) AYA, AMINE 5 200,00 16/01/2024 16/01/2024
1550129   2023-2024 ADDARKAOUI ABDERRAHMAN (BP) SOPHIA MAY 9 600,00 16/01/2024 16/01/2024
000014   2023-2024 cpt pro (UMIA BANK) SOULAF, NOUR 7 000,00 16/01/2024 16/01/2024
3302642   2023-2024 AROUACH JAMAA (cih) ILYAS 5 800,00 16/01/2024 16/01/2024
0338026   2023-2024 BOUTELAN (ATTIJARI WAFA BANK) RAYANE 2 600,00 12/01/2024 09/01/2024
5140015   2023-2024 EL MAJDOUBI EL IDRISSI ABDELAZIZ (SG ) AYOUB 3 200,00 12/01/2024 09/01/2024
4459756   2023-2024 LA MERE (BP) AMIR, HAROUN 2 000,00 12/01/2024 08/01/2024
0621276   2023-2024 SBITTI REDA (ATTIJARI WAFA BANK) RIHAM, WACIL 9 600,00 12/01/2024 08/01/2024
0007357   2023-2024 la mere (CDM) KHADIJA 10 500,00 12/01/2024 20/04/2024
0007356   2023-2024 la mere (CMD) KHADIJA 10 500,00 12/01/2024 12/01/2024
1574368   2023-2024 AGHAI YOUSSEF (ATTIJARI WAFA BANK) MOHAMED, ZIYAD 4 000,00 12/01/2024 22/12/2023
3742118   2023-2024 ABNHAMMOU (BANK OF AFRICA) LAYTH, LAYTH, KAMELIA 6 600,00 12/01/2024 22/12/2023
3742117   2023-2024 ABNHAMMOU (BANK OF AFRICA) LAYTH, LAYTH, KAMELIA 7 800,00 12/01/2024 22/12/2023
000000   2023-2024 EL OUIZGANI HASSAN (ca) SAMY 17 500,00 12/01/2024 21/12/2023
