Récap. des réductions
etat global des réductions
| mois / services | réduction scolarité | supplément scolarité | réduction transport | supplément transport | réduction cantine | supplément cantine | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _SEPTEMBRE | -13 500,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -13 000,00 |
| _OCTOBRE | -5 800,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -5 800,00 |
| _NOVEMBRE | -4 300,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -3 800,00 |
| _DECEMBRE | -4 040,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -3 540,00 |
| _JANVIER | -4 040,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -3 540,00 |
| _FEVRIER | -4 040,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -3 540,00 |
| _MARS | -4 040,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -3 540,00 |
| _AVRIL | -4 040,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -3 540,00 |
| _MAI | -4 040,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -3 540,00 |
| _JUIN | -3 320,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -3 320,00 |
| frais inscription | 14 000,00 | ||||||
| totaux | -47 160,00 | 0,00 | 0,00 | -33 160,00 | |||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025