mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

etat global des réductions

mois / services réduction scolarité supplément scolarité réduction transport supplément transport réduction cantine supplément cantine total
_SEPTEMBRE -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 0,00
_OCTOBRE -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 0,00
_NOVEMBRE -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 0,00
_DECEMBRE -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 0,00
_JANVIER -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 0,00
_FEVRIER -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 0,00
_MARS -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 0,00
_AVRIL -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 0,00
_MAI -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 0,00
_JUIN -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 -0,00 +0,00 0,00
frais inscription 0,00
totaux 0,00 0,00 0,00 0,00