Récap. des réductions
etat global des réductions
| mois / services | réduction scolarité | supplément scolarité | réduction transport | supplément transport | réduction cantine | supplément cantine | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _SEPTEMBRE | -19 900,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -19 400,00 |
| _OCTOBRE | -10 200,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -10 200,00 |
| _NOVEMBRE | -8 700,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -8 200,00 |
| _DECEMBRE | -8 440,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -7 940,00 |
| _JANVIER | -6 240,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -5 740,00 |
| _FEVRIER | -6 240,00 | +4 900,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -1 340,00 |
| _MARS | -6 240,00 | +4 900,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -1 340,00 |
| _AVRIL | -4 040,00 | +7 100,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | 3 060,00 |
| _MAI | -4 040,00 | +7 100,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | 3 060,00 |
| _JUIN | -3 320,00 | +6 600,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | 3 280,00 |
| frais inscription | 16 800,00 | ||||||
| totaux | -44 760,00 | 0,00 | 0,00 | -27 960,00 | |||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026