Récap. des réductions
etat global des réductions
| mois / services | réduction scolarité | supplément scolarité | réduction transport | supplément transport | réduction cantine | supplément cantine | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _SEPTEMBRE | -16 800,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -16 300,00 |
| _OCTOBRE | -7 100,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -7 100,00 |
| _NOVEMBRE | -5 600,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -5 100,00 |
| _DECEMBRE | -5 340,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -4 840,00 |
| _JANVIER | -5 340,00 | + 500,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -4 840,00 |
| _FEVRIER | -5 340,00 | +4 900,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | - 440,00 |
| _MARS | -5 340,00 | +4 900,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | - 440,00 |
| _AVRIL | -3 140,00 | +4 900,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | 1 760,00 |
| _MAI | -3 140,00 | +4 900,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | 1 760,00 |
| _JUIN | -2 420,00 | +4 400,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | 1 980,00 |
| frais inscription | 0,00 | ||||||
| totaux | -33 560,00 | 0,00 | 0,00 | -33 560,00 | |||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026