Récap. des réductions
etat global des réductions
mois / services | réduction scolarité | supplément scolarité | réduction transport | supplément transport | réduction cantine | supplément cantine | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE | -18 160,00 | +2 000,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -16 160,00 |
_OCTOBRE | -11 560,00 | +2 000,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -9 560,00 |
_NOVEMBRE | -9 760,00 | +2 000,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -7 760,00 |
_DECEMBRE | -7 160,00 | +2 000,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -5 160,00 |
_JANVIER | -3 960,00 | +2 000,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -1 960,00 |
_FEVRIER | -3 960,00 | +2 000,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -1 960,00 |
_MARS | -3 960,00 | +2 000,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -1 960,00 |
_AVRIL | -3 960,00 | +2 000,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -1 960,00 |
_MAI | -3 960,00 | +2 000,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -1 960,00 |
_JUIN | -3 360,00 | +2 000,00 | -0,00 | +0,00 | -0,00 | +0,00 | -1 360,00 |
frais inscription | 25 750,00 | ||||||
totaux | -49 800,00 | 0,00 | 0,00 | -24 050,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024