La listes des réductions
listes des réductions mensuelles
liste réductions mensuelles
| Num. | code | Code MASSAR | nom prénom | niveau |
transférer
Annuler red. scolarité |
% | suppl. scolarité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0055/2025-2026 | AGHAI EL GHALI | PETITE SECTION - PETITE SECTION | 180,00 | 12% | ||
| 2 | 0096/2025-2026 | AOUAD YOUNES | CP - CP/A | 2 000,00 | 90.91% | ||
| 3 | 0100/2025-2026 | BAJJOU JAOUHARA | CP - CP/A | 2 000,00 | 90.91% | ||
| 4 | 0010/2025-2026 | BENANNI SMIRES LAILA | PETITE SECTION - PETITE SECTION | 300,00 | 20% | ||
| 5 | 27 | 27 | BENDAOUI MAYSAM | 6E - A | 220,00 | 8.46% | |
| 6 | 0097/2025-2026 | BENZZINE ALAA | PETITE SECTION - PETITE SECTION | 300,00 | 20% | ||
| 7 | 0048/2024-2025 | BOURRAS HILEL | CP - CP/A | 200,00 | 9.09% | ||
| 8 | 0019/2023-2024 | EL OUATI IYAD | CE-2 - A | 220,00 | 10% | ||
| 9 | 0045/2024-2025 | KADIMI HOUSSINE | 4E - B | 260,00 | 10% | ||
| 10 | 0107/2025-2026 | KOBI GHALI ABDELAZIZ | CE-2 - A | 2 200,00 | 100% | ||
| 11 | 0007/2022 | LECLERC NATHAN | CM-1 - A | 220,00 | 10% | ||
| 12 | 93 | 93 | LOTFI SAAD | 3 EME - A | 260,00 | 8.67% | |
| 13 | 0015/2025-2026 | MIHOUBI DALIA | CE-2 - A | 220,00 | 10% | ||
| 14 | 0080/2024-2025 | OUHNICHE ILYAS | CM-1 - A | 2 200,00 | 100% | ||
| 15 | 0098/2025-2026 | SLIMANI YOUNES | PETITE SECTION - PETITE SECTION | 300,00 | 20% | ||
| 16 | 0073/2024-2025 | SOUDI FADI | CE-2 - A | 2 200,00 | 100% | ||
| 17 | 0074/2024-2025 | SOUDI FAJR | CM-2 - A | 2 200,00 | 100% | ||
| 18 | 73 | 73 | TAHIRI SALIM | 4E - B | 1 100,00 | 42.31% | |
| 19 | 0032/2025-2026 | TIKZTI BILEL | CE-2 - A | 220,00 | 10% | 16800 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026