La listes des réductions
listes des réductions mensuelles
liste réductions mensuelles
| Num. | code | Code MASSAR | nom prénom | niveau |
transférer
Annuler red. scolarité |
% | suppl. scolarité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0055/2025-2026 | AGHAI EL GHALI | PETITE SECTION - PETITE SECTION | 180,00 | 10% | ||
| 2 | 0100/2025-2026 | BAJJOU JAOUHARA | GRANDE SECTION - GRANDE SECTION | 500,00 | 25% | ||
| 3 | 0010/2025-2026 | BENANNI SMIRES LAILA | PETITE SECTION - PETITE SECTION | 300,00 | 16.67% | ||
| 4 | 27 | 27 | BENDAOUI MAYSAM | CM-2 - B | 220,00 | 10% | |
| 5 | 0097/2025-2026 | BENZZINE ALAA | PETITE SECTION - PETITE SECTION | 300,00 | 16.67% | ||
| 6 | 0048/2024-2025 | BOURRAS HILEL | GRANDE SECTION - GRANDE SECTION | 200,00 | 10% | ||
| 7 | 0086/2025-2026 | EDDAKI ISMAIL | CE-2 - A | 220,00 | 10% | ||
| 8 | 0085/2025-2026 | EDDAKI ADAM | CE-1 - A | 220,00 | 10% | ||
| 9 | EL ASSRI MARYAM | 6E - B | 260,00 | 10% | |||
| 10 | 0019/2023-2024 | EL OUATI IYAD | CE-1 - A | 220,00 | 10% | ||
| 11 | 0007/2022 | LECLERC NATHAN | CE-2 - A | 220,00 | 10% | ||
| 12 | 93 | 93 | LOTFI SAAD | 4E - A | 260,00 | 10% | |
| 13 | 0015/2025-2026 | MIHOUBI DALIA | CE-1 - A | 220,00 | 10% | ||
| 14 | 0085/2024-2025 | OULIME SULTAN | GRANDE SECTION - GRANDE SECTION | 200,00 | 10% | ||
| 15 | 0098/2025-2026 | SLIMANI YOUNES | PETITE SECTION - PETITE SECTION | 300,00 | 16.67% | ||
| 16 | 0032/2025-2026 | TIKZTI BILEL | CE-1 - A | 220,00 | 10% | 4040 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026