Recettes globales par mode de paiement
journal global des encaissements / mode : 03/2023 => 12/2025
| mois | recette | _ESPECE | _CHEQUE | _VIREMENT | _TPE | _PE | _LCN | _PRELEVEMENT | _AVANTAGE_NATURE | _VERSEMENT | droits timbre - 0,25 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _MARS-2023 | +26 640,00 | 5100 | 21540 | 13,00 | |||||||
| _AVRIL-2023 | +57 270,00 | 22600 | 19100 | 15570 | 57,00 | ||||||
| _MAI-2023 | + 152 900,00 | 38100 | 40300 | 74500 | 95,00 | ||||||
| _JUIN-2023 | + 991 920,00 | 241280 | 597740 | 125900 | 27000 | 603,00 | |||||
| _JUILLET-2023 | + 247 100,00 | 69700 | 143500 | 33900 | 174,00 | ||||||
| _AOUT-2023 | +39 400,00 | 200 | 29200 | 10000 | 1,00 | ||||||
| _SEPTEMBRE-2023 | +1 186 740,00 | 254700 | 665540 | 245500 | 21000 | 637,00 | |||||
| _OCTOBRE-2023 | + 440 760,00 | 206400 | 171700 | 43260 | 6600 | 12800 | 516,00 | ||||
| _NOVEMBRE-2023 | + 505 880,00 | 137500 | 202500 | 161480 | 4400 | 344,00 | |||||
| _DECEMBRE-2023 | + 480 270,00 | 70160 | 212280 | 197830 | 175,00 | ||||||
| _JANVIER-2024 | + 713 140,00 | 284060 | 363600 | 60080 | 5400 | 710,00 | |||||
| _FEVRIER-2024 | + 732 260,00 | 107980 | 115800 | 508480 | 270,00 | ||||||
| _MARS-2024 | +1 054 500,00 | 289200 | 517800 | 247500 | 723,00 | ||||||
| _AVRIL-2024 | + 527 760,00 | 154780 | 262980 | 110000 | 387,00 | ||||||
| _MAI-2024 | + 463 620,00 | 143580 | 119700 | 200340 | 359,00 | ||||||
| _JUIN-2024 | + 517 780,00 | 68500 | 354680 | 94600 | 171,00 | ||||||
| _JUILLET-2024 | + 843 680,00 | 192400 | 320600 | 325080 | 5600 | 481,00 | |||||
| _AOUT-2024 | + 137 240,00 | 49000 | 66940 | 8000 | 13300 | 123,00 | |||||
| _SEPTEMBRE-2024 | +1 353 410,00 | 511220 | 628990 | 213200 | 1 278,00 | ||||||
| _OCTOBRE-2024 | + 425 580,00 | 125380 | 206500 | 93700 | 313,00 | ||||||
| _NOVEMBRE-2024 | + 323 780,00 | 78640 | 167900 | 77240 | 197,00 | ||||||
| _DECEMBRE-2024 | + 177 240,00 | 74700 | 92940 | 9600 | 187,00 | ||||||
| _JANVIER-2025 | +1 904 380,00 | 533840 | 750060 | 620480 | 1 335,00 | ||||||
| _FEVRIER-2025 | + 242 180,00 | 82280 | 149300 | 10600 | 206,00 | ||||||
| _AVRIL-2025 | +6 500,00 | 6500 | |||||||||
| _JUIN-2025 | +1 440 560,00 | 484540 | 645620 | 310400 | 1 211,00 | ||||||
| _JUILLET-2025 | + 368 600,00 | 85600 | 200700 | 82300 | 214,00 | ||||||
| _AOUT-2025 | + 136 380,00 | 45100 | 20300 | 70980 | 113,00 | ||||||
| _SEPTEMBRE-2025 | +1 411 660,00 | 554940 | 538780 | 317940 | 1 387,00 | ||||||
| _OCTOBRE-2025 | + 364 580,00 | 213380 | 145600 | 5600 | 533,00 | ||||||
| _NOVEMBRE-2025 | + 632 340,00 | 95180 | 184640 | 352520 | 238,00 | ||||||
| _DECEMBRE-2025 | + 608 800,00 | 198760 | 196840 | 213200 | 497,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025