CHEQUES ENCAISSES
chèques encaissés
chèques encaissés (189)
| Num. | remise | emetteur | élèves | montant | date | echéance | etat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0338022 | 03-10 | RAPISARDA CARMELA (ATTIJARI WAFA BANK) | RAYANE( 88 ) | 5 200,00 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | _ENCAISSE |
| 00000 | 1 | 00000 (0000) | RAYANE( 88 ) | 900,00 | 04/10/2023 | 16/06/2023 | _ENCAISSE |
| 6630427 | 03-10 | MOUSTAOUI SALIHA (SG) | MOHAMED AMINE( 28 ), ILYAS( 144 ) | 9 000,00 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | _ENCAISSE |
| 1550095 | 03-10 | ADDARKAOUI ABDERRAHMAN (bp) | SOPHIA MAY( 172 ) | 9 600,00 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | _ENCAISSE |
| 6831738 | 03-10 | ADJAR ABDALLAH (BP) | SOHAYB( 0024/2023-2024 ) | 7 800,00 | 02/10/2023 | 21/09/2023 | _ENCAISSE |
| 7761224 | 3 | ZOURI KARIM (SG) | KENZA( 225 ) | 3 500,00 | 02/10/2023 | 26/09/2023 | _ENCAISSE |
| 1147751 | 3 | OUMANNI MOHAMED (BP) | JANA( 12 ) | 6 600,00 | 02/10/2023 | 26/09/2023 | _ENCAISSE |
| 7101101 | 3 | EL ALLAOUI ABDELAZI ETUDE (CA) | KENZA( 56 ), DAMIA( 0021/2023-2024 ) | 13 200,00 | 02/10/2023 | 25/09/2023 | _ENCAISSE |
| 1319880 | 3 | TAHIRI SANAA (SG) | INES( 174 ), SARA( 2 ) | 16 200,00 | 02/10/2023 | 25/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0010665 | 3 | LA TANTE (ATTIJ) | MARYAM( 213 ), ZAYNAB( 180 ) | 20 100,00 | 02/10/2023 | 25/09/2023 | _ENCAISSE |
| 3302639 | 3 | LA MERE (CIH) | ILYAS( 161 ) | 7 800,00 | 02/10/2023 | 21/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0596038 | 3 | LA MERE (BMCI) | LENA( 108 ) | 7 800,00 | 02/10/2023 | 21/09/2023 | _ENCAISSE |
| 1574365 | 3 | AGHAI YOUSSEF (ATTIJ ) | MOHAMED( 33 ), ZIYAD( 42 ), EL GHALI( 0055/2025-2026 ) | 4 400,00 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | _ENCAISSE |
| 3742113 | 3 | ABNHAMMOU (B.OF.AFRICA) | LAYTH( ), LAYTH( 43 ), KAMELIA( 160 ) | 6 600,00 | 29/09/2023 | 19/09/2023 | _ENCAISSE |
| 3742114 | 3 | ABNHAMMOU (B.OF.AFRICA) | LAYTH( ), LAYTH( 43 ), KAMELIA( 160 ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 20/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0621258 | 1 | SBITTI REDA (ATTIJ) | RIHAM( 63 ), WACIL( 130 ) | 4 800,00 | 29/09/2023 | 19/09/2023 | _ENCAISSE |
| 022010 | 1 | AZZOUZI REDA (SG) | LAYLA MAY( 91 ), SIRINE MAY( 125 ), RAYAN( 146 ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 19/09/2023 | _ENCAISSE |
| 000035 | 1 | CHORFI (UMNIA BANK ) | SOULAF( 0032/2023-2024 ), NOUR( 0033/2023-2024 ) | 7 000,00 | 29/09/2023 | 19/09/2023 | _ENCAISSE |
| 3054930 | 1 | CHARI (CIH) | SAMY( 0003/2023/2024 ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 19/09/2023 | _ENCAISSE |
| 3852253 | 1 | ZOURI FADWA (BANK OF AFRICA) | ADAM( 207 ), ASSIA( 122 ) | 18 300,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| ***** | 1 | ******* (******) | ADAM( 207 ), ASSIA( 122 ) | 16 100,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 1300067 | 1 | FIKRI MOHAMED (BP) | ILYAS( 151 ), SARA( 214 ) | 19 500,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 6371514 | 1 | HAJOUI (CIH) | NOUR( 0002/2023/2024 ) | 7 150,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 1800043 | 1 | ASMA (BP) | AYMANE( 169 ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0092102 | 1 | ZAKER THAMI (ATTIJ) | IBRAHIM( ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0199343 | 1 | BAHCHOUCH YOUNESS (BANK OF AFRICA) | YAZID( 0162 ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 1040538 | 1 | TAHIRI MEHDI (BMCI) | ISMAIL( 107 ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| CIH 5551424 | 1 | LA MERE (CIH) | ANISS( 19 ), EL YAZID( 183 ) | 0,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 9259852 | 1 | BENCHEMSI (CMD) | ALIA( 0029/2023-2024 ) | 10 500,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 1300084 | 1 | DAYAHI (BP) | MOUAYED( 90 ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 6821051 | 1 | LA MERE (BMCE) | INES( 67 ) | 6 600,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 316 | 1 | EL GAREH SAID (UMNIA) | LAYANA( 8 ), JOUMANA( 29 ), RAYHANA( 65 ) | 10 000,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 6690150 | 1 | LA MERE (CIH) | WALID( 24 ), GHITA( 76 ), LINA( 120 ) | 7 200,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0158381 | 1 | OURRAMI BRAHIM LAASRI SULTANA (ATTIJ) | AMIR( 40 ), IMRAN( 84 ), SOUHEYL( 0053/2026/2027 ) | 14 400,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0919870 | 1 | ENNAMI (ATTIJ) | RAYAN( 149 ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 2100074 | 1 | EL BSSITA AMINE (BP) | EL YAZID( 6 ), KENZA( 7 ) | 13 200,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0367048 | 1 | BENDAOUI (ATTIJ) | MAYSAM( 27 ), AMMAR( 44 ), ISRAA( 124 ) | 7 000,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 1714691 | 1 | AKENKAR MOHAMED (BANK OF AFRICA) | RIM( 0002/2023-2024 ), ANIS( 0003/2023-2024 ) | 14 400,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| ATTIJ 0299336 | 1 | HARBI (ATTIJ) | ADAM( 186 ) | 9 600,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| CHQ | 1 | BOUBEKER (CHQ) | MOHAMED( 0004/2023/2024 ) | 7 500,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| UMNIA 0000145 | 1 | LOTFI BRAHIM (UMNIA) | SAAD( 93 ), YASSIR( 116 ), ALI( 167 ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0624428 | 1 | OUIZGANI (CA) | SAMY( 212 ) | 3 500,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| CA 1618624 | 1 | SEMMAA ABDERRAHIM (CA) | RAYANE( 0022/2023-2024 ), JAD( 0023/2023-2024 ) | 10 500,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| ca 1618625 | 1 | SEMMAA ABDERRAHIM (ca ) | RAYANE( 0022/2023-2024 ), JAD( 0023/2023-2024 ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| cih 1684554 | 1 | abounnaim (cih) | NEZAR( 86 ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| SG 4398503 | 1 | le pere (SG) | HIBATALLAH( 135 ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| SG 2675266 | 1 | VILLEGAS (SG) | AMIR( 14 ) | 6 600,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| BP 5426412 | 1 | LA MERE (BP) | AMIRA( 209 ) | 10 500,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| BMCI 6321283 | 1 | AFFANY (BMCI) | CYRINE( 0005/2023 ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| SG 4793351 | 1 | GALZIN (SG) | SAMI( 0001/2023/2024 ) | 2 000,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| SG 4793350 | 1 | GALZIN (SG) | SAMI( 0001/2023/2024 ) | 7 270,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| CH | 1 | BOUMKOUK MOHAMED (CH) | TAHA( 164 ), LINA( 196 ), KENZA( 0020/2023-2024 ) | 24 900,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| BP 2755105 | 1 | SANDALI (BP) | SALEM( 190 ) | 9 600,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| ATTIJ 0512948 | 1 | BEN SEMALALI (ATTIJ) | BILAL( ) | 7 800,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| ATTIJ | 1 | SMILI (ATTIJ) | AHMED ALI( 170 ) | 7 500,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| CA 7780156 | 1 | SAIH (CA) | MONSSEF( 32 ), IYAD( 117 ), Mohamed Rayane( 129 ) | 22 200,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| attij 0509295 | 1 | kassi (attij) | MOHAMED ADAM( 60 ), AYA( 113 ) | 14 400,00 | 29/09/2023 | 29/09/2023 | _ENCAISSE |
| 1800038 | 1 | el ladiki pere (bp1800038) | HADI( 0013/2023-2024 ), JAD( 0014/2023-2024 ) | 5 200,00 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | _ENCAISSE |
| SG 732049 | 1 | EZZAOUINI MERE (SG) | ANIR( ), SALMA( 0045/2023-2024 ) | 2 600,00 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | _ENCAISSE |
| 1550036 | 1 | oublla mahfoud (BP) | LAMYA( 204 ) | 10 500,00 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | _ENCAISSE |
| chq 0318700 | 1 | GABARI HARITE (attij) | NADA( 165 ) | 2 000,00 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0997409 | 1 | aqqa mohamed (attij) | RAYAN( 193 ) | 10 500,00 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0318471 | 1 | BOUTROUFT (ATTIJ) | YOUSRA( ), RAYAN( 0016/2023-2024 ) | 15 600,00 | 11/09/2023 | 08/09/2023 | _ENCAISSE |
| 6258002 | 1 | BAHAMMOU ADIL (SG ) | OMAR( 34 ), ALIA( 26 ), IMRANE( 109 ) | 7 800,00 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | _ENCAISSE |
| 5022281 | 1 | ait el orf (sg) | OMAR( 34 ), ALIA( 26 ), IMRANE( 109 ) | 13 200,00 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | _ENCAISSE |
| 1800049 | 1 | FUENTES BAUTISTA (BP) | FATIMA ZAHRAE( 127 ) | 7 800,00 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | _ENCAISSE |
| 1300146 | 1 | ABOUDRAR MOHAMED (BANK OF AFRICA) | ASMA( 0039/2023-2024 ) | 7 100,00 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | _ENCAISSE |
| CHQ 1300146 | 1 | BAABOU AHMED (B OF AFRICA) | MALAK( 0042/2023-2024 ) | 5 100,00 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | _ENCAISSE |
| 3046935 | 1 | ZERHOUNI HIND (CIH) | MOHAMED ZAKARIA( 102 ) | 5 200,00 | 04/09/2023 | 30/11/2023 | _ENCAISSE |
| 3046934 | 1 | ZERHOUNI HIND (CIH) | MOHAMED ZAKARIA( 102 ) | 2 600,00 | 04/09/2023 | 30/10/2023 | _ENCAISSE |
| 2100049 | 1 | EL GHEIT SAID (BP) | TAIB( 0038/2023-2024 ) | 5 100,00 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0787103 | 1 | HDIDOU (SG) | ABDELAZIZ GHALY( 0008/2023-2024 ), MOHAMED TAOUFIK( ), MOHAMED TAOUFIK( 0009/2023-2024 ) | 4 800,00 | 04/09/2023 | 30/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0787109 | 1 | HDIDOU HOUSSAM (SG ) | ABDELAZIZ GHALY( 0008/2023-2024 ), MOHAMED TAOUFIK( ), MOHAMED TAOUFIK( 0009/2023-2024 ) | 2 000,00 | 04/09/2023 | 04/10/2023 | _ENCAISSE |
| 0787111 | 1 | HDIDOU HOUSSAM (SG) | ABDELAZIZ GHALY( 0008/2023-2024 ), MOHAMED TAOUFIK( ), MOHAMED TAOUFIK( 0009/2023-2024 ) | 2 000,00 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | _ENCAISSE |
| CA 9766042/9766044 | 1 | EL GOUHLACEN (CREDIT AGRICOLE) | AYA( 0026/2023-2024 ), AMINE( 0027/2023-2024 ) | 15 600,00 | 04/09/2023 | 16/06/2023 | _ENCAISSE |
| 910664/9766039 | 1 | el goulahcen (?) | AYA( 0026/2023-2024 ), AMINE( 0027/2023-2024 ) | 10 700,00 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0126018 | 1 | IGUENFER HAFIDA (Attijari wafa bank) | YOUSSRA( 18 ), AMINE( 57 ), AYOUB( 0036/2024-2025 ) | 13 200,00 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | _ENCAISSE |
| 000028 | 1 | CHORKI MOULAY AHMED (UMNIA BANK ) | SOULAF( 0032/2023-2024 ), NOUR( 0033/2023-2024 ) | 14 000,00 | 29/08/2023 | 29/08/2023 | _ENCAISSE |
| 0126824 | 1 | LOUVEL FRANCK (ATTIJARI WAFA BANK) | LILOU( 0031/2023-2024 ) | 6 200,00 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | _ENCAISSE |
| 0126823 attij | 1 | LOUVEL FRANCK (ATTIJARI WAFA BANK) | LILOU( 0031/2023-2024 ) | 2 000,00 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | _ENCAISSE |
| 5426410 | 1 | KHRYSTENKO OLENA (BP) | AMIRA( 209 ) | 7 000,00 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | _ENCAISSE |
| 1300054 BP | 1 | BENOUADDEN IKBAL (BANQUE POPULAIRE) | SALIM( 64 ), AYMANE( 176 ) | 14 400,00 | 31/07/2023 | 06/08/2023 | _ENCAISSE |
| 0877686 | 1 | IGZOUZ HIND (SOCIETE GENERALE) | LINA( 83 ) | 7 100,00 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | _ENCAISSE |
| 4861818 | 1 | WAHABI NADIA (CA) | ALIA( 0029/2023-2024 ) | 7 000,00 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | _ENCAISSE |
| 3527523 | 1 | SANDALI HASSAN (BANQUE OF AFRICA) | YAZID( 106 ), TAHA( 157 ) | 10 700,00 | 24/07/2023 | 24/07/2023 | _ENCAISSE |
| 1800093 | 1 | OUAICH FADMA (BP) | ADNANE( 205 ) | 7 000,00 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | _ENCAISSE |
| 0381365 | 1 | GABARI HARITE (Attijari wafa bank) | NADA( 165 ) | 5 600,00 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | _ENCAISSE |
| 1800093 | 1 | BAHCHOUCH YOUNESS (BP) | YAZID( 0162 ) | 5 600,00 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | _ENCAISSE |
| 0158378 | 1 | OURRAMI BRAHIM LAASRI SULTANA (ATTIJARI WAFA BANK) | AMIR( 40 ), IMRAN( 84 ), SOUHEYL( 0053/2026/2027 ) | 13 300,00 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | _ENCAISSE |
| 8446717 | 1 | GOURAR TAOUFIK (SG) | IMRANE( 20 ), YAAKOUBE( 0069/2025-2026 ) | 5 700,00 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | _ENCAISSE |
| 3302636 | 1 | AROUACH JAMAA (CIH) | ILYAS( 161 ) | 5 600,00 | 11/07/2023 | 11/07/2023 | _ENCAISSE |
| 126016 | 1 | IGUENFER HAFIDA (Attijari wafa bank) | YOUSSRA( 18 ), AMINE( 57 ), AYOUB( 0036/2024-2025 ) | 8 400,00 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | _ENCAISSE |
| 5988658 | 1 | IDOULAHIANE MOHAMED (CREDIT AGRICOLE) | YAHYA( 137 ) | 5 100,00 | 04/07/2023 | 15/08/2023 | _ENCAISSE |
| 1550120 | 1 | ADDARKAOUI ABDERRAHMAN (BANQUE POPULAIRE) | SOPHIA MAY( 172 ) | 6 200,00 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | _ENCAISSE |
| 0000140 | 1 | LOTFI BRAHIM (UMNIA BANK ) | SAAD( 93 ), YASSIR( 116 ), ALI( 167 ) | 15 800,00 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | _ENCAISSE |
| 6970145 | 1 | AIT SAID OMAR (BMCE) | WALID( 24 ), GHITA( 76 ), LINA( 120 ) | 20 400,00 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | _ENCAISSE |
| 7686863 | 1 | EL AZZOUZI REDA (SOCIETE GENERALE) | LAYLA MAY( 91 ), SIRINE MAY( 125 ), RAYAN( 146 ) | 5 600,00 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | _ENCAISSE |
| 1300030 | 1 | SALAMI GHIZLAINE (BP) | NOUR-ISLAM( 155 ) | 3 800,00 | 26/06/2023 | 30/08/2023 | _ENCAISSE |
| 1300029 | 1 | SALIMI GHIZLAINE (BP) | NOUR-ISLAM( 155 ) | 3 800,00 | 26/06/2023 | 30/07/2023 | _ENCAISSE |
| 2685299 | 3 | ZIOUAL AMINE (CIH) | ADAM( 177 ), JAD( 77 ) | 5 500,00 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | _ENCAISSE |
| 6630420 | 1 | 6630420 (SG) | MOHAMED AMINE( 28 ), ILYAS( 144 ) | 4 600,00 | 23/06/2023 | 15/09/2023 | _ENCAISSE |
| 6630419 | 1 | MOUSTAOUI SALIHA (SG) | MOHAMED AMINE( 28 ), ILYAS( 144 ) | 4 600,00 | 23/06/2023 | 15/08/2023 | _ENCAISSE |
| 6630418 | 1 | MOUSTAOUI SALIHA (SG) | MOHAMED AMINE( 28 ), ILYAS( 144 ) | 4 600,00 | 23/06/2023 | 15/07/2023 | _ENCAISSE |
| 4271746 | 1 | IRDA NAIMA (SG) | JANNAT( 141 ) | 2 600,00 | 23/06/2023 | 20/08/2023 | _ENCAISSE |
| 4271745 | 1 | IRDA NAIMA (SG) | JANNAT( 141 ) | 3 000,00 | 23/06/2023 | 20/07/2023 | _ENCAISSE |
| 479337 | 3 | GALZIM ADIL (SG) | SAMI( 0001/2023/2024 ) | 980,00 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | _ENCAISSE |
| 0621243 | 3 | SBITTI REDA (ATTIJARI WAFA BANK) | RIHAM( 63 ), WACIL( 130 ) | 4 800,00 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | _ENCAISSE |
| 0621242 | 1 | SBITTI REDA (Attijari wafa bank) | RIHAM( 63 ), WACIL( 130 ) | 4 500,00 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | _ENCAISSE |
| 0092096 | 3 | ZAKER THAMI (Attijari wafa bank) | IBRAHIM( ) | 7 100,00 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | _ENCAISSE |
| 7780142 | 1 | SAIH YASSINE (CA) | MONSSEF( 32 ), IYAD( 117 ), Mohamed Rayane( 129 ) | 14 400,00 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | _ENCAISSE |
| 6831732 | 1 | ADJAR ABDALLAH (BANQUE POPULAIRE) | SOHAYB( 0024/2023-2024 ) | 7 600,00 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | _ENCAISSE |
| 2100160 BP | 3 | FIKRI MOHAMED (BANQUE POPULAIRE) | ILYAS( 151 ), SARA( 214 ) | 16 600,00 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | _ENCAISSE |
| 3730355 bp | 3 | HASSEK MOHAMED (BANQUE POPULAIRE) | SOFIA( 152 ), RAYANE( 153 ), ILIAS( 166 ) | 16 800,00 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | _ENCAISSE |
| 2755104 | 3 | SANDALI YOUSSEF (BANK OF AFRICA ) | SALEM( 190 ) | 6 200,00 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | _ENCAISSE |
| B OF AFRICA 1799810 | 1 | AMAL CHAOUI (BANQUE OF AFRICA) | JADE( 23 ) | 6 000,00 | 20/06/2023 | 30/06/2023 | _ENCAISSE |
| 02399333 | 3 | HARBI (Attijari wafa bank) | ADAM( 186 ) | 6 200,00 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | _ENCAISSE |
| 6559698 | 2 | AGRAR LAHBIB (SG) | RAYHANA( 132 ) | 2 500,00 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | _ENCAISSE |
| 6559697 | 3 | AGRAR LAHBIB (SG 6559697) | RAYHANA( 132 ) | 2 600,00 | 20/06/2023 | 05/08/2023 | _ENCAISSE |
| 625799 | 3 | BAHAMMOU (SG) | OMAR( 34 ), ALIA( 26 ), IMRANE( 109 ) | 13 500,00 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | _ENCAISSE |
| 1618621 | 3 | SEMMAA (CA) | RAYANE( 0022/2023-2024 ), JAD( 0023/2023-2024 ) | 7 000,00 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | _ENCAISSE |
| 6810931 | 3 | BENHAMMOU (CA) | ANAS( 45 ), ADAM( 142 ) | 500,00 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | _ENCAISSE |
| 6810930 | 3 | BENHAMMOU (CA) | ANAS( 45 ), ADAM( 142 ) | 56 500,00 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | _ENCAISSE |
| 1300082 | 3 | DAYAHI (BANQUE POPULAIRE) | MOUAYED( 90 ) | 5 100,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | _ENCAISSE |
| 13000081 | 3 | DAYAHI (BP) | MOUAYED( 90 ) | 2 000,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | _ENCAISSE |
| 0197498 | 3 | AGLIF SAADIA (Attijari wafa bank) | MARYAM( 213 ), ZAYNAB( 180 ) | 13 200,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | _ENCAISSE |
| 0506002 | 3 | MESSAOUIDI NAHID (ATTIJ) | BILAL( ) | 5 600,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | _ENCAISSE |
| 2100048 | 3 | EL BSSITA AMINE (BANQUE POPULAIRE) | EL YAZID( 6 ), KENZA( 7 ) | 10 240,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | _ENCAISSE |
| 5869892 | 1 | ZOURI KARIM (SG) | KENZA( 225 ) | 3 320,00 | 16/06/2023 | 15/08/2023 | _ENCAISSE |
| 5869891 | 1 | ZOURI KARIM (SG) | KENZA( 225 ) | 3 300,00 | 16/06/2023 | 15/07/2023 | _ENCAISSE |
| ATTIJ 1574364 | 3 | AGHAI YOUSSEF (TRAITE ATTIJ) | MOHAMED( 33 ), ZIYAD( 42 ), EL GHALI( 0055/2025-2026 ) | 12 400,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | _ENCAISSE |
| 0059069 | 3 | EL FARTASS BADR (Attijari wafa bank) | YAZAN( 0011/2022 ), RAWAN( 0034/2024-2025 ) | 6 200,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | _ENCAISSE |
| attij 0338016 | 3 | RAPISARDA CARMELA (ATTIJARI WAFA BANK) | RAYANE( 88 ) | 6 200,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | _ENCAISSE |
| CA 4697871 | 1 | MOBARKI AWATIF (CA) | KHADIJA( 223 ) | 10 500,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | _ENCAISSE |
| CA 469787 | 3 | MOBARKI AWATIF (CA) | KHADIJA( 223 ) | 7 000,00 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | _ENCAISSE |
| BANQUE OF AFRICA 3852247 | 3 | FADWA ZOURI (BANK OF AFRICA) | 16 100,00 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | _ENCAISSE | |
| BANK OF AFRICA 2850433 | 1 | OUROUSS ABDELATI (BANK OF AFRICA) | AMIRA( 39 ), IYAD( 156 ) | 3 800,00 | 15/06/2023 | 03/10/2023 | _ENCAISSE |
| Bank of africa 3852247 | 1 | OUROUSS ABDELATI (B OF AFRICA) | AMIRA( 39 ), IYAD( 156 ) | 3 800,00 | 15/06/2023 | 03/09/2023 | _ENCAISSE |
| CA 7028619 | 1 | BAJJOU SAMIR (CA) | SAMI( 16 ), GHALI( 17 ), JAOUHARA( 0100/2025-2026 ) | 6 200,00 | 15/06/2023 | 31/08/2023 | _ENCAISSE |
| CA 7028618 | 1 | BAJJOU SAMIR (CA) | SAMI( 16 ), GHALI( 17 ), JAOUHARA( 0100/2025-2026 ) | 6 200,00 | 15/06/2023 | 31/07/2023 | _ENCAISSE |
| SG 5790781 | 3 | TAHA ABDELMOUNAIM (SG) | MAHMOUD( 171 ) | 4 500,00 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | _ENCAISSE |
| BMCI 1040536 | 3 | TAHIRI MEHDI (BMCI) | ISMAIL( 107 ) | 2 600,00 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | _ENCAISSE |
| BMCI 1040534 | 3 | TAHIRI MEHDI (BMCI) | ISMAIL( 107 ) | 2 500,00 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | _ENCAISSE |
| CA 0624424 | 1 | EL OUIZGANI HASSAN (CA) | SAMY( 212 ) | 3 500,00 | 14/06/2023 | 05/08/2023 | _ENCAISSE |
| CA 0624422 | 1 | EL OUIZGANI HASSAN (CA) | SAMY( 212 ) | 3 500,00 | 14/06/2023 | 05/07/2023 | _ENCAISSE |
| CA 9331748 | 3 | AFFAYA HOUDA (CA) | FAJR( 150 ) | 5 600,00 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | _ENCAISSE |
| SG 3611987 | 3 | EL ALAOUI ABDLLAOUI LALLA ADRAA (SG) | HOUDA( 191 ) | 9 000,00 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | _ENCAISSE |
| attij 0509289 | 3 | KASSI (Attijari wafa bank) | MOHAMED ADAM( 60 ), AYA( 113 ) | 13 300,00 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | _ENCAISSE |
| 1319875 | 3 | TAHIRI SANAA (SG) | INES( 174 ), SARA( 2 ) | 10 400,00 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | _ENCAISSE |
| SG 2675263 | 3 | VILLEGAS (SG) | AMIR( 14 ) | 6 200,00 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | _ENCAISSE |
| BMCE 9353365 | 3 | AIT BELLA ABDELLAH (BMCE) | MAYSSA( 159 ) | 7 600,00 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | _ENCAISSE |
| UMNIA 0000284 | 1 | EL GAREH SAID (UMNIA BANK ) | LAYANA( 8 ), JOUMANA( 29 ), RAYHANA( 65 ) | 6 200,00 | 13/06/2023 | 01/09/2023 | _ENCAISSE |
| 0000283 | 1 | EL GAREH SAID (UMNIA BANK ) | LAYANA( 8 ), JOUMANA( 29 ), RAYHANA( 65 ) | 6 200,00 | 13/06/2023 | 01/08/2023 | _ENCAISSE |
| UMNIA 0000282 | 1 | EL GAREH SAID (UMNIA BANK ) | LAYANA( 8 ), JOUMANA( 29 ), RAYHANA( 65 ) | 6 200,00 | 13/06/2023 | 01/07/2023 | _ENCAISSE |
| BMCE 6821047 | 1 | MERIEM BELKEZIZ (BMCE) | INES( 67 ) | 6 200,00 | 13/06/2023 | 31/07/2023 | _ENCAISSE |
| cih 2169788 | 1 | IBNOU CHEIKH ZINEB (CIH) | MOHAMED MASSINE( 100 ) | 5 100,00 | 12/06/2023 | 05/08/2023 | _ENCAISSE |
| 0596036 | 3 | ASSIKOUR ZAHRA (BMCI) | LENA( 108 ) | 7 100,00 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | _ENCAISSE |
| CA 1618620 | 3 | SEMMAA ABDERRAHIM (CA) | RAYANE( 0022/2023-2024 ), JAD( 0023/2023-2024 ) | 7 600,00 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | _ENCAISSE |
