Statistiques globales des alimentations
recette globale / 03/2023 => 12/2024
mois | recettes | Autres recettes | dépenses | fournisseurs | salaires | resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
_MARS 2023 | + 26 640,00 | 26 640,00 | ||||
_AVRIL 2023 | + 57 270,00 | 57 270,00 | ||||
_MAI 2023 | + 152 900,00 | 152 900,00 | ||||
_JUIN 2023 | + 991 920,00 | 991 920,00 | ||||
_JUILLET 2023 | + 247 100,00 | 247 100,00 | ||||
_AOUT 2023 | + 39 400,00 | 39 400,00 | ||||
_SEPTEMBRE 2023 | + 1 186 740,00 | 1 186 740,00 | ||||
_OCTOBRE 2023 | + 440 760,00 | 440 760,00 | ||||
_NOVEMBRE 2023 | + 505 880,00 | 505 880,00 | ||||
_DECEMBRE 2023 | + 480 270,00 | 480 270,00 | ||||
_JANVIER 2024 | + 713 140,00 | 713 140,00 | ||||
_FEVRIER 2024 | + 732 260,00 | 732 260,00 | ||||
_MARS 2024 | + 1 054 500,00 | 1 054 500,00 | ||||
_AVRIL 2024 | + 527 760,00 | 527 760,00 | ||||
_MAI 2024 | + 463 620,00 | 463 620,00 | ||||
_JUIN 2024 | + 517 780,00 | 517 780,00 | ||||
_JUILLET 2024 | + 843 680,00 | 843 680,00 | ||||
_AOUT 2024 | + 137 240,00 | 137 240,00 | ||||
_SEPTEMBRE 2024 | + 1 353 410,00 | 1 353 410,00 | ||||
_OCTOBRE 2024 | + 425 580,00 | 425 580,00 | ||||
_NOVEMBRE 2024 | + 323 780,00 | 323 780,00 | ||||
_DECEMBRE 2024 | + 177 240,00 | 177 240,00 | total | 11 398 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 398 870,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024