alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | 02/07/2025 | 19:15 | 1785 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0123308 - attij _NON_ENCAISSE | 02/07/2025 | 0 | 11 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7018 | 19/09/2025 | 11:52 | 1941 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0123321 - attij _NON_ENCAISSE | 19/09/2025 | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7102 | 20/11/2025 | 12:16 | 2024 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0732449 - attij _NON_ENCAISSE | 06/11/2025 | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7188 | 03/12/2025 | 9:40 | 2109 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0732451 - Attijari wafa bank _NON_ENCAISSE | 03/12/2025 | 0 | 6 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 29 900,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025