Statistiques pour la cantine
statistiques cantine
statistiques cantine : 2024-2025
mois | recettes | dépenses | fournisseurs | resultat |
---|---|---|---|---|
_SEPTEMBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_OCTOBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_NOVEMBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_DECEMBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_JANVIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_FEVRIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_MARS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_AVRIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_JUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024