Historique des caisses validées
liste caisses
| date | Num. | heure | utilisateur | dernier encaissement | montant enregistré | montant recalculé | espèce | total enregistré | reste | dépenses espèce | opérations | reçu | détails | commentaires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 348 | 10:54 | LAHLOU Farida | 02/10/2023 | 12:10 | 4 175 390,00 | 1 151 580,00 | 4175390 | |||||||
| 02/10/2023 | 346 | 12:10 | LAHLOU Farida | 29/09/2023 | 20:29 | 208 300,00 | 94 700,00 | 208300 | |||||||
| 29/09/2023 | 345 | 20:29 | LAHLOU Farida | 29/09/2023 | 16:40 | 342 870,00 | 331 870,00 | 48 900,00 | 2601270 | ||||||
| 343 | 12:13 | LAHLOU Farida | 2 258 400,00 | 1 991 630,00 | 462 480,00 | ||||||||||
| montant global enregistré | 6 984 960,00 |
|---|
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026