alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6763 | 28/06/2025 | 22:33 | 1689 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6924 | 03/09/2025 | 11:57 | 1847 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7066 | 07/10/2025 | 18:45 | 1988 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7098 | 20/11/2025 | 11:58 | 2020 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7157 | 01/12/2025 | 14:21 | 2078 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 21 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025