alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6069 | 05/06/2024 | 12:35 | 998 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 5140027 - SG _NON_ENCAISSE | 05/06/2024 | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6253 | 09/09/2024 | 12:38 | 1180 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 1788213 - SG _NON_ENCAISSE | 09/09/2024 | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6371 | 03/10/2024 | 12:45 | 1298 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
6420 | 11/11/2024 | 11:55 | 1347 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
6457 | 03/12/2024 | 11:28 | 1384 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
21 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024