alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6796 | 30/06/2025 | 9:42 | 1722 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 16/06/2025 | 0 | 16 700,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7037 | 25/09/2025 | 14:37 | 1959 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4036052 - CDM _NON_ENCAISSE | 25/09/2025 | 0 | 26 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7257 | 08/01/2026 | 12:05 | 2177 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4036053 - CDM _NON_ENCAISSE | 200 espèces 1800 chq cdm 4036053 payé le 29/09/2025 | 29/09/2025 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
| 7258 | 08/01/2026 | 12:12 | 2178 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 4036054 - CDM _NON_ENCAISSE | 06/01/2026 | 0 | 26 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 70 900,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026