Stats. des tarifs des élèves
statistiques / tarifs
tarif scolarité
| tarif | nombre | % |
|---|---|---|
| 2600 DH | 99 | 40.74 % |
| 2200 DH | 87 | 35.8 % |
| 3500 DH | 33 | 13.58 % |
| 3200 DH | 16 | 6.58 % |
| 1980 DH | 3 | 1.23 % |
| 2000 DH | 2 | 0.82 % |
| 0 DH | 2 | 0.82 % |
| 2500 DH | 1 | 0.41 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026