Stats. des tarifs des élèves
statistiques / tarifs
tarif scolarité
| tarif | nombre | % |
|---|---|---|
| 2600 DH | 87 | 27.36 % |
| 3500 DH | 82 | 25.79 % |
| 2200 DH | 74 | 23.27 % |
| 2500 DH | 29 | 9.12 % |
| 3000 DH | 26 | 8.18 % |
| 1500 DH | 4 | 1.26 % |
| 1980 DH | 4 | 1.26 % |
| 1200 DH | 3 | 0.94 % |
| 1800 DH | 2 | 0.63 % |
| 0 DH | 1 | 0.31 % |
| 2740 DH | 1 | 0.31 % |
| 1700 DH | 1 | 0.31 % |
| 4000 DH | 1 | 0.31 % |
| 1320 DH | 1 | 0.31 % |
| 2380 DH | 1 | 0.31 % |
| 2000 DH | 1 | 0.31 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026