Stats. des tarifs des élèves
statistiques / tarifs
tarif scolarité
| tarif | nombre | % |
|---|---|---|
| 3500 DH | 99 | 32.04 % |
| 2600 DH | 77 | 24.92 % |
| 2200 DH | 74 | 23.95 % |
| 3000 DH | 29 | 9.39 % |
| 2000 DH | 10 | 3.24 % |
| 1980 DH | 7 | 2.27 % |
| 1800 DH | 5 | 1.62 % |
| 1500 DH | 4 | 1.29 % |
| 2340 DH | 2 | 0.65 % |
| 4000 DH | 1 | 0.32 % |
| 1620 DH | 1 | 0.32 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026