Stats. des tarifs des élèves
statistiques / tarifs
tarif scolarité
| tarif | nombre | % |
|---|---|---|
| 2600 DH | 89 | 27.55 % |
| 3500 DH | 84 | 26.01 % |
| 2200 DH | 73 | 22.6 % |
| 2500 DH | 29 | 8.98 % |
| 3000 DH | 28 | 8.67 % |
| 1500 DH | 4 | 1.24 % |
| 1980 DH | 4 | 1.24 % |
| 1200 DH | 3 | 0.93 % |
| 1800 DH | 2 | 0.62 % |
| 0 DH | 1 | 0.31 % |
| 2740 DH | 1 | 0.31 % |
| 1700 DH | 1 | 0.31 % |
| 4000 DH | 1 | 0.31 % |
| 1320 DH | 1 | 0.31 % |
| 2380 DH | 1 | 0.31 % |
| 2000 DH | 1 | 0.31 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026