Stats. des tarifs des élèves
statistiques / tarifs
tarif scolarité
| tarif | nombre | % |
|---|---|---|
| 2600 DH | 86 | 27.65 % |
| 3500 DH | 80 | 25.72 % |
| 2200 DH | 70 | 22.51 % |
| 2500 DH | 30 | 9.65 % |
| 3000 DH | 26 | 8.36 % |
| 1980 DH | 4 | 1.29 % |
| 1200 DH | 3 | 0.96 % |
| 1500 DH | 3 | 0.96 % |
| 2000 DH | 3 | 0.96 % |
| 2740 DH | 1 | 0.32 % |
| 0 DH | 1 | 0.32 % |
| 1700 DH | 1 | 0.32 % |
| 4000 DH | 1 | 0.32 % |
| 1320 DH | 1 | 0.32 % |
| 2380 DH | 1 | 0.32 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026