Stats. des tarifs des élèves
statistiques / tarifs
tarif scolarité
| tarif | nombre | % |
|---|---|---|
| 3500 DH | 99 | 31.83 % |
| 2600 DH | 77 | 24.76 % |
| 2200 DH | 76 | 24.44 % |
| 3000 DH | 29 | 9.32 % |
| 2000 DH | 10 | 3.22 % |
| 1980 DH | 7 | 2.25 % |
| 1800 DH | 5 | 1.61 % |
| 1500 DH | 4 | 1.29 % |
| 2340 DH | 2 | 0.64 % |
| 4000 DH | 1 | 0.32 % |
| 1620 DH | 1 | 0.32 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026