alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (6)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6802 | 30/06/2025 | 11:36 | 1728 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | ** - ** _NON_ENCAISSE | 17/06/2025 | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7033 | 25/09/2025 | 14:26 | 1955 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 6401132 - sg _NON_ENCAISSE | 25/09/2025 | 0 | 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7034 | 25/09/2025 | 14:27 | 1956 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 7054 | 01/10/2025 | 13:17 | 1976 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | SG 6401133 - SG _NON_ENCAISSE | 01/10/2025 | 0 | 11 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7097 | 17/11/2025 | 18:16 | 2019 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 6401137 - SG _NON_ENCAISSE | 05/11/2025 | 0 | 7 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 7172 | 01/12/2025 | 16:09 | 2093 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 40 600,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025