alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (6)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6876 | 09/07/2025 | 18:10 | 1800 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2600142 - BP _NON_ENCAISSE | 09/07/2025 | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6877 | 09/07/2025 | 18:10 | 1801 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2600143 - BP _NON_ENCAISSE | 30/09/2025 | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6878 | 09/07/2025 | 18:11 | 1802 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2600144 - BP _NON_ENCAISSE | 30/10/2025 | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6879 | 09/07/2025 | 18:12 | 1803 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2600145 - BP _NON_ENCAISSE | 30/11/2025 | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6880 | 09/07/2025 | 18:13 | 1804 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2600146 - BP _NON_ENCAISSE | 30/12/2025 | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6881 | 09/07/2025 | 18:13 | 1805 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2600147 - BP _NON_ENCAISSE | 30/01/2026 | 0 | 13 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 63 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025