CAISSES DETAILS
détails caisse
| Num. | année | date | utilisateur | dernier encaissement | montant | reste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 2023-2024 | 02/10/2023 - 12:10:55 | LAHLOU Farida | 29/09/2023 - 20:29:54 | 208 300,00 |
liste alimentations (encaissements) | 25
| date | année | reçu | parent | élèves | rq. | _ESPECE | _CHEQUE | _LCN | caisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 346 | KAYA ADNAN | MIRAN | 6 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 347 | KAYA ADNAN | MIRAN | 6 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 348 | SBITTI RIDA | RIHAM, WACIL | __ | 4 800,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 349 | AMEUR MOHAMED | RIM, NADA | 6 100,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 350 | KSAIBA CLARK KSAIBA CLARK | MATILDA | 9 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 351 | BENHIMA NAJIB | SOULAYMANE | 2 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 352 | AKARAY AKARAY | OMAR, YASMINE | 18 900,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 353 | ABNHAMMOU EL MAHFOUD | LAYTH, LAYTH, KAMELIA | __ | 7 800,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 354 | ABNHAMMOU EL MAHFOUD | LAYTH, LAYTH, KAMELIA | __ | 6 600,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 355 | AGHAI AGHAI | MOHAMED, ZIYAD, EL GHALI | __ | __ | 4 400,00 | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 356 | HAKIKI SOUFIANE | NAEL | 9 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 357 | TURCO TURCO | LENA | __ | 7 800,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 358 | AROUACH AROUACH | ILYAS | __ | 7 800,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 359 | FIRITI FIRITI | ROBA | 7 000,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 360 | FIRITI FIRITI | ROBA | 10 500,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 361 | LEDOUX LEDOUX | LINA | 2 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 362 | ELCAID ELCAID | MARYAM, ZAYNAB | __ | 20 100,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 363 | AMHARECH OMAR | INES, SARA | __ | 16 200,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 364 | EL ALLAOUI EL ALLAOUI | KENZA, DAMIA | __ | 13 200,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 365 | BAZINE BAZINE | JAD, ADAM | 15 400,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 366 | OUMANNI MOHAMED | JANA | __ | 6 600,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 367 | ZOURI KARIM | KENZA | __ | 3 500,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 368 | ZOURI KARIM | KENZA | __ | 3 500,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 369 | ZOURI KARIM | KENZA | __ | 3 500,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 02/10/2023 | 2023-2024 | 370 | ADJAR ABDALLAH | SOHAYB | __ | 7 800,00 | __ | LAHLOU Farida |
| _ESPECE | 94 700,00 |
|---|---|
| _CHEQUE | 109 200,00 |
| _LCN | 4 400,00 |
| total recalculé | 208 300,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026