RECETTE MENSUELLE SCOLARITE REGLEMENTS
réglements / recette mensuelle scolarité
| 1 | 24/06/2025 | 1731 | 2600 |
|---|---|---|---|
| 2 | 30/06/2025 | 1208 | 2200 |
| 3 | 30/06/2025 | 1186 | 2200 |
| 4 | 30/06/2025 | 1228 | 600 |
| 5 | 09/07/2025 | 1430 | 3500 |
| 6 | 09/07/2025 | 1247 | 2600 |
| 7 | 07/08/2025 | 1335 | 2600 |
| 8 | 04/09/2025 | 1671 | 2000 |
| 9 | 29/09/2025 | 1356 | 3000 |
| 10 | 30/09/2025 | 1393 | 3500 |
| 11 | 07/10/2025 | 1698 | 900 |
| 12 | 16/10/2025 | 1787 | 1500 |
| 13 | 16/10/2025 | 1749 | 3000 |
| 14 | 16/10/2025 | 1748 | 2600 |
| 15 | 16/10/2025 | 1432 | 3500 |
| 16 | 16/10/2025 | 1401 | 3500 |
| 17 | 20/11/2025 | 1437 | 3500 |
| 18 | 20/11/2025 | 1202 | 2200 |
| 19 | 20/11/2025 | 1544 | 3500 |
| 20 | 20/11/2025 | 1545 | 3500 |
| 21 | 24/11/2025 | 1256 | 2600 |
| 22 | 26/11/2025 | 1206 | 1000 |
| 23 | 27/11/2025 | 1250 | 2600 |
| 24 | 27/11/2025 | 1666 | 2200 |
| 25 | 01/12/2025 | 1704 | 2600 |
| 26 | 01/12/2025 | 1412 | 3500 |
| 27 | 01/12/2025 | 1590 | 2600 |
| 28 | 01/12/2025 | 1433 | 3500 |
| 29 | 01/12/2025 | 1781 | 2200 |
| 30 | 01/12/2025 | 1363 | 3000 |
| 31 | 01/12/2025 | 1209 | 2200 |
| 32 | 01/12/2025 | 1217 | 2200 |
| 33 | 01/12/2025 | 1732 | 2200 |
| 34 | 01/12/2025 | 1696 | 2200 |
| 35 | 01/12/2025 | 1697 | 2200 |
| 36 | 02/12/2025 | 1543 | 2200 |
| 37 | 02/12/2025 | 1592 | 2600 |
| 38 | 02/12/2025 | 1593 | 2200 |
| 39 | 02/12/2025 | 1726 | 2600 |
| 40 | 02/12/2025 | 1680 | 3500 |
| 41 | 02/12/2025 | 1329 | 2600 |
| 42 | 02/12/2025 | 1693 | 2200 |
| 43 | 02/12/2025 | 1333 | 2600 |
| 44 | 02/12/2025 | 1534 | 2200 |
| 45 | 02/12/2025 | 1535 | 1980 |
| 46 | 02/12/2025 | 1439 | 3500 |
| 47 | 02/12/2025 | 1444 | 3500 |
| 48 | 02/12/2025 | 1750 | 2600 |
| 49 | 02/12/2025 | 1237 | 2600 |
| 50 | 02/12/2025 | 1187 | 2200 |
| 51 | 03/12/2025 | 1350 | 2600 |
| 52 | 03/12/2025 | 1421 | 3500 |
| 53 | 03/12/2025 | 1370 | 3000 |
| 54 | 03/12/2025 | 1347 | 2340 |
| 55 | 03/12/2025 | 1698 | 600 |
| 56 | 04/12/2025 | 1627 | 3500 |
| 57 | 04/12/2025 | 1628 | 3000 |
| 58 | 04/12/2025 | 1629 | 2600 |
| 59 | 05/12/2025 | 1504 | 3500 |
| 60 | 05/12/2025 | 1505 | 3500 |
| 61 | 12/12/2025 | 1776 | 2600 |
| 62 | 12/12/2025 | 1775 | 2200 |
| 63 | 12/12/2025 | 1774 | 1980 |
| 64 | 12/12/2025 | 1773 | 1980 |
| 65 | 12/12/2025 | 1700 | 2200 |
| 66 | 12/12/2025 | 1538 | 3500 |
| 67 | 12/12/2025 | 1579 | 3500 |
| 68 | 12/12/2025 | 1578 | 2600 |
| 69 | 12/12/2025 | 1577 | 2340 |
| 70 | 12/12/2025 | 1403 | 3500 |
| 71 | 12/12/2025 | 1197 | 2200 |
| 72 | 12/12/2025 | 1580 | 2200 |
| 73 | 12/12/2025 | 1406 | 3500 |
| 74 | 12/12/2025 | 1407 | 3500 |
| 75 | 12/12/2025 | 1420 | 3500 |
| 76 | 12/12/2025 | 1394 | 3500 |
| 77 | 12/12/2025 | 1231 | 2600 |
| 78 | 12/12/2025 | 1418 | 3500 |
| 79 | 12/12/2025 | 1536 | 2200 |
| 80 | 12/12/2025 | 1501 | 3500 |
| 81 | 12/12/2025 | 1389 | 3500 |
| 82 | 15/12/2025 | 1570 | 2600 |
| 83 | 16/12/2025 | 1780 | 3500 |
| 84 | 16/12/2025 | 1760 | 3500 |
| 85 | 16/12/2025 | 1428 | 3500 |
| 86 | 16/12/2025 | 1185 | 2200 |
| 87 | 16/12/2025 | 1442 | 3500 |
| 88 | 16/12/2025 | 1736 | 2600 |
| 89 | 16/12/2025 | 1679 | 2600 |
| 90 | 16/12/2025 | 1678 | 2200 |
| 91 | 16/12/2025 | 1582 | 2000 |
| 92 | 16/12/2025 | 1583 | 2200 |
| 93 | 16/12/2025 | 1788 | 2600 |
| 94 | 16/12/2025 | 1729 | 2000 |
| 95 | 16/12/2025 | 1728 | 1800 |
| 96 | 16/12/2025 | 1541 | 3500 |
| 97 | 16/12/2025 | 1734 | 2600 |
| 98 | 16/12/2025 | 1378 | 3500 |
| 99 | 16/12/2025 | 1227 | 2600 |
| 100 | 16/12/2025 | 1210 | 1980 |
| 101 | 16/12/2025 | 1434 | 3500 |
| 102 | 16/12/2025 | 1763 | 2600 |
| 103 | 16/12/2025 | 1762 | 2600 |
| 104 | 16/12/2025 | 1338 | 2600 |
| 105 | 16/12/2025 | 1223 | 2600 |
| 106 | 16/12/2025 | 1644 | 3000 |
| 107 | 16/12/2025 | 1656 | 3500 |
| 108 | 16/12/2025 | 1657 | 3500 |
| 109 | 16/12/2025 | 1658 | 2600 |
| 110 | 16/12/2025 | 1193 | 2200 |
| 111 | 16/12/2025 | 1194 | 2200 |
| 112 | 16/12/2025 | 1424 | 3500 |
| 113 | 16/12/2025 | 1195 | 2200 |
| 114 | 16/12/2025 | 1737 | 2200 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025