RECETTE MENSUELLE SCOLARITE REGLEMENTS
réglements / recette mensuelle scolarité
| 1 | 24/06/2025 | 1731 | 2600 |
|---|---|---|---|
| 2 | 26/06/2025 | 1256 | 1400 |
| 3 | 26/06/2025 | 1393 | 3000 |
| 4 | 30/06/2025 | 1208 | 2200 |
| 5 | 30/06/2025 | 1186 | 2200 |
| 6 | 30/06/2025 | 1396 | 3500 |
| 7 | 30/06/2025 | 1228 | 2600 |
| 8 | 09/07/2025 | 1430 | 3500 |
| 9 | 09/07/2025 | 1247 | 2600 |
| 10 | 07/08/2025 | 1335 | 2600 |
| 11 | 28/08/2025 | 1592 | 2600 |
| 12 | 28/08/2025 | 1593 | 2200 |
| 13 | 03/09/2025 | 1218 | 2600 |
| 14 | 03/09/2025 | 1580 | 2200 |
| 15 | 03/09/2025 | 1356 | 3000 |
| 16 | 03/09/2025 | 1778 | 3500 |
| 17 | 04/09/2025 | 1350 | 2600 |
| 18 | 04/09/2025 | 1704 | 2600 |
| 19 | 04/09/2025 | 1439 | 3500 |
| 20 | 04/09/2025 | 1579 | 3500 |
| 21 | 04/09/2025 | 1578 | 2600 |
| 22 | 04/09/2025 | 1577 | 2340 |
| 23 | 04/09/2025 | 1745 | 3000 |
| 24 | 04/09/2025 | 1746 | 2600 |
| 25 | 04/09/2025 | 1255 | 2600 |
| 26 | 04/09/2025 | 1518 | 2200 |
| 27 | 04/09/2025 | 1590 | 2600 |
| 28 | 04/09/2025 | 1671 | 2000 |
| 29 | 04/09/2025 | 1696 | 2200 |
| 30 | 04/09/2025 | 1697 | 2200 |
| 31 | 08/09/2025 | 1235 | 2600 |
| 32 | 08/09/2025 | 1198 | 2200 |
| 33 | 08/09/2025 | 1691 | 2600 |
| 34 | 08/09/2025 | 1690 | 2200 |
| 35 | 08/09/2025 | 1736 | 2600 |
| 36 | 09/09/2025 | 1692 | 3500 |
| 37 | 09/09/2025 | 1706 | 2200 |
| 38 | 11/09/2025 | 1413 | 3500 |
| 39 | 11/09/2025 | 1733 | 3000 |
| 40 | 11/09/2025 | 1632 | 1800 |
| 41 | 11/09/2025 | 1631 | 2600 |
| 42 | 11/09/2025 | 1630 | 2200 |
| 43 | 11/09/2025 | 1765 | 3500 |
| 44 | 11/09/2025 | 1767 | 2600 |
| 45 | 12/09/2025 | 1750 | 2600 |
| 46 | 12/09/2025 | 1418 | 3500 |
| 47 | 12/09/2025 | 1536 | 2200 |
| 48 | 12/09/2025 | 1367 | 3000 |
| 49 | 12/09/2025 | 1243 | 2600 |
| 50 | 12/09/2025 | 1734 | 2600 |
| 51 | 12/09/2025 | 1189 | 2200 |
| 52 | 12/09/2025 | 1190 | 2200 |
| 53 | 12/09/2025 | 1679 | 2600 |
| 54 | 12/09/2025 | 1678 | 2200 |
| 55 | 12/09/2025 | 1707 | 2200 |
| 56 | 12/09/2025 | 1723 | 2200 |
| 57 | 12/09/2025 | 1437 | 3500 |
| 58 | 12/09/2025 | 1202 | 2200 |
| 59 | 12/09/2025 | 1744 | 2600 |
| 60 | 12/09/2025 | 1600 | 3500 |
| 61 | 12/09/2025 | 1672 | 2200 |
| 62 | 15/09/2025 | 1599 | 2600 |
| 63 | 15/09/2025 | 1568 | 2200 |
| 64 | 15/09/2025 | 1708 | 2000 |
| 65 | 15/09/2025 | 1737 | 2200 |
| 66 | 15/09/2025 | 1416 | 3500 |
| 67 | 15/09/2025 | 1504 | 3500 |
| 68 | 15/09/2025 | 1505 | 3500 |
| 69 | 15/09/2025 | 1541 | 3500 |
| 70 | 15/09/2025 | 1781 | 2200 |
| 71 | 15/09/2025 | 1539 | 3500 |
| 72 | 15/09/2025 | 1389 | 3500 |
| 73 | 17/09/2025 | 1760 | 3500 |
| 74 | 17/09/2025 | 1361 | 3000 |
| 75 | 17/09/2025 | 1618 | 2400 |
| 76 | 17/09/2025 | 1604 | 3500 |
| 77 | 17/09/2025 | 1428 | 3500 |
| 78 | 17/09/2025 | 1185 | 2200 |
| 79 | 17/09/2025 | 1701 | 2600 |
| 80 | 17/09/2025 | 1702 | 2200 |
| 81 | 17/09/2025 | 1703 | 1980 |
| 82 | 17/09/2025 | 1421 | 3500 |
| 83 | 17/09/2025 | 1370 | 3000 |
| 84 | 17/09/2025 | 1347 | 2340 |
| 85 | 17/09/2025 | 1340 | 2600 |
| 86 | 17/09/2025 | 1193 | 2200 |
| 87 | 17/09/2025 | 1194 | 2200 |
| 88 | 17/09/2025 | 1583 | 2200 |
| 89 | 17/09/2025 | 1582 | 2000 |
| 90 | 17/09/2025 | 1655 | 2600 |
| 91 | 17/09/2025 | 1654 | 2200 |
| 92 | 17/09/2025 | 1627 | 3500 |
| 93 | 17/09/2025 | 1628 | 3000 |
| 94 | 17/09/2025 | 1629 | 2340 |
| 95 | 17/09/2025 | 1656 | 3500 |
| 96 | 17/09/2025 | 1657 | 3500 |
| 97 | 17/09/2025 | 1658 | 2600 |
| 98 | 17/09/2025 | 1423 | 3500 |
| 99 | 19/09/2025 | 1197 | 2200 |
| 100 | 19/09/2025 | 1378 | 3500 |
| 101 | 19/09/2025 | 1227 | 2600 |
| 102 | 19/09/2025 | 1210 | 1980 |
| 103 | 19/09/2025 | 1544 | 3500 |
| 104 | 19/09/2025 | 1545 | 3500 |
| 105 | 19/09/2025 | 1501 | 3500 |
| 106 | 19/09/2025 | 1516 | 2600 |
| 107 | 19/09/2025 | 1732 | 2200 |
| 108 | 19/09/2025 | 1614 | 2200 |
| 109 | 19/09/2025 | 1641 | 2600 |
| 110 | 19/09/2025 | 1643 | 2200 |
| 111 | 19/09/2025 | 1567 | 2200 |
| 112 | 19/09/2025 | 1729 | 2000 |
| 113 | 19/09/2025 | 1728 | 1800 |
| 114 | 19/09/2025 | 1424 | 3500 |
| 115 | 22/09/2025 | 1747 | 2200 |
| 116 | 22/09/2025 | 1764 | 3500 |
| 117 | 22/09/2025 | 1438 | 3500 |
| 118 | 25/09/2025 | 1677 | 2600 |
| 119 | 25/09/2025 | 1581 | 3500 |
| 120 | 25/09/2025 | 1410 | 3500 |
| 121 | 25/09/2025 | 1195 | 2200 |
| 122 | 25/09/2025 | 1233 | 2600 |
| 123 | 25/09/2025 | 1376 | 3500 |
| 124 | 25/09/2025 | 1383 | 3500 |
| 125 | 25/09/2025 | 1371 | 3000 |
| 126 | 25/09/2025 | 1215 | 2200 |
| 127 | 29/09/2025 | 1686 | 3500 |
| 128 | 29/09/2025 | 1684 | 2200 |
| 129 | 29/09/2025 | 1685 | 2200 |
| 130 | 29/09/2025 | 1784 | 2000 |
| 131 | 29/09/2025 | 1660 | 2200 |
| 132 | 29/09/2025 | 1659 | 2200 |
| 133 | 30/09/2025 | 1500 | 2200 |
| 134 | 30/09/2025 | 1700 | 2200 |
| 135 | 30/09/2025 | 1393 | 500 |
| 136 | 30/09/2025 | 1542 | 2600 |
| 137 | 30/09/2025 | 1739 | 3000 |
| 138 | 30/09/2025 | 1239 | 2600 |
| 139 | 30/09/2025 | 1537 | 2200 |
| 140 | 01/10/2025 | 1381 | 3500 |
| 141 | 01/10/2025 | 1363 | 3000 |
| 142 | 01/10/2025 | 1209 | 2200 |
| 143 | 01/10/2025 | 1217 | 2200 |
| 144 | 01/10/2025 | 1380 | 3500 |
| 145 | 01/10/2025 | 1357 | 3000 |
| 146 | 01/10/2025 | 1425 | 3500 |
| 147 | 02/10/2025 | 1221 | 2600 |
| 148 | 02/10/2025 | 1333 | 2600 |
| 149 | 02/10/2025 | 1534 | 2200 |
| 150 | 02/10/2025 | 1535 | 1980 |
| 151 | 03/10/2025 | 1219 | 2600 |
| 152 | 07/10/2025 | 1763 | 2600 |
| 153 | 07/10/2025 | 1762 | 2600 |
| 154 | 07/10/2025 | 1538 | 3500 |
| 155 | 07/10/2025 | 1394 | 3500 |
| 156 | 07/10/2025 | 1231 | 2600 |
| 157 | 07/10/2025 | 1777 | 2000 |
| 158 | 07/10/2025 | 1698 | 1500 |
| 159 | 07/10/2025 | 1433 | 3500 |
| 160 | 07/10/2025 | 1412 | 3500 |
| 161 | 07/10/2025 | 1415 | 3500 |
| 162 | 07/10/2025 | 1442 | 3500 |
| 163 | 07/10/2025 | 1496 | 1500 |
| 164 | 07/10/2025 | 1645 | 2000 |
| 165 | 07/10/2025 | 1647 | 2200 |
| 166 | 07/10/2025 | 1646 | 2200 |
| 167 | 07/10/2025 | 1543 | 2200 |
| 168 | 08/10/2025 | 1782 | 3000 |
| 169 | 13/10/2025 | 1404 | 3500 |
| 170 | 13/10/2025 | 1584 | 3500 |
| 171 | 13/10/2025 | 1426 | 3500 |
| 172 | 13/10/2025 | 1780 | 3500 |
| 173 | 16/10/2025 | 1644 | 3000 |
| 174 | 16/10/2025 | 1787 | 1500 |
| 175 | 16/10/2025 | 1749 | 3000 |
| 176 | 16/10/2025 | 1748 | 2600 |
| 177 | 16/10/2025 | 1432 | 3500 |
| 178 | 16/10/2025 | 1401 | 3500 |
| 179 | 22/10/2025 | 1385 | 3500 |
| 180 | 22/10/2025 | 1392 | 3500 |
| 181 | 22/10/2025 | 1770 | 3500 |
| 182 | 22/10/2025 | 1771 | 3000 |
| 183 | 22/10/2025 | 1769 | 2200 |
| 184 | 23/10/2025 | 1637 | 2600 |
| 185 | 23/10/2025 | 1636 | 2200 |
| 186 | 03/11/2025 | 1625 | 3500 |
| 187 | 03/11/2025 | 1759 | 3000 |
| 188 | 03/11/2025 | 1788 | 2600 |
| 189 | 03/11/2025 | 1414 | 3500 |
| 190 | 17/11/2025 | 1369 | 3000 |
| 191 | 17/11/2025 | 1397 | 3500 |
| 192 | 20/11/2025 | 1621 | 2000 |
| 193 | 20/11/2025 | 1620 | 2200 |
| 194 | 20/11/2025 | 1384 | 3500 |
| 195 | 20/11/2025 | 1246 | 2600 |
| 196 | 20/11/2025 | 1648 | 3500 |
| 197 | 20/11/2025 | 1391 | 3500 |
| 198 | 20/11/2025 | 1512 | 3500 |
| 199 | 20/11/2025 | 1513 | 2600 |
| 200 | 20/11/2025 | 1348 | 2600 |
| 201 | 24/11/2025 | 1200 | 2200 |
| 202 | 24/11/2025 | 1199 | 2200 |
| 203 | 24/11/2025 | 1237 | 2600 |
| 204 | 24/11/2025 | 1187 | 2200 |
| 205 | 24/11/2025 | 1256 | 1200 |
| 206 | 24/11/2025 | 1682 | 2000 |
| 207 | 24/11/2025 | 1683 | 2200 |
| 208 | 25/11/2025 | 1329 | 2600 |
| 209 | 25/11/2025 | 1693 | 2200 |
| 210 | 25/11/2025 | 1743 | 1620 |
| 211 | 25/11/2025 | 1216 | 2600 |
| 212 | 25/11/2025 | 1225 | 2600 |
| 213 | 25/11/2025 | 1351 | 3000 |
| 214 | 25/11/2025 | 1608 | 3500 |
| 215 | 25/11/2025 | 1717 | 2600 |
| 216 | 26/11/2025 | 1206 | 2200 |
| 217 | 26/11/2025 | 1585 | 3500 |
| 218 | 26/11/2025 | 1586 | 2600 |
| 219 | 26/11/2025 | 1429 | 3500 |
| 220 | 26/11/2025 | 1417 | 3500 |
| 221 | 27/11/2025 | 1727 | 3000 |
| 222 | 27/11/2025 | 1386 | 3500 |
| 223 | 27/11/2025 | 1496 | 2000 |
| 224 | 27/11/2025 | 1598 | 2200 |
| 225 | 27/11/2025 | 1502 | 3500 |
| 226 | 27/11/2025 | 1680 | 3500 |
| 227 | 27/11/2025 | 1603 | 3500 |
| 228 | 27/11/2025 | 1642 | 3500 |
| 229 | 27/11/2025 | 1355 | 3000 |
| 230 | 27/11/2025 | 1238 | 2600 |
| 231 | 27/11/2025 | 1638 | 3500 |
| 232 | 27/11/2025 | 1768 | 3500 |
| 233 | 27/11/2025 | 1558 | 3000 |
| 234 | 27/11/2025 | 1595 | 2200 |
| 235 | 27/11/2025 | 1709 | 2600 |
| 236 | 27/11/2025 | 1250 | 2600 |
| 237 | 27/11/2025 | 1434 | 3500 |
| 238 | 27/11/2025 | 1403 | 3500 |
| 239 | 27/11/2025 | 1718 | 3500 |
| 240 | 27/11/2025 | 1719 | 3000 |
| 241 | 27/11/2025 | 1720 | 1980 |
| 242 | 27/11/2025 | 1533 | 2600 |
| 243 | 27/11/2025 | 1532 | 2200 |
| 244 | 27/11/2025 | 1666 | 2200 |
| 245 | 27/11/2025 | 1607 | 2200 |
| 246 | 27/11/2025 | 1606 | 2200 |
| 247 | 27/11/2025 | 1714 | 2600 |
| 248 | 27/11/2025 | 1715 | 2200 |
| 249 | 27/11/2025 | 1498 | 2600 |
| 250 | 27/11/2025 | 1497 | 2200 |
| 251 | 27/11/2025 | 1499 | 1980 |
| 252 | 01/12/2025 | 1398 | 3500 |
| 253 | 01/12/2025 | 1211 | 2200 |
| 254 | 01/12/2025 | 1783 | 3500 |
| 255 | 01/12/2025 | 1572 | 2200 |
| 256 | 01/12/2025 | 1519 | 3500 |
| 257 | 01/12/2025 | 1521 | 2200 |
| 258 | 01/12/2025 | 1757 | 2200 |
| 259 | 01/12/2025 | 1203 | 2200 |
| 260 | 01/12/2025 | 1705 | 2600 |
| 261 | 01/12/2025 | 1724 | 3000 |
| 262 | 01/12/2025 | 1725 | 2600 |
| 263 | 01/12/2025 | 1359 | 3000 |
| 264 | 01/12/2025 | 1230 | 2600 |
| 265 | 01/12/2025 | 1220 | 2600 |
| 266 | 01/12/2025 | 1573 | 2600 |
| 267 | 01/12/2025 | 1574 | 2600 |
| 268 | 01/12/2025 | 1338 | 2600 |
| 269 | 01/12/2025 | 1223 | 2600 |
| 270 | 01/12/2025 | 1242 | 2600 |
| 271 | 01/12/2025 | 1726 | 2600 |
| 272 | 01/12/2025 | 1571 | 2600 |
| 273 | 01/12/2025 | 1346 | 2600 |
| 274 | 02/12/2025 | 1368 | 3000 |
| 275 | 02/12/2025 | 1444 | 3500 |
| 276 | 12/12/2025 | 1776 | 2600 |
| 277 | 12/12/2025 | 1775 | 2200 |
| 278 | 12/12/2025 | 1774 | 1980 |
| 279 | 12/12/2025 | 1773 | 1980 |
| 280 | 12/12/2025 | 1406 | 3500 |
| 281 | 12/12/2025 | 1407 | 3500 |
| 282 | 12/12/2025 | 1420 | 3500 |
| 283 | 15/12/2025 | 1570 | 2600 |
| 284 | 07/01/2026 | 1752 | 2000 |
| 285 | 07/01/2026 | 1751 | 1800 |
| 286 | 07/01/2026 | 1754 | 2600 |
| 287 | 07/01/2026 | 1753 | 2200 |
| 288 | 16/01/2026 | 1785 | 2000 |
| 289 | 08/04/2026 | 1618 | 200 |
| 290 | 01/06/2026 | 1443 | 3500 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026