RECETTE MENSUELLE SCOLARITE
recette mensuelle scolarité
| groupe | prév. brut | gratuités | réductions | suppléments | prév. net | réglé | reste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP CP/A ( 16 ) | 35200 | 4200 | 24400 | 24400 | |||
| CE-1 A ( 9 ) | 19800 | 17600 | 17600 | ||||
| CE-2 A ( 13 ) | 28600 | 5060 | 21340 | 21340 | |||
| CM-1 A ( 17 ) | 37400 | 2420 | 34980 | 34980 | |||
| CM-2 A ( 13 ) | 28600 | 2200 | 22000 | 22000 | |||
| CM-2 B ( 12 ) | 26400 | 26400 | 26400 | ||||
| 6E A ( 17 ) | 44200 | 220 | 43980 | 43980 | |||
| 6E B ( 16 ) | 41600 | 39000 | 39000 | ||||
| 5E A ( 14 ) | 36400 | 36400 | 36400 | ||||
| 5E B ( 14 ) | 36400 | 36400 | 36400 | ||||
| 4E A ( 15 ) | 39000 | 39000 | 39000 | ||||
| 4E B ( 13 ) | 33800 | 1360 | 32440 | 32440 | |||
| 3 EME A ( 16 ) | 48000 | 260 | 47740 | 47740 | |||
| 3 EME B ( 12 ) | 36000 | 36000 | 36000 | ||||
| SECONDE A ( 15 ) | 37500 | 41500 | 41500 | ||||
| SECONDE B ( 14 ) | 35000 | 37000 | 37000 | ||||
| SECONDE C ( 1 ) | 2500 | 3500 | 3500 | ||||
| PREMIERE GENERALE A ( 20 ) | 70000 | 70000 | 70000 | ||||
| PREMIERE GENERALE PREMIERE B ( 1 ) | 3500 | 3500 | 3500 | ||||
| PREMIERE STMG A ( 11 ) | 38500 | 500 | 39000 | 39000 | |||
| TERMINALE GENERALE A ( 37 ) | 129500 | 129500 | 129500 | ||||
| TERMINALE STMG A ( 12 ) | 42000 | 42000 | 42000 | ||||
| PETITE SECTION PETITE SECTION ( 7 ) | 10500 | 1080 | 9420 | 9420 | |||
| GRANDE SECTION GRANDE SECTION ( 2 ) | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| 317 | 864400 | 0 | 16800 | 500 | 837100 | 0 | 837100 |
| 16800 | 0 | ||||||
répartition / mode paiement
01/01/1970 - 01/01/1970
_ESPECE
***
***
_CHEQUE
***
***
_VIREMENT
***
***
_TPE
***
***
_PE
***
***
_LCN
***
***
_PRELEVEMENT
***
***
_AVANTAGE_NATURE
***
***
_VERSEMENT
***
***
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026