RECETTE MENSUELLE SCOLARITE
recette mensuelle scolarité
| groupe | prév. brut | gratuités | réductions | suppléments | prév. net | réglé | reste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5E A ( 1 ) | 2600 | 2600 | 2600 | ||||
| 4E A ( 1 ) | 2600 | 2600 | 2600 | ||||
| PREMIERE STMG A ( 1 ) | 3500 | 3500 | 3500 | ||||
| TERMINALE GENERALE A ( 1 ) | 3500 | 3500 | 3500 | ||||
| 4 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 12200 | 0 | 12200 |
| 0 | 0 | ||||||
répartition / mode paiement
01/01/1970 - 01/01/1970
_ESPECE
***
***
_CHEQUE
***
***
_VIREMENT
***
***
_TPE
***
***
_PE
***
***
_LCN
***
***
_PRELEVEMENT
***
***
_AVANTAGE_NATURE
***
***
_VERSEMENT
***
***
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026