RECETTE MENSUELLE SCOLARITE
recette mensuelle scolarité
| groupe | prév. brut | gratuités | réductions | suppléments | prév. net | réglé | reste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP CP/A ( 9 ) | 19800 | 19800 | 6600 (3) | 13200 | |||
| CE-1 A ( 14 ) | 30800 | 880 | 29920 | 12980 (6) | 16940 | ||
| CE-2 A ( 11 ) | 24200 | 440 | 23760 | 6600 (3) | 17160 | ||
| CE-2 B ( 8 ) | 17600 | 17600 | 6600 (3) | 11000 | |||
| CM-1 A ( 13 ) | 28600 | 2200 | 28600 | 11000 (5) | 17600 | ||
| CM-1 B ( 12 ) | 26400 | 2200 | 26400 | 19800 (9) | 6600 | ||
| CM-2 A ( 14 ) | 30800 | 30800 | 11000 (5) | 19800 | |||
| CM-2 B ( 14 ) | 30800 | 220 | 2200 | 30580 | 15180 (7) | 15400 | |
| 6E A ( 17 ) | 44200 | 44200 | 13000 (5) | 31200 | |||
| 6E B ( 16 ) | 41600 | 260 | 41340 | 20540 (8) | 20800 | ||
| 5E A ( 17 ) | 44200 | 41600 | 15600 (6) | 26000 | |||
| 5E B ( 16 ) | 41600 | 41600 | 15600 (6) | 26000 | |||
| 4E A ( 12 ) | 31200 | 260 | 30940 | 20540 (8) | 10400 | ||
| 4E B ( 11 ) | 28600 | 28600 | 2600 (1) | 26000 | |||
| 3 EME A ( 14 ) | 42000 | 39000 | 15000 (5) | 24000 | |||
| 3 EME B ( 15 ) | 45000 | 45000 | 17500 (6) | 27500 | |||
| SECONDE A ( 15 ) | 52500 | 52500 | 21000 (6) | 31500 | |||
| SECONDE B ( 15 ) | 52500 | 500 | 52500 | 21000 (6) | 31500 | ||
| PREMIERE GENERALE A ( 18 ) | 63000 | 63000 | 49000 (14) | 14000 | |||
| PREMIERE GENERALE PREMIERE B ( 18 ) | 63000 | 63000 | 36500 (11) | 26500 | |||
| PREMIERE STMG A ( 12 ) | 42000 | 38500 | 14000 (4) | 24500 | |||
| TERMINALE GENERALE A ( 15 ) | 52500 | 52500 | 24500 (7) | 28000 | |||
| TERMINALE STMG A ( 9 ) | 31500 | 31500 | 14000 (4) | 17500 | |||
| PETITE SECTION PETITE SECTION ( 5 ) | 9000 | 1080 | 7920 | 1500 (1) | 6420 | ||
| MOYENNE SECTION MOYENNE SECTION ( 2 ) | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
| GRANDE SECTION GRANDE SECTION ( 14 ) | 28000 | 900 | 27300 | 2000 (1) | 25300 | ||
| 336 | 925000 | 0 | 4040 | 7100 | 912060 | 393640 | 518420 |
| 4040 | 140 | ||||||
répartition / mode paiement
24/06/2025 - 28/04/2026
_ESPECE
***
***
_CHEQUE
***
***
_VIREMENT
***
***
_TPE
***
***
_PE
***
***
_LCN
***
***
_PRELEVEMENT
***
***
_AVANTAGE_NATURE
***
***
_VERSEMENT
***
***
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026