RECETTE MENSUELLE SCOLARITE
recette mensuelle scolarité
| groupe | prév. brut | gratuités | réductions | suppléments | prév. net | réglé | reste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP CP/A ( 8 ) | 17600 | 17600 | 2200 (1) | 15400 | |||
| CE-1 A ( 13 ) | 28600 | 880 | 27720 | 10560 (5) | 17160 | ||
| CE-2 A ( 11 ) | 24200 | 440 | 23760 | 4180 (2) | 19580 | ||
| CE-2 B ( 8 ) | 17600 | 17600 | 4400 (2) | 13200 | |||
| CM-1 A ( 13 ) | 28600 | 28600 | 6600 (3) | 22000 | |||
| CM-1 B ( 10 ) | 22000 | 22000 | 6600 (3) | 15400 | |||
| CM-2 A ( 14 ) | 30800 | 30800 | 9800 (5) | 21000 | |||
| CM-2 B ( 12 ) | 26400 | 220 | 26180 | 6600 (3) | 19580 | ||
| 6E A ( 17 ) | 44200 | 44200 | 3200 (2) | 41000 | |||
| 6E B ( 16 ) | 41600 | 260 | 41340 | 12740 (5) | 28600 | ||
| 5E A ( 16 ) | 41600 | 39000 | 13000 (5) | 26000 | |||
| 5E B ( 15 ) | 39000 | 39000 | 10400 (4) | 28600 | |||
| 4E A ( 12 ) | 31200 | 260 | 30940 | 12740 (5) | 18200 | ||
| 4E B ( 11 ) | 28600 | 28600 | 5200 (2) | 23400 | |||
| 3 EME A ( 14 ) | 42000 | 39000 | 9000 (3) | 30000 | |||
| 3 EME B ( 15 ) | 45000 | 45000 | 6000 (2) | 39000 | |||
| SECONDE A ( 15 ) | 52500 | 52500 | 7000 (2) | 45500 | |||
| SECONDE B ( 15 ) | 52500 | 500 | 52500 | 7000 (2) | 45500 | ||
| PREMIERE GENERALE A ( 18 ) | 63000 | 63000 | 28000 (8) | 35000 | |||
| PREMIERE GENERALE PREMIERE B ( 18 ) | 63000 | 63000 | 14000 (4) | 49000 | |||
| PREMIERE STMG A ( 12 ) | 42000 | 38500 | 10500 (3) | 28000 | |||
| TERMINALE GENERALE A ( 15 ) | 52500 | 52500 | 17500 (5) | 35000 | |||
| TERMINALE STMG A ( 9 ) | 31500 | 31500 | 7000 (2) | 24500 | |||
| PETITE SECTION PETITE SECTION ( 5 ) | 9000 | 1080 | 7920 | 3000 (2) | 4920 | ||
| MOYENNE SECTION MOYENNE SECTION ( 2 ) | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
| GRANDE SECTION GRANDE SECTION ( 15 ) | 30000 | 900 | 29500 | 2000 (1) | 27500 | ||
| 329 | 908600 | 0 | 4040 | 500 | 895860 | 219220 | 676640 |
| 4040 | 81 | ||||||
répartition / mode paiement
24/06/2025 - 15/12/2025
_ESPECE
***
***
_CHEQUE
***
***
_VIREMENT
***
***
_TPE
***
***
_PE
***
***
_LCN
***
***
_PRELEVEMENT
***
***
_AVANTAGE_NATURE
***
***
_VERSEMENT
***
***
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025