mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

recette frais : inscription / groupes

année :   niveau :   groupe :   départs :

liste (317)

code nom prénom réduction supplément réglé reste
0043/2026/2027 AADARI NAEL -2 500,00
0048/2025-2026 AALAOUI ADAM -3 000,00
160 ABNHAMMOU KAMELIA -3 500,00
86 ABOUNNAIM NEZAR -3 000,00
0020/2026/2027 ABRIAL MATHIS -3 500,00
0021/2026/2027 ABRIAL ANIR -2 500,00
0081/2025-2026 ADAHLIS LINA -2 000,00
0082/2025-2026 ADHALIS IMANE -3 500,00
0083/2025-2026 ADHALIS ADAM -3 500,00
0046/2025-2026 ADINE JAD -3 000,00
0024/2023-2024 ADJAR SOHAYB -3 500,00
75 AFEQIR NELIA -3 000,00
AFEQIR NEIL -2 000,00
33 AGHAI MOHAMED -2 500,00
42 AGHAI ZIYAD -2 500,00
0055/2025-2026 AGHAI EL GHALI -1 500,00
15 AGNELLI ANAS -2 500,00
52 AGNELLI RAYANE -2 500,00
132 AGRAD RAYHANA -3 500,00
0014/2026/2027 AHSSAIM IMRANE -3 500,00
0066/2025-2026 AIT LMADANI ZAIM -2 500,00
0064/2025-2026 AIT LMADANI JASSIM -2 000,00
0065/2025-2026 AIT LMADANI NAHIL -2 000,00
0002/2023-2024 AKENKAR RIM -3 500,00
0003/2023-2024 AKENKAR ANIS -2 500,00
122 AL IBRAHIMI ASSIA -3 500,00
0033/2026/2027 ALMAGOURI ADAM OMAR -2 500,00
0028/2024-2025 AMAL HOUSSAM -3 500,00
0024/2026/2027 amcassou MALAK -2 500,00
0025/2026/2027 AMCASSOU ROEYA -2 000,00
0026/2026/2027 AMCASSOU SULTAN -2 000,00
2 AMHARECH SARA -2 000,00
25 AMINE AISSA -2 500,00
3 AMINE ISMAIL -2 000,00
AMJAD MERYEM -3 500,00
0096/2025-2026 AOUAD YOUNES -2 000,00
161 AROUACH ILYAS -3 500,00
ASAAD AMIN -3 500,00
0020/2024-2025 ASSAD YOUNES -2 500,00
0029/2025-2026 AYACHI YASSER -3 000,00
AYOUBI AICHA -3 000,00
0093/2025-2026 BAABOU MALAK -3 500,00
0006/2024-2025 BAANI JAD ALLAH -2 500,00
109 BAHAMMOU IMRANE -3 500,00
34 BAHAMMOU OMAR -2 500,00
26 BAHAMMOU ALIA -2 500,00
0162 BAHCHOUCH YAZID -3 500,00
16 BAJJOU SAMI -2 500,00
17 BAJJOU GHALI -2 500,00
0100/2025-2026 BAJJOU JAOUHARA -2 000,00
163 BAZINE JAD -3 500,00
100 BELKADI MOHAMED MASSINE -3 500,00
0052/2024-2025 bellamkaddem rim -2 000,00
BELLAMKADDEM AYMANE -2 500,00
0032/2024-2025 BEN ABDALLAH CHADI -2 000,00
BEN SEMLALI BILAL -3 500,00
0010/2025-2026 BENANNI SMIRES LAILA -1 500,00
0016/2024-2025 BENATIYA ANDALOUSSI NADA -2 000,00
0015/2024-2025 BENATIYA ANTALOUSSI REDA -2 500,00
0045/2025-2026 BENAYAD ELYES -3 500,00
0050/2026/2027 BENDAB IMANE -3 500,00
124 BENDAOUI ISRAA -3 500,00
27 BENDAOUI MAYSAM -2 500,00
44 BENDAOUI AMMAR -2 500,00
142 BENHAMMOU ADAM -3 500,00
45 BENHAMMOU ANAS -2 500,00
131 BENHIMA SOULAYMANE -3 500,00
0039/2025-2026 BENHINA RAYAN -3 500,00
143 BENOUADDEN AHMED -3 500,00
64 BENOUADDEN SALIM -2 500,00
0097/2025-2026 BENZZINE ALAA -1 500,00
28 BOUFOUS MOHAMED AMINE -2 500,00
144 BOUFOUS ILYAS -3 500,00
0070/2026/2027 BOUHATI ASSIL -3 500,00
0009/2026/2027 BOUJERFAOUI AYMANE -3 500,00
0006/2026/2027 BOULACHEB SOFIA [ départ ] -2 000,00
0007/2026/2027 BOULACHEB ADAM [ départ ] -2 000,00
0008/2026/2027 BOULACHEB AMINE [ départ ] -2 000,00
0019/2024-2025 BOUMEZZOUGH MOHAMED SOULAYMANE -2 000,00
0020/2023-2024 BOUMKOUK KENZA -2 000,00
164 BOUMKOUK TAHA -3 500,00
0012/2026/2027 BOURMAL OWEYS -2 500,00
0013/2026/2027 BOURMAL LINA -2 500,00
0046/2024-2025 BOURRAS HAROUN -2 000,00
0047/2024-2025 BOURRAS SOUHAYL -2 500,00
0048/2024-2025 BOURRAS HILEL -2 000,00
0004/2022 BOUZID RAYAN -3 500,00
0056/2026/2027 BOUZNADA NEILA -3 500,00
54 CALERO STANISLAS -2 500,00
4 CALERO ZACKARY -2 000,00
0016/2026/2027 CHAJIA ADAM -2 000,00
0003/2023/2024 CHARI SAMY -3 500,00
0063/2024-2025 CHERIF FATIMA ZAHRA -3 500,00
0072/2025-2026 COUCHOT BESSEAU MEHDY -3 500,00
0037/2026/2027 CUSUMANO CARLO -3 500,00
0040/2025-2026 DIEZIG YACUB -1 500,00
0041/2025-2026 DIEZIG ALIYA -2 000,00
0008/2022 DOUMA DOUAA -3 500,00
0009/2022 DOUMA AYA -3 500,00
0057/2024-2025 EDA-AIF MOHNAD -3 500,00
0017/2026/2027 EDDARHAME SELMEN -2 000,00
0018/2026/2027 EDDARHAMLE OTHMANE -2 500,00
0074/2025-2026 EL ABDAOUI NAÏLA [ départ ] -2 500,00
0075/2025-2026 EL ABDAOUI MEDINE -3 000,00
55 EL ALAOUI JAD -2 500,00
101 EL ALAOUI AYA -3 500,00
0021/2023-2024 EL ALLAOUI DAMIA -2 000,00
56 EL ALLAOUI KENZA -2 500,00
0009/2025-2026 EL AMRANI SIDRA -2 000,00
0008/2025-2026 EL AMRANI ROUMAISSA -2 500,00
0005/2024-2025 EL ASSRI SARAH -3 500,00
0004/2024-2025 EL ASSRI SOUFYANE -2 500,00
0048/2023-2024 EL BAHI SIRINE -2 000,00
0071/2025-2026 EL BAHJA AABIR -3 500,00
35 EL BELLAJ MERYEM -2 500,00
0086/2024-2025 EL BOUKILI KHADIJA -2 000,00
6 EL BSSITA EL YAZID -2 000,00
7 EL BSSITA KENZA -2 000,00
29 EL GAREH JOUMANA -2 500,00
65 EL GAREH RAYHANA -2 500,00
0038/2023-2024 EL GHEIT TAIB -3 500,00
102 EL GHOUATE MOHAMED ZAKARIA -3 500,00
0060/2026/2027 EL GUEDOR KAOUTAR -3 500,00
0059/2026/2027 EL HAJJI ANASS -3 000,00
0065/2026/2027 EL HAMMOUMI REDA -2 000,00
0071/2026/2027 EL HAMMOUMI NADA -3 500,00
0016/2025-2026 EL HEBIL JAD -2 500,00
EL HEDADI ADAM -2 500,00
0052/2025-2026 EL HOUSSAINI ADAM -3 500,00
135 EL IBRAHYMY HIBATALLAH -3 500,00
147 EL KAISSOUNI YASSMINE -3 500,00
0057/2026/2027 EL KARANI SOHA -3 500,00
0013/2023-2024 EL LADIKI HADI -3 500,00
0014/2023-2024 EL LADIKI JAD -3 500,00
EL MANSOURI IBRAHIM -3 500,00
0021/2025-2026 EL MOUSSAOUI MOUSSA -2 500,00
67 EL OMARI INES -2 500,00
36 EL OUAFDI ADAM [ départ ] -2 500,00
79 EL OUATI JANA -3 000,00
EL OUATI MAZEN -2 000,00
0019/2023-2024 EL OUATI IYAD -2 000,00
149 ENNAMI RAYAN -3 500,00
0070/2024-2025 ENNAOUI INES -3 500,00
0071/2024-2025 ENNAOUI FARAH -3 500,00
0072/2024-2025 ENNAOUI ISMAÊL MOHAMED -2 500,00
0110/2025-2026 ETTOUBY ILYASS -3 000,00
0036/2025-2026 EZZEROUALI ZAKARIA -3 500,00
0037/2025-2026 EZZEROUALI MOKHTAR -2 500,00
150 FANZI FAJR -3 500,00
0044/2025-2026 FARAH ILYASS -2 000,00
151 FIKRI ILYAS -3 500,00
19 FILALI BELHAJ ANISS -2 500,00
0045/2026/2027 FOUTIH AHMED -3 500,00
0049/2026/2027 FRANCAL LYLIA -3 500,00
127 FUENTES FATIMA ZAHRAE -3 500,00
165 GABARI NADA -3 500,00
0001/2023/2024 GALZIM SAMI -3 500,00
0059/2025-2026 GLET NAEL -2 000,00
0027/2023-2024 GOULAHCEN AMINE -3 500,00
0026/2023-2024 GOULAHCEN AYA -3 500,00
20 GOURAR IMRANE -2 500,00
0069/2025-2026 GOURAR YAAKOUBE -2 000,00
0096/2024-2025 GSIMI IKRAM -2 500,00
0095/2024-2025 GSIMI ILYAN -2 000,00
0015/2026/2027 GULLIGAN DINAH -2 000,00
0066/2026/2027 HAJJI ARIJ -3 500,00
0029/2026/2027 HAMDAOUA NEYL -3 000,00
0030/2026/2027 HAMDAOUA LINA -2 500,00
0051/2025-2026 HANCHI AMIRA -3 500,00
0002/2026/2027 HASNAOUI MALAK -3 500,00
152 HASSEK SOFIA -3 500,00
153 HASSEK RAYANE -3 500,00
166 HASSEK ILIAS -3 500,00
0025/2023-2024 HATIM SOFIA -2 000,00
0046/2026/2027 HATIM YASSINE -3 500,00
0011/2025-2026 HAYAT YOUSSEF -3 500,00
0008/2023-2024 HDIDOU ABDELAZIZ GHALY -3 500,00
0009/2023-2024 HDIDOU MOHAMED TAOUFIK -2 500,00
0003/2026/2027 IBARIKEN AHMED -3 000,00
137 IDOULAHIANE YAHYA -3 500,00
59 IILIOUEN ZINEB -2 500,00
0072/2026/2027 IILIOUEN INES -2 000,00
81 IRAQI RANIA -3 000,00
IRAQI OUAFI -2 000,00
138 JAAFARI NOHA -3 500,00
0104/2025-2026 JAIFI MOHAMED -2 000,00
0043/2024-2025 KADIMI WISSAL -3 500,00
0044/2024-2025 KADIMI MEHDI -3 500,00
0045/2024-2025 KADIMI HOUSSINE -2 500,00
0105/2025-2026 KAMAL SEMLALI MAMOUN -2 500,00
0056/2024-2025 KASSARI ZIYAD -3 000,00
0058/2024-2025 KASSARI GHALI -2 500,00
60 KASSI MOHAMED ADAM -2 500,00
0069/2024-2025 KASSIDI NIRMINE -2 500,00
0068/2024-2025 KASSIDI JOUD -2 000,00
0031/2026/2027 KHOUNAT AARON -2 000,00
0032/2026/2027 KHOUNAT ADAM -2 500,00
0017/2025-2026 KHYARE MOHAMED -2 500,00
0026/2024-2025 KIBALI MAYSSAM -2 000,00
0027/2024-2025 KIBALI IYAD -2 500,00
0010/2026/2027 KINDI JASMINE -2 500,00
0011/2026/2027 KINDI JAD -2 000,00
0107/2025-2026 KOBI GHALI ABDELAZIZ -2 000,00
0036/2026/2027 KOBI GHITA -2 000,00
0092/2025-2026 KOUNKOUR ALI -2 000,00
47 LAALIOUI SOFIA -2 500,00
105 LAALIOUI NISRINE -3 500,00
114 LAHLOUMI SARAH -3 500,00
0005/2025-2026 LAHMIDI NASSAIME -3 500,00
0067/2024-2025 LAKHSASSI MALAK -3 500,00
37 LANDRIN IZAC -2 500,00
0008/2024-2025 LASRI RAYHANA -2 500,00
0001/2026/2027 LEBOURNEAU LILYA -2 500,00
38 LECERF CAROLINE -2 500,00
0006/2022 LECLERC NOAH -2 500,00
0005/2022 LECLERC NIZAR -2 000,00
0007/2022 LECLERC NATHAN -2 000,00
0056/2025-2026 LESFAR IYAD -2 500,00
0002/2023/2024 LHAJOUI NOUR -2 000,00
92 LHOUSS NIRMINE -3 000,00
10 LOTFI SARA -2 000,00
11 LOTFI MOHAMED REDA -2 000,00
167 LOTFI ALI -3 500,00
93 LOTFI SAAD -3 000,00
116 LOTFI YASSIR -3 500,00
LOULTITI MEHDI -3 500,00
154 MAATAOUI BELABBES ILYAS -3 500,00
168 MADEC IYAD -3 500,00
0064/2026/2027 MAHAM ZIAD -1 500,00
0054/2026/2027 MAHRACH RIAD -2 000,00
0055/2026/2027 MAHRACH AYA -2 000,00
140 MATRAGLIA INES -3 500,00
48 MATRAGLIA LINA -2 500,00
0047/2023-2024 MEKKAOUI DARIA -2 000,00
0090/2025-2026 MEZOUARI BRAHIM -3 500,00
0013/2025-2026 MIHOUBI ASSILA -2 500,00
0014/2025-2026 MIHOUBI EMNA -2 500,00
0015/2025-2026 MIHOUBI DALIA -2 000,00
0059/2024-2025 MOUNAIME SOUFIENE -3 500,00
0038/2026/2027 MOURABIT MARYAM -3 000,00
0006/2023-2024 MOUROU NELIA -2 500,00
0061/2026/2027 NACHFER SALMA -3 000,00
0062/2026/2027 NACHFER NAWFEL -2 500,00
0050/2026 NADFAOUI RYNED -2 500,00
0110/2025-2026 NADFAOUI RYME -2 000,00
0050/2023-2024 NICOLAS VICTOR -2 500,00
155 OUAHMANE NOUR-ISLAM -3 500,00
0004/2026/2027 OUAJJOU MOULAY AHMED -2 000,00
0005/2026/2027 OUAJJOU MARWA -2 500,00
0063/2026/2027 OUAZARI NOUH -2 000,00
0042/2026/2027 OUFADDOUL SAMIA -2 000,00
0080/2024-2025 OUHNICHE ILYAS -2 000,00
12 OUMANNI JANA -2 000,00
156 OUROUSS IYAD -3 500,00
84 OURRAMI IMRAN -3 000,00
40 OURRAMI AMIR -2 500,00
0053/2026/2027 OURRAMI SOUHEYL -2 000,00
0067/2026/2027 PAYER RAFAEL -1 500,00
169 QAISSI AYMANE -3 500,00
94 RACHIDI YASMINE -3 000,00
0026/2025-2026 RAFOUK MAYSSA -2 500,00
0027/2025-2026 RAFOUK ASLAM -2 000,00
0035/2026/2027 RAGONNET CELIAN -2 500,00
0001/2024-2025 REBBOUH SOULAIMANE -3 000,00
0047/2025-2026 RHAZALI RHALIA -1 500,00
0073/2026/2027 RHAZALI RIYAD -3 500,00
0002/2024-2025 RHZIOUALI BERRADA YASSMINE -2 000,00
0027/2026/2027 RMOUQUE DOUNIA -2 500,00
0028/2026/2027 RMOUQUE MALAK -2 500,00
0058/2026/2027 ROACH ETHAN -3 500,00
0047/2026/2027 RODRIGUES ARTUR -2 000,00
0048/2026/2027 RODRIGUES VICTOR -3 000,00
0092/2024-2025 SABIA LINA -2 000,00
0093/2024-2025 SABIA AYNA -2 500,00
117 SAIH IYAD -3 500,00
32 SAIH MONSSEF -2 500,00
129 SAIH Mohamed Rayane -3 500,00
130 SBITTI WACIL -3 500,00
63 SBITTI RIHAM -2 500,00
0012/2025-2026 SCHEFFERS LAMYA -2 000,00
0022/2023-2024 SEMMAA RAYANE -3 500,00
0052/2026/2027 SEPHORA SEPHORA -3 500,00
158 SIDID WALID -3 500,00
0039/2026/2027 SISSOKO NOE -2 000,00
118 SLAOUI HIDAYA -3 500,00
0060/2025-2026 SLIMANI ZAYNAB -2 500,00
0061/2025-2026 SLIMANI HIDAYA -3 500,00
0098/2025-2026 SLIMANI YOUNES -1 500,00
170 SMILI AHMED ALI -3 500,00
0041/2026/2027 SMITH ZAHRIAH -1 500,00
72 SOUAADI CHARIF -2 500,00
0007/2023-2024 SOUAADI AHMED -2 000,00
0073/2024-2025 SOUDI FADI -2 000,00
0074/2024-2025 SOUDI FAJR -2 000,00
0095/2025-2026 SOUDI FARIS -2 000,00
171 TAHA MAHMOUD -3 500,00
TAHIRI BAYANE -2 000,00
TAHIRI IMRANE -2 500,00
TAHIRI CHAHINE -3 500,00
107 TAHIRI ISMAIL -3 500,00
73 TAHIRI SALIM -2 500,00
0034/2026/2027 TAOUAKALNA ANAS -3 000,00
0040/2026/2027 TAOUSSE OWAIS -2 000,00
0068/2026/2027 TARAF RANIA -2 500,00
0030/2025-2026 TIKZIT MARWANE -3 500,00
0031/2025-2026 TIKZTI SUHAYL -3 500,00
0032/2025-2026 TIKZTI BILEL -2 000,00
96 TOSTIVINT LOUANE -3 000,00
23 ULPIANO JADE -2 500,00
0069/2026/2027 VANELLI NEIL -3 500,00
14 VILLEGAS AMIR -2 000,00
0023/2026/2027 WAJCBERG AMIRA -3 000,00
0044/2026/2027 WARIN ALINA -2 000,00
ZAKER IBRAHIM -3 000,00
0051/2026/2027 ZANKADI INES [ départ ] -3 000,00
0019/2026/2027 ZERRAOUI RITAJ -2 500,00
0038/2025-2026 ZOUBIR GHITA -3 000,00
868 500,00