mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

recette frais : inscription / groupes

année :   niveau :   groupe :   départs :

liste (258)

code nom prénom réduction supplément réglé reste
191 ABAAKIL HOUDA 3 500,00
0043/2023-2024 ABDELLI SOUHAIL 2 000,00
0044/2023-2024 ABDELLI LIYAM 2 000,00
43 ABNHAMMOU LAYTH 2 000,00
160 ABNHAMMOU KAMELIA 3 000,00
0039/2023-2024 ABOUDRAR ASMA 2 500,00
86 ABOUNNAIM NEZAR 2 500,00
172 ADDARKAOUI SOPHIA MAY 3 000,00
0024/2023-2024 ADJAR SOHAYB 3 000,00
75 AFEQIR NELIA 2 500,00
0005/2023 AFFANY CYRINE [ départ ] 2 500,00
33 AGHAI MOHAMED 2 000,00
42 AGHAI ZIYAD 2 000,00
15 AGNELLI ANAS 800,00
52 AGNELLI RAYANE 2 000,00
132 AGRAD RAYHANA 2 500,00
0004/2023-2024 AILALI ANASS 2 000,00
0005/2023-2024 AILALI FATIMA 2 000,00
159 AIT BELLA MAYSSA 3 000,00
24 AIT SAID WALID [ départ ] 2 000,00
76 AIT SAID GHITA [ départ ] 2 500,00
120 AIT SAID LINA [ départ ] 2 500,00
173 AKARAY OMAR 3 000,00
0030/2023-2024 AKARAY YASMINE [ départ ] 2 500,00
0002/2023-2024 AKENKAR RIM 3 000,00
0003/2023-2024 AKENKAR ANIS 2 000,00
53 AL IBRAHIM JANE 2 000,00
1 AL IBRAHIM FATMA 2 000,00
121 AL IBRAHIM JALAH 2 500,00
98 AL IBRAHIM BAHAR 2 500,00
122 AL IBRAHIMI ASSIA 2 500,00
207 AL IBRAHIMI ADAM 3 500,00
208 AMEUR NADA 3 500,00
97 AMEUR RIM 2 500,00
2 AMHARECH SARA 2 000,00
174 AMHARECH INES 3 000,00
3 AMINE ISMAIL 2 000,00
25 AMINE AISSA 2 000,00
193 AQQA RAYAN 3 500,00
161 AROUACH ILYAS 3 000,00
0042/2023-2024 BAABOU MALAK [ départ ] 2 500,00
34 BAHAMMOU OMAR 2 000,00
26 BAHAMMOU ALIA 2 000,00
109 BAHAMMOU IMRANE 2 500,00
0162 BAHCHOUCH YAZID 3 000,00
194 BAHI SLAOUI ABIR 3 500,00
99 BAHI SLAOUI NOUR 2 500,00
16 BAJJOU SAMI 2 000,00
17 BAJJOU GHALI 2 000,00
163 BAZINE JAD 1 800,00
175 BAZINE ADAM 3 000,00
123 BEDRI JINANE 2 500,00
209 BELAAMECH AMIRA 3 500,00
141 BELFAKIH JANNAT 3 000,00
100 BELKADI MOHAMED MASSINE 2 500,00
BEN SEMLALI BILAL 3 000,00
0029/2023-2024 BENCHEMSI ALIA 3 500,00
27 BENDAOUI MAYSAM 2 000,00
44 BENDAOUI AMMAR 2 000,00
124 BENDAOUI ISRAA 2 500,00
45 BENHAMMOU ANAS 2 000,00
142 BENHAMMOU ADAM 3 000,00
131 BENHIMA SOULAYMANE 2 500,00
143 BENOUADDEN AHMED 500,00 3 000,00 -- 500,00
64 BENOUADDEN SALIM 2 000,00
176 BENOUADDEN AYMANE 3 000,00
0004/2023/2024 BOUBEKER MOHAMED 2 500,00
0015/2023-2024 BOUCHOU LOUISA 2 000,00
28 BOUFOUS MOHAMED AMINE 2 000,00
144 BOUFOUS ILYAS 3 000,00
195 BOUGHAZI Mohamed el yazid 3 500,00
0010/2023-2024 BOUGUID FAHIM MOHAMED 2 000,00
0011/2023-2024 BOUGUID LILIA HAFIDA 2 000,00
0012/2023-2024 BOUGUID MAYSSA LAILA 2 000,00
164 BOUMKOUK TAHA 3 000,00
196 BOUMKOUK LINA 3 500,00
0020/2023-2024 BOUMKOUK KENZA 2 000,00
88 BOUTLANE RAYANE 2 500,00
BOUTROUFT YOUSRA 2 500,00
0016/2023-2024 BOUTROUFT RAYAN 2 500,00
0004/2022 BOUZID RAYAN 3 000,00
54 CALERO STANISLAS 2 000,00
4 CALERO ZACKARY 2 000,00
0003/2023/2024 CHARI SAMY 2 500,00
0032/2023-2024 CHORFI SOULAF 3 500,00
0033/2023-2024 CHORFI NOUR 3 500,00
90 DAYAHI MOUAYED 2 500,00
0009/2022 DOUMA AYA 3 000,00
0008/2022 DOUMA DOUAA 3 000,00
145 DUVIARD SARAH 3 000,00
55 EL ALAOUI JAD 2 000,00
101 EL ALAOUI AYA 2 500,00
56 EL ALLAOUI KENZA 2 000,00
0021/2023-2024 EL ALLAOUI DAMIA 2 000,00
146 EL AZZOUZI RAYAN 3 000,00
0048/2023-2024 EL BAHI SIRINE 2 000,00
EL BAKRAOUI HAROUN 2 000,00
EL BAKRAOUI AMIR 2 000,00
35 EL BELLAJ MERYEM 2 000,00
6 EL BSSITA EL YAZID 2 000,00
7 EL BSSITA KENZA 2 000,00
18 EL FALEH YOUSSRA 2 000,00
57 EL FALEH AMINE 2 000,00
0011/2022 EL FARTASS YAZAN 2 000,00
8 EL GAREH LAYANA 2 000,00
29 EL GAREH JOUMANA 2 000,00
65 EL GAREH RAYHANA 2 000,00
0038/2023-2024 EL GHEIT TAIB 2 500,00
102 EL GHOUATE MOHAMED ZAKARIA 2 500,00
197 EL GHOUMARI KENZA 3 500,00
77 EL HALLOULI JAD 2 500,00
177 EL HALLOULI ADAM 3 000,00
135 EL IBRAHYMY HIBATALLAH 2 500,00
147 EL KAISSOUNI YASSMINE 3 000,00
178 EL KAISSOUNI Mohamed Rayane 3 000,00
0013/2023-2024 EL LADIKI HADI 2 500,00
0014/2023-2024 EL LADIKI JAD 2 500,00
179 EL MAJDOUBI AYOUB 3 000,00
198 EL MOUTAOUKKIL MOHAMED AMINE 3 500,00
67 EL OMARI INES 2 000,00
36 EL OUAFDI ADAM 2 000,00
79 EL OUATI JANA 2 500,00
0019/2023-2024 EL OUATI IYAD 2 000,00
EL OUATI MAZEN 2 000,00
212 EL OUIZGANI SAMY 3 500,00
180 ELCAID ZAYNAB 3 000,00
213 ELCAID MARYAM 3 500,00
149 ENNAMI RAYAN 3 000,00
181 EZ ZRHAIDI JAD [ départ ] 3 000,00
126 EZ ZRHAIDI MAMOUN 2 500,00
103 EZ ZRHAIDI RHITA 2 500,00
EZZAOUINI ANIR 2 500,00
0045/2023-2024 EZZAOUINI SALMA 2 000,00
150 FANZI FAJR 3 000,00
151 FIKRI ILYAS 3 000,00
214 FIKRI SARA 3 500,00
19 FILALI BELHAJ ANISS 2 000,00
183 FILALI BELHAJ EL YAZID 3 000,00
0036/2023-2024 FIORI DENISE DIANA 2 000,00
0037/2023-2024 FIORI DANIEL 2 000,00
199 FIRITI ROBA 3 500,00
127 FUENTES FATIMA ZAHRAE 2 500,00
165 GABARI NADA 3 000,00
0001/2023/2024 GALZIM SAMI 2 500,00
0026/2023-2024 GOULAHCEN AYA 3 000,00
0027/2023-2024 GOULAHCEN AMINE 2 500,00
20 GOURAR IMRANE 2 000,00
21 GRAIHIM AYMEN 2 000,00
80 GRAIHIM ANAS 2 500,00
0040/2023-2024 HABIBOULLAH FATIMETOU 2 500,00
0041/2023-2024 HABIBOULLAH EBNOU 2 000,00
184 HAKIKI NAEL 3 000,00
185 HAKIM YOUSSEF 3 000,00
215 HANINE RAYANE 3 500,00
186 HARBI ADAM 3 000,00
216 HASSAINI RIAD 500,00 3 000,00
152 HASSEK SOFIA 3 000,00
153 HASSEK RAYANE 3 000,00
166 HASSEK ILIAS 3 000,00
0025/2023-2024 HATIM SOFIA 2 000,00
0008/2023-2024 HDIDOU ABDELAZIZ GHALY 2 500,00
0009/2023-2024 HDIDOU MOHAMED TAOUFIK 2 000,00
217 HIRS JAWAD 3 500,00
137 IDOULAHIANE YAHYA 2 500,00
0028/2023-2024 IILIOUEN INES 2 000,00
59 IILIOUEN ZINEB 2 000,00
81 IRAQI RANIA 2 500,00
138 JAAFARI NOHA 2 500,00
218 JAAFARI ZAKARIA 3 500,00
112 JAZI RYM 2 500,00
0049/2023-2024 JEU ELIJAH 2 000,00
22 JLIL IBRAHIM [ départ ] 2 000,00
0034/2023-2024 JOFFROY LEILA 2 000,00
0035/2023-2024 JOFFROY WAEL 2 500,00
60 KASSI MOHAMED ADAM 2 000,00
113 KASSI AYA 2 500,00
0046/2023-2024 KAYA MIRAN 2 000,00
0187 KHIRAT ADAM gratuité
188 KSAIBA CLARK MATILDA 3 000,00
47 LAALIOUI SOFIA 900,00
105 LAALIOUI NISRINE 2 500,00
139 LAGZOULI LILYA 2 500,00
200 LAGZOULI INES 3 500,00
114 LAHLOUMI SARAH 2 500,00
69 LAHOUMAINI AMBRE 2 000,00
189 LAHOUMAINI JADE 3 000,00
201 LAKHSASSI RANA -3 500,00
37 LANDRIN IZAC 2 000,00
38 LECERF CAROLINE 2 000,00
0006/2022 LECLERC NOAH 2 000,00
0005/2022 LECLERC NIZAR 2 000,00
0007/2022 LECLERC NATHAN 2 000,00
115 LEDOUX LINA 2 500,00
0002/2023/2024 LHAJOUI NOUR 1 000,00
92 LHOUSS NIRMINE 2 500,00
10 LOTFI SARA 2 000,00
11 LOTFI MOHAMED REDA 2 000,00
93 LOTFI SAAD 2 500,00
116 LOTFI YASSIR 2 500,00
167 LOTFI ALI 3 000,00
0031/2023-2024 LOUVEL LILOU [ départ ] 3 000,00
154 MAATAOUI BELABBES ILYAS 3 000,00
168 MADEC IYAD 3 000,00
219 MADEC ILYAS 3 500,00
128 MAHFOUD KENZA [ départ ] 2 500,00
82 MAHFOUD FILALI ZINEB [ départ ] 2 500,00
202 MAKHON RITTA 3 500,00
48 MATRAGLIA LINA 2 000,00
140 MATRAGLIA INES 2 500,00
0047/2023-2024 MEKKAOUI DARIA 2 000,00
49 MESKINE KENZA 1 000,00
203 MEZOUARI HAJAR 3 500,00
0001/2023-2024 MOUHID ABDALLAH 2 000,00
0006/2023-2024 MOUROU NELIA 2 000,00
83 NASSIRI LINA 2 500,00
0050/2023-2024 NICOLAS VICTOR 2 000,00
155 OUAHMANE NOUR-ISLAM 3 000,00
204 OUBLLA LAMYA 3 500,00
205 OUCHARRA ADNANE 3 500,00
12 OUMANNI JANA 2 000,00
50 OUMAST AMIRA 2 000,00
156 OUROUSS IYAD 3 000,00
40 OURRAMI AMIR 2 000,00
84 OURRAMI IMRAN 2 500,00
169 QAISSI AYMANE 3 000,00
94 RACHIDI YASMINE 2 500,00
223 SAGHIR KHADIJA 3 500,00
32 SAIH MONSSEF 2 000,00
117 SAIH IYAD 2 500,00
129 SAIH Mohamed Rayane 2 500,00
190 SANDALI SALEM 3 000,00
106 SANDALI YAZID [ départ ] 2 500,00
157 SANDALI TAHA [ départ ] 3 000,00
63 SBITTI RIHAM 2 000,00
130 SBITTI WACIL 2 500,00
41 SELMI YOUNES 400,00
71 SELMI KAMIL 2 500,00
224 SELMI RALI 3 500,00
0022/2023-2024 SEMMAA RAYANE 3 000,00
0023/2023-2024 SEMMAA JAD 3 500,00
158 SIDID WALID 3 000,00
118 SLAOUI HIDAYA 2 500,00
170 SMILI AHMED ALI 3 000,00
0007/2023-2024 SOUAADI AHMED 2 000,00
72 SOUAADI CHARIF 2 000,00
206 SOUDI FERDAOUS 3 500,00
171 TAHA MAHMOUD 3 000,00
107 TAHIRI ISMAIL 2 500,00
73 TAHIRI SALIM 2 000,00
0017/2023-2024 TANANI CHAHD 2 000,00
96 TOSTIVINT LOUANE 2 500,00
108 TURCO LENA 2 500,00
23 ULPIANO JADE 2 000,00
0018/2023-2024 VILLAR SANTOS INES 2 000,00
VILLAR SANTOS ADAM 2 000,00
14 VILLEGAS AMIR 2 000,00
ZAKER IBRAHIM 2 500,00
225 ZOURI KENZA 3 500,00
643 900,00 3 000,00