RECETTE FRAIS INSCRIPTION
recette frais inscription
2026/2027
| groupes | prév. brut | gratuité | réductions | suppléments | prév. net | réglé | reste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP CP/A ( 2 ) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
| CE-1 A ( 2 ) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
| CE-2 A ( 1 ) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
| CM-1 A ( 1 ) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
| CM-2 A ( 2 ) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
| 6E A ( 6 ) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| 5E A ( 1 ) | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||
| 4E A ( 2 ) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
| 3 EME A ( 1 ) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| SECONDE A ( 1 ) | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||||
| PREMIERE GENERALE A ( 2 ) | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||
| PREMIERE STMG A ( 1 ) | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||||
| TERMINALE GENERALE A ( 1 ) | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||||
| 23 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 |
| 0,00 | |||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026