RECETTE FRAIS INSCRIPTION
recette frais inscription
2026/2027
| groupes | prév. brut | gratuité | réductions | suppléments | prév. net | réglé | reste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP CP/A ( 17 ) | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | ||||
| CE-1 A ( 8 ) | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | ||||
| CE-2 A ( 13 ) | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | ||||
| CM-1 A ( 17 ) | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | ||||
| CM-2 A ( 13 ) | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | ||||
| CM-2 B ( 12 ) | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | ||||
| 6E A ( 17 ) | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | ||||
| 6E B ( 16 ) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
| 5E A ( 14 ) | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | ||||
| 5E B ( 14 ) | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | ||||
| 4E A ( 15 ) | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | ||||
| 4E B ( 13 ) | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | ||||
| 3 EME A ( 16 ) | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | ||||
| 3 EME B ( 12 ) | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | ||||
| SECONDE A ( 15 ) | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | ||||
| SECONDE B ( 14 ) | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | ||||
| SECONDE C ( 1 ) | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||||
| PREMIERE GENERALE A ( 20 ) | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| PREMIERE GENERALE PREMIERE B ( 1 ) | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||||
| PREMIERE STMG A ( 11 ) | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | ||||
| TERMINALE GENERALE A ( 37 ) | 129 500,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | ||||
| TERMINALE STMG A ( 12 ) | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | ||||
| PETITE SECTION PETITE SECTION ( 7 ) | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | ||||
| GRANDE SECTION GRANDE SECTION ( 2 ) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| 317 | 868 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 500,00 | 0,00 | 868 500,00 |
| 0,00 | |||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026