RECETTE FRAIS INSCRIPTION
recette frais inscription
2025-2026
| groupes | prév. brut | gratuité | réductions | suppléments | prév. net | réglé | reste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP CP/A ( 8 ) | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 2 000,00 | |||
| CE-1 A ( 13 ) | 26 000,00 | 26 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 | |||
| CE-2 A ( 11 ) | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | ||||
| CE-2 B ( 8 ) | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | ||||
| CM-1 A ( 13 ) | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | ||||
| CM-1 B ( 10 ) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
| CM-2 A ( 14 ) | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | ||||
| CM-2 B ( 12 ) | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | ||||
| 6E A ( 17 ) | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | ||||
| 6E B ( 16 ) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
| 5E A ( 16 ) | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | |||
| 5E B ( 15 ) | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | ||||
| 4E A ( 12 ) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
| 4E B ( 11 ) | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | ||||
| 3 EME A ( 14 ) | 42 000,00 | 42 000,00 | 39 000,00 | 3 000,00 | |||
| 3 EME B ( 15 ) | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ||||
| SECONDE A ( 15 ) | 52 500,00 | 7 500,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |||
| SECONDE B ( 15 ) | 52 500,00 | 6 500,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | |||
| PREMIERE GENERALE A ( 18 ) | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | ||||
| PREMIERE GENERALE PREMIERE B ( 18 ) | 63 000,00 | 63 000,00 | 59 500,00 | 3 500,00 | |||
| PREMIERE STMG A ( 12 ) | 42 000,00 | 42 000,00 | 38 500,00 | 3 500,00 | |||
| TERMINALE GENERALE A ( 15 ) | 52 500,00 | 52 500,00 | 45 500,00 | 7 000,00 | |||
| TERMINALE STMG A ( 9 ) | 31 500,00 | 31 500,00 | 28 000,00 | 3 500,00 | |||
| PETITE SECTION PETITE SECTION ( 5 ) | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||
| MOYENNE SECTION MOYENNE SECTION ( 2 ) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||
| GRANDE SECTION GRANDE SECTION ( 15 ) | 22 500,00 | 22 500,00 | 23 500,00 | -1 000,00 | |||
| 329 | 872 500,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 858 500,00 | 830 000,00 | 28 500,00 |
| 14 000,00 | |||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025