Liste des chéques non remis
chèques non remis
chèques [ élèves ] non remis ( 208 / 708 )
<< page precedente 1 2 [ 3 ]
| Num. | Num. | emetteur | élèves | montant | date | echéance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3302644 | 2023-2024 | AROUACH JAMAA (CIH Banque) | ILYAS | 7 800,00 | 27/03/2024 | 27/03/2024 |
| 9792915/9792916 | 2023-2024 | ZERHOUNI HIND (cih bank) | MOHAMED ZAKARIA | 5 200,00 | 27/03/2024 | 25/03/2024 |
| 4687347 | 2023-2024 | bahchouch (B OF AFRICA) | YAZID | 7 800,00 | 27/03/2024 | 22/03/2024 |
| 0299310 | 2023-2024 | HARBI (ATTIJARI WAFA BANK) | ADAM | 9 600,00 | 27/03/2024 | 21/03/2024 |
| 000000 | 2023-2024 | BAHAMMOU ADIL (0000) | OMAR, ALIA, IMRANE | 21 000,00 | 27/03/2024 | 20/03/2024 |
| 2850461/2850463 | 2023-2024 | OUROUSS ABDELATI (B OF AFRICA) | AMIRA, IYAD | 7 800,00 | 27/03/2024 | 19/03/2024 |
| 9147844 | 2023-2024 | chq particulier (cdm) | SALIM | 5 000,00 | 27/03/2024 | 19/03/2024 |
| 0111459 | 2023-2024 | OUMMANI (ATTIJ) | JANA | 6 600,00 | 26/03/2024 | 18/03/2024 |
| 1800103 | 2023-2024 | BSSITA (BP) | EL YAZID, KENZA | 13 200,00 | 26/03/2024 | 18/03/2024 |
| 9304873 | 2023-2024 | FUENTES BAUTISTA (BP) | FATIMA ZAHRAE | 7 800,00 | 26/03/2024 | 18/03/2024 |
| 0050607 | 2023-2024 | EL CAID LA TANTE (ATTIJ) | MARYAM, ZAYNAB | 20 100,00 | 25/03/2024 | 25/03/2024 |
| 0092108 | 2023-2024 | ZAKER (ATTIJ) | IBRAHIM | 7 800,00 | 25/03/2024 | 15/03/2024 |
| 4967680 | 2023-2024 | ZOURI LA MERE (B OF AFRICA) | ADAM, ASSIA | 18 300,00 | 25/03/2024 | 15/03/2024 |
| 9189907 | 2023-2024 | LA MERE (CIH) | NOUR | 6 600,00 | 25/03/2024 | 15/03/2024 |
| 0158389 | 2023-2024 | OURRAMI BRAHIM LAASRI SULTANA (ATTIJARI WAFA BANK) | AMIR, IMRAN | 14 400,00 | 25/03/2024 | 15/03/2024 |
| 0512957 | 2023-2024 | BENSEMLALI (ATTIJARI WAFA BANK) | BILAL | 7 800,00 | 25/03/2024 | 15/03/2024 |
| 6821062 | 2023-2024 | LA MERE (BMCE) | INES | 6 600,00 | 25/03/2024 | 15/03/2024 |
| 1203157/58/59 | 2023-2024 | BENDAOUI (ATTIJARI WAFA BANK) | MAYSAM, AMMAR, ISRAA | 21 000,00 | 25/03/2024 | 15/03/2024 |
| 0997434 | 2023-2024 | aqqa mohamed (ATTIJARI WAFA BANK) | RAYAN | 10 500,00 | 22/03/2024 | 14/03/2024 |
| 9226201 | 2023-2024 | EL ALLAOUI ABDELAZI ETUDE (CDM) | KENZA, DAMIA | 13 200,00 | 22/03/2024 | 14/03/2024 |
| 1550004 | 2023-2024 | BOUTROUFT (BP) | YOUSRA, RAYAN | 15 600,00 | 22/03/2024 | 14/03/2024 |
| 1800038/1800040 | 2023-2024 | LOTFI KAMAL (BP) | SARA, MOHAMED REDA | 13 200,00 | 22/03/2024 | 14/03/2024 |
| 5325176 | 2023-2024 | BOUMKOUK MOHAMED (ca) | TAHA, LINA, KENZA | 24 900,00 | 22/03/2024 | 14/03/2024 |
| 1040552 | 2023-2024 | TAHIRI MEHDI (BMCI) | ISMAIL | 7 800,00 | 22/03/2024 | 14/03/2024 |
| 0376685 | 2023-2024 | CHORKI MOULAY AHMED (ATTIJARI WAFA BANK) | SOULAF, NOUR | 7 000,00 | 21/03/2024 | 14/03/2024 |
| 0424405 | 2023-2024 | SMILI (ATTIJARI WAFA BANK) | AHMED ALI | 7 800,00 | 21/03/2024 | 14/03/2024 |
| 1685451 | 2023-2024 | ABOUNNAIM (CIH) | NEZAR | 7 800,00 | 21/03/2024 | 14/03/2024 |
| 6831741 | 2023-2024 | ADJAR ABDALLAH (BP) | SOHAYB | 7 800,00 | 21/03/2024 | 13/03/2024 |
| 0919872 | 2023-2024 | ENNAMI (ATTIJARI WAFA BANK) | RAYAN | 7 800,00 | 21/03/2024 | 13/03/2024 |
| 000157/58/59 | 2023-2024 | LOTFI BRAHIM (UMNIA BANK ) | SAAD, YASSIR, ALI | 23 400,00 | 21/03/2024 | 13/03/2024 |
| 2675274 | 2023-2024 | VILLEGAS (SG) | AMIR | 6 600,00 | 21/03/2024 | 13/03/2024 |
| 9540428 | 2023-2024 | TAHIRI SANAA (SG) | INES, SARA | 16 200,00 | 21/03/2024 | 13/03/2024 |
| 1300093 | 2023-2024 | DAYAHY (bp) | MOUAYED | 7 800,00 | 21/03/2024 | 13/03/2024 |
| 5551426 | 2023-2024 | FILALI BELHAJ (CIH) | ANISS, EL YAZID | 16 200,00 | 21/03/2024 | 12/03/2024 |
| 0210707 | 2023-2024 | GALZIM ADIL (SG) | SAMI | 7 800,00 | 21/03/2024 | 12/03/2024 |
| 445958 | 2023-2024 | ENNAFAA HAJAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (BP) | AMIR, HAROUN | 2 000,00 | 21/03/2024 | 12/04/2024 |
| 0509309 | 2023-2024 | KASSI (ATTIJARI WAFA BANK) | MOHAMED ADAM, AYA | 14 400,00 | 21/03/2024 | 12/03/2024 |
| 288109 | 2023-2024 | SANDALI (BANK OF AFRICA) | SALEM | 9 600,00 | 20/03/2024 | 11/03/2024 |
| 0586811 | 2023-2024 | SBITTI REDA (ATTIJ) | RIHAM, WACIL | 4 800,00 | 20/03/2024 | 11/03/2024 |
| 9353710 | 2023-2024 | AIT BELLA ABDELLAH (BMCE) | MAYSSA | 7 800,00 | 20/03/2024 | 11/03/2024 |
| 1300101 | 2023-2024 | BOUBEKER (BP) | MOHAMED | 7 800,00 | 20/03/2024 | 11/03/2024 |
| 4398516 | 2023-2024 | le pere (SG) | HIBATALLAH | 7 800,00 | 20/03/2024 | 11/03/2024 |
| 3127874 | 2023-2024 | LA MERE (AL BARID) | AYMANE | 7 800,00 | 20/03/2024 | 11/03/2024 |
| 4036048 | 2023-2024 | SAIH YASSINE (CDM) | MONSSEF, IYAD, Mohamed Rayane | 22 200,00 | 20/03/2024 | 11/03/2024 |
| 0338029 | 2023-2024 | BOUTLANE (ATTIJ) | RAYANE | 2 600,00 | 20/03/2024 | 11/03/2024 |
| 08033663 à 0803368 | 2023-2024 | LE PERE (SG ) | ABDELAZIZ GHALY, MOHAMED TAOUFIK, MOHAMED TAOUFIK | 14 400,00 | 20/03/2024 | 20/03/2024 |
| 0556998 | 2023-2024 | ABDELJABBAR (Attijari wafa bank) | YAHYA | 15 600,00 | 11/03/2024 | 11/03/2024 |
| 0322120 | 2023-2024 | GOULAHCEN RACHID (CDM) | AYA, AMINE | 5 200,00 | 05/03/2024 | 05/03/2024 |
| 1050020 | 2023-2024 | benouadden walid (BP) | SALIM, AYMANE | 8 400,00 | 20/02/2024 | 20/02/2024 |
| 1050019 | 2023-2024 | benouadden walid (BP) | SALIM, AYMANE | 8 000,00 | 20/02/2024 | 20/02/2024 |
| 1050018 | 2023-2024 | benouadden walid (BP) | SALIM, AYMANE | 8 000,00 | 20/02/2024 | 20/02/2024 |
| 1050017 | 2023-2024 | benouadden walid (bp) | SALIM, AYMANE | 8 000,00 | 20/02/2024 | 20/02/2024 |
| 0174235 | 2023-2024 | MOUHCINE MARYAM (CA) | ZINEB, INES | 8 800,00 | 19/02/2024 | 19/02/2024 |
| 1550045 | 2023-2024 | oublla mahfoud (BP) | LAMYA | 10 500,00 | 19/02/2024 | 19/02/2024 |
| 6076894 | 2023-2024 | AMEUR MOHAMED (CA) | RIM, NADA | 6 100,00 | 15/02/2024 | 15/02/2024 |
| 4036047 | 2023-2024 | SAIH YASSINE (cdm) | MONSSEF, IYAD, Mohamed Rayane | 22 200,00 | 14/02/2024 | 14/12/2023 |
| 9647885 | 2023-2024 | ZOURI KARIM (CA) | KENZA | 3 500,00 | 13/02/2024 | 13/02/2024 |
| 9647983 | 2023-2024 | ZOURI KARIM (CA) | KENZA | 3 500,00 | 13/02/2024 | 13/02/2024 |
| 9647983 | 2023-2024 | ZOURI KARIM (ca) | KENZA | 3 500,00 | 13/02/2024 | 13/02/2024 |
| 621278 | 2023-2024 | SBITTI REDA (ATTIJARI WAFA BANK) | RIHAM, WACIL | 4 800,00 | 13/02/2024 | 06/02/2024 |
| 2600 | 2023-2024 | RAPISARDA CARMELA (ATTIJARI WAFA BANK) | RAYANE | 2 600,00 | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
| 4459757 | 2023-2024 | ENNAFAA HAJAR (BP) | AMIR, HAROUN | 2 000,00 | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
| CDM 0225182 | 2023-2024 | LA MERE (CDM) | FAJR | 2 600,00 | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
| CDM 0225180 | 2023-2024 | LA MERE (CDM) | FAJR | 2 500,00 | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
| CDM 0225179 | 2023-2024 | LA MERE (CDM) | FAJR | 2 700,00 | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
| CDM 0225179 | 2023-2024 | LA MERE (CDM) | FAJR | 2 700,00 | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
| CDM 0225179 | 2023-2024 | LA MERE (CDM) | FAJR | 2 700,00 | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
| CDM 0225178 | 2023-2024 | LA MERE (CDM) | FAJR | 2 700,00 | 06/02/2024 | 31/01/2024 |
| 0572294 | 2023-2024 | BELFAKIH YOUSSEF (ATTIJARI WAFA BANK) | JANNAT | 4 300,00 | 26/01/2024 | 26/01/2024 |
| 0572293 | 2023-2024 | BELFAKIH YOUSSEF (ATTIJARI WAFA BANK) | JANNAT | 3 500,00 | 26/01/2024 | 26/01/2024 |
| 6630434 | 2023-2024 | MOUSTAOUI SALIHA (SG) | MOHAMED AMINE, ILYAS | 5 100,00 | 22/01/2024 | 05/02/2024 |
| 6630433 | 2023-2024 | MOUSTAOUI SALIHA (SG ) | MOHAMED AMINE, ILYAS | 5 100,00 | 22/01/2024 | 22/01/2024 |
| 6076893 | 2023-2024 | AMEUR MOHAMED (CA) | RIM, NADA | 6 100,00 | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
| 2100018 | 2023-2024 | FIKRI MOHAMED (BP) | ILYAS, SARA | 18 300,00 | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
| 0322115 | 2023-2024 | GOULAHCEN RACHID (CDM) | AYA, AMINE | 5 200,00 | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
| 1550129 | 2023-2024 | ADDARKAOUI ABDERRAHMAN (BP) | SOPHIA MAY | 9 600,00 | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
| 000014 | 2023-2024 | cpt pro (UMIA BANK) | SOULAF, NOUR | 7 000,00 | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
| 3302642 | 2023-2024 | AROUACH JAMAA (cih) | ILYAS | 5 800,00 | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
| 0338026 | 2023-2024 | BOUTELAN (ATTIJARI WAFA BANK) | RAYANE | 2 600,00 | 12/01/2024 | 09/01/2024 |
| 5140015 | 2023-2024 | EL MAJDOUBI EL IDRISSI ABDELAZIZ (SG ) | AYOUB | 3 200,00 | 12/01/2024 | 09/01/2024 |
| 4459756 | 2023-2024 | LA MERE (BP) | AMIR, HAROUN | 2 000,00 | 12/01/2024 | 08/01/2024 |
| 0621276 | 2023-2024 | SBITTI REDA (ATTIJARI WAFA BANK) | RIHAM, WACIL | 9 600,00 | 12/01/2024 | 08/01/2024 |
| 0007357 | 2023-2024 | la mere (CDM) | KHADIJA | 10 500,00 | 12/01/2024 | 20/04/2024 |
| 0007356 | 2023-2024 | la mere (CMD) | KHADIJA | 10 500,00 | 12/01/2024 | 12/01/2024 |
| 1574368 | 2023-2024 | AGHAI YOUSSEF (ATTIJARI WAFA BANK) | MOHAMED, ZIYAD, EL GHALI | 4 000,00 | 12/01/2024 | 22/12/2023 |
| 3742118 | 2023-2024 | ABNHAMMOU (BANK OF AFRICA) | LAYTH, LAYTH, KAMELIA | 6 600,00 | 12/01/2024 | 22/12/2023 |
| 3742117 | 2023-2024 | ABNHAMMOU (BANK OF AFRICA) | LAYTH, LAYTH, KAMELIA | 7 800,00 | 12/01/2024 | 22/12/2023 |
| 000000 | 2023-2024 | EL OUIZGANI HASSAN (ca) | SAMY | 17 500,00 | 12/01/2024 | 21/12/2023 |
| 0158383 | 2023-2024 | OURRAMI BRAHIM LAASRI SULTANA (ATTIJARI WAFA BANK) | AMIR, IMRAN | 14 400,00 | 10/01/2024 | 21/12/2023 |
| 4183043 | 2023-2024 | ABOUDRAR MOHAMED (BANK OF AFRICA) | ASMA | 7 800,00 | 10/01/2024 | 20/12/2023 |
| traite | 2023-2024 | BENDAOUI (ATTIJARI WAFA BANK) | MAYSAM, AMMAR, ISRAA | 1 400,00 | 10/01/2024 | 19/12/2023 |
| 000045 | 2023-2024 | CHORFI (UMIA BANK) | SOULAF, NOUR | 7 000,00 | 10/01/2024 | 19/12/2023 |
| 3852256 | 2023-2024 | ZOURI FADWA (B OF AFRICA) | ADAM, ASSIA | 18 300,00 | 10/01/2024 | 20/12/2023 |
| 9226184 | 2023-2024 | EL ALLAOUI ABDELAZI ETUDE (CDM) | KENZA, DAMIA | 13 200,00 | 10/01/2024 | 18/12/2023 |
| 9189066 | 2023-2024 | EL HAJOURI (CIH) | NOUR | 6 600,00 | 10/01/2024 | 18/12/2023 |
| 6821197 | 2023-2024 | BAHCHOUCH YOUNESS (BANK OF AFRICA) | YAZID | 7 800,00 | 10/01/2024 | 18/12/2023 |
| 2035399 | 2023-2024 | FUENTES BAUTISTA (BP) | FATIMA ZAHRAE | 7 800,00 | 10/01/2024 | 15/12/2023 |
| 0092105 | 2023-2024 | ZAKER THAMI (ATTIJARI WAFA BANK) | IBRAHIM | 7 800,00 | 10/01/2024 | 18/12/2023 |
| 6821056 | 2023-2024 | LA MERE (BMCE) | INES | 6 600,00 | 10/01/2024 | 15/12/2023 |
| 0111458 | 2023-2024 | OUMANNI MOHAMED (Attijari wafa bank) | JANA | 6 600,00 | 10/01/2024 | 15/12/2023 |
| 0790220 | 2023-2024 | la mère (BANK OF AFRICA) | HOUDA | 10 500,00 | 10/01/2024 | 15/12/2023 |
| 9259880 | 2023-2024 | LA MERE (CDM) | ALIA | 10 500,00 | 10/01/2024 | 15/12/2023 |
| 1040547 | 2023-2024 | TAHIRI MEHDI (bmci) | ISMAIL | 7 800,00 | 10/01/2024 | 15/12/2023 |
| 5325156 | 2023-2024 | BOUMKOUK MOHAMED (CA) | TAHA, LINA, KENZA | 6 600,00 | 10/01/2024 | 14/12/2023 |
| 6831739 | 2023-2024 | ADJAR ABDALLAH (BP) | SOHAYB | 7 800,00 | 09/01/2024 | 14/12/2023 |
| 9596368 | 2023-2024 | BAHAMMOU ADIL (SG) | OMAR, ALIA, IMRANE | 7 800,00 | 09/01/2024 | 14/12/2023 |
| 127873 | 2023-2024 | LA MERE (barid bank) | AYMANE | 7 800,00 | 09/01/2024 | 14/12/2023 |
| 1685448 | 2023-2024 | ABOUNNAIM (CIH) | NEZAR | 7 800,00 | 09/01/2024 | 14/12/2023 |
| 0322104 | 2023-2024 | GOULAHCEN RACHID (CDM) | AYA, AMINE | 10 400,00 | 09/01/2024 | 13/12/2023 |
| 1618628/1618627 | 2023-2024 | SEMMAA ABDERRAHIM (CA) | RAYANE, JAD | 18 300,00 | 09/01/2024 | 13/02/2023 |
| 9147825 | 2023-2024 | INCONNU (CDM) | SALIM | 5 500,00 | 09/01/2024 | 13/12/2023 |
| 00997419 | 2023-2024 | aqqa mohamed (ATTIJ) | RAYAN | 10 500,00 | 09/01/2024 | 12/12/2023 |
| 0937523 | 2023-2024 | SMILI (ATTIJ) | AHMED ALI | 8 100,00 | 09/01/2024 | 12/12/2023 |
| 299340 | 2023-2024 | HARBI (ATTIJARI WAFA BANK) | ADAM | 9 600,00 | 13/12/2023 | 13/12/2023 |
| 9792905 | 2023-2024 | ZERHOUNI HIND (CIH) | MOHAMED ZAKARIA | 5 200,00 | 11/12/2023 | 28/02/2024 |
| 992903 | 2023-2024 | ZERHOUNI HIND (CIH) | MOHAMED ZAKARIA | 2 600,00 | 11/12/2023 | 31/01/2024 |
| 1300092 | 2023-2024 | DAYAHI (BP) | MOUAYED | 7 800,00 | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
| 6321294 | 2023-2024 | AFFANY (BMCI) | CYRINE | 7 800,00 | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
| 1203153 | 2023-2024 | BENDAOUI (Attijari wafa bank) | MAYSAM, AMMAR, ISRAA | 7 000,00 | 11/12/2023 | 28/02/2024 |
| 1203154 | 2023-2024 | BENDAOUI (Attijari wafa bank) | MAYSAM, AMMAR, ISRAA | 7 000,00 | 11/12/2023 | 31/01/2024 |
| 1203151 | 2023-2024 | BENDAOUI (Attijari wafa bank) | MAYSAM, AMMAR, ISRAA | 7 000,00 | 11/12/2023 | 31/12/2023 |
| 0514339 | 2023-2024 | MAKHON RACHID (ATTIJARI) | RITTA | 10 500,00 | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
| 00000 | 2023-2024 | 000000 (0000000) | RITTA | 7 000,00 | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
| 4793305 | 2023-2024 | GALZIM ADIL (SG) | SAMI | 7 800,00 | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
| 6076890 | 2023-2024 | AMEUR MOHAMED (CA) | RIM, NADA | 6 100,00 | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
| 1800038 | 2023-2024 | LOTFI KAMAL (BP) | SARA, MOHAMED REDA | 6 600,00 | 11/12/2023 | 28/02/2024 |
| 1800037 | 2023-2024 | LOTFI KAMAL (BP) | SARA, MOHAMED REDA | 6 600,00 | 11/12/2023 | 31/01/2024 |
| 2100099 | 2023-2024 | BSSITA (BP) | EL YAZID, KENZA | 13 200,00 | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
| 1550002 | 2023-2024 | BOUTROUFT (BP) | YOUSRA, RAYAN | 15 600,00 | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
| 3054936 | 2023-2024 | CHARI (CHI) | SAMY | 7 800,00 | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
| 5324153 | 2023-2024 | BOUMKOUK MOHAMED (CA) | TAHA, LINA, KENZA | 7 800,00 | 06/12/2023 | 06/12/2023 |
| 5325152 | 2023-2024 | BOUMKOUK MOHAMED (CA) | TAHA, LINA, KENZA | 10 500,00 | 06/12/2023 | 06/12/2023 |
| 7019753 | 2023-2024 | HDIDOU HOUSSAM (SG ) | ABDELAZIZ GHALY, MOHAMED TAOUFIK, MOHAMED TAOUFIK | 4 800,00 | 06/12/2023 | 05/03/2024 |
| 7019754 | 2023-2024 | HDIDOU HOUSSAM (SG) | ABDELAZIZ GHALY, MOHAMED TAOUFIK, MOHAMED TAOUFIK | 4 800,00 | 06/12/2023 | 05/02/2024 |
| 7019755 | 2023-2024 | HDIDOU HOUSSAM (sg) | ABDELAZIZ GHALY, MOHAMED TAOUFIK, MOHAMED TAOUFIK | 4 800,00 | 06/12/2023 | 05/01/2024 |
| 0621268 | 2023-2024 | SBITTI REDA (ATTIJ ) | RIHAM, WACIL | 4 800,00 | 06/12/2023 | 06/12/2023 |
| 2675270 | 2023-2024 | VILLEGAS (SG ) | AMIR | 6 600,00 | 06/12/2023 | 06/12/2023 |
| 4459755 | 2023-2024 | ENNAFAA HAJAR (bp) | AMIR, HAROUN | 2 000,00 | 05/12/2023 | 05/12/2023 |
| 0509301 | 2023-2024 | KASSI (ATTIJ) | MOHAMED ADAM, AYA | 14 400,00 | 04/12/2023 | 04/12/2023 |
| 4398506 | 2023-2024 | BOUBRAHIM MHAND (SG) | HIBATALLAH | 7 800,00 | 04/12/2023 | 04/12/2023 |
| chq 1300092 | 2023-2024 | BOUBEKER (BP) | MOHAMED | 7 800,00 | 04/12/2023 | 04/12/2023 |
| chq | 2023-2024 | chq (chq) | MOHAMED | 980,00 | 04/12/2023 | 30/06/2023 |
| 9540422 | 2023-2024 | TAHIRI SANAA (SG) | INES, SARA | 16 200,00 | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
| 0338025 | 2023-2024 | RAPISARDA CARMELA (ATTIJARI WAFA BANK) | RAYANE | 2 500,00 | 29/11/2023 | 29/11/2023 |
| 6690153 | 2023-2024 | BADI SAFIA (CIH) | WALID, GHITA, LINA | 7 400,00 | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
| 0512953 | 2023-2024 | BEN SEMALALI (ATTIJARI WAFA BANK) | BILAL | 7 800,00 | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
| 6348360 | 2023-2024 | AKENKAR MOHAMED (BANK OF AFRICA) | ZINEB, INES | 7 400,00 | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
| 2850454 | 2023-2024 | OUROUSS ABDELATI (BANQUE OF AFRICA) | AMIRA, IYAD | 3 900,00 | 27/11/2023 | 29/01/2023 |
| 2850453 | 2023-2024 | OUROUSS ABDELATI (BANK OF AFRICA) | AMIRA, IYAD | 3 900,00 | 27/11/2023 | 27/11/2023 |
| 1550041 | 2023-2024 | oublla mahfoud (BP) | LAMYA | 10 500,00 | 27/11/2023 | 27/11/2023 |
| 2765108 | 2023-2024 | SANDALI YOUSSEF (BANK OF AFRICA) | SALEM | 9 600,00 | 23/11/2023 | 23/11/2023 |
| 0919871 | 2023-2024 | ENNAMI (ATTIJ) | RAYAN | 7 800,00 | 23/11/2023 | 23/11/2023 |
| 1050002 | 2023-2024 | MEZOUARI ABDELLATIF (BP) | HAJAR | 10 500,00 | 23/11/2023 | 15/03/2024 |
| 1050001 | 2023-2024 | MEZOUARI ABDELLATIF (BP) | HAJAR | 10 500,00 | 23/11/2023 | 15/12/2023 |
| bq | 2023-2024 | MEZOUARI ABDELLATIF (bq) | HAJAR | 17 500,00 | 23/11/2023 | 30/06/2023 |
| 0000150 | 2023-2024 | LOTFI BRAHIM (UMNIA BANK ) | SAAD, YASSIR, ALI | 7 800,00 | 21/11/2023 | 05/02/2024 |
| 0000149 | 2023-2024 | LOTFI BRAHIM (UMNIA BANK ) | SAAD, YASSIR, ALI | 7 800,00 | 21/11/2023 | 03/01/2024 |
| 0000148 | 2023-2024 | LOTFI BRAHIM (UMNIA BANK ) | SAAD, YASSIR, ALI | 7 800,00 | 21/11/2023 | 04/12/2023 |
| 1574307 | 2023-2024 | AGHAI YOUSSEF (ATTIJARI WAFA BANK) | MOHAMED, ZIYAD, EL GHALI | 4 400,00 | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
| 6670362 | 2023-2024 | OMAR AIT SAID (BANQUE OF AFRICA) | WALID, GHITA, LINA | 7 400,00 | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
| 0000041 | 2023-2024 | CHORFI (UMIA BANK) | SOULAF, NOUR | 7 000,00 | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
| 6076889 | 2023-2024 | AMEUR MOHAMED (CA) | RIM, NADA | 6 100,00 | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
| 18000148 | 2023-2024 | OUCHARRA (BP) | ADNANE | 4 200,00 | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
| 18000150 | 2023-2024 | OUCHARRA (BP) | ADNANE | 4 200,00 | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
| 1800149 | 2023-2024 | OUCHARRA (BP 18000149) | ADNANE | 4 200,00 | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
| 1800147 | 2023-2024 | OUCHARRA (BP) | ADNANE | 4 200,00 | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
| 1800146 | 2023-2024 | OUCHARRA (BP) | ADNANE | 4 200,00 | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
| 1800145 | 2023-2024 | OUCHARRA (BP) | ADNANE | 4 500,00 | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
| 1800141 | 2023-2024 | OUCHARRA (BP) | ADNANE | 3 000,00 | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
| 1800140 | 2023-2024 | OUCHARRA (BP) | ADNANE | 3 000,00 | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
| 0337052 | 2023-2024 | MOUHID (ATTIJARI WAFA BANK) | ABDALLAH | 4 400,00 | 16/11/2023 | 08/11/2023 |
| 4459754 | 2023-2024 | ENNEFAA HAJAR (BANQUE POPULAIRE) | AMIR, HAROUN | 2 000,00 | 07/11/2023 | 07/11/2023 |
| 0910667 | 2023-2024 | GOULAHCEN RACHID (CA) | AYA, AMINE | 5 200,00 | 07/11/2023 | 07/11/2023 |
| 0572276 | 2023-2024 | BELFAKIH (Attijari wafa bank) | JANNAT | 3 500,00 | 25/10/2023 | 30/11/2000 |
| 0572275 | 2023-2024 | BELFAKIH (Attijari wafa bank) | JANNAT | 4 000,00 | 25/10/2023 | 30/10/2023 |
| 9331757 | 2023-2024 | HOUDA AFFAYA (CA) | FAJR | 2 500,00 | 25/10/2023 | 31/12/2023 |
| 9331756 | 2023-2024 | HOUDA AFFAYA (CA) | FAJR | 2 500,00 | 25/10/2023 | 30/11/2023 |
| 9331755 | 2023-2024 | HOUDA AFFAYA (CA) | FAJR | 2 500,00 | 25/10/2023 | 30/10/2023 |
| 1574366 | 2023-2024 | AGHAI YOUSSEF (Attijari wafa bank) | MOHAMED, ZIYAD, EL GHALI | 4 400,00 | 12/10/2023 | 12/10/2023 |
| 0367052 | 2023-2024 | BENDAOUI (Attijari wafa bank) | MAYSAM, AMMAR, ISRAA | 2 000,00 | 12/10/2023 | 31/03/2023 |
| 0367051 | 2023-2024 | BENDAOUI (Attijari wafa bank) | MAYSAM, AMMAR, ISRAA | 2 000,00 | 12/10/2023 | 31/01/2023 |
| 764808 | 2023-2024 | LHOUSS CAMAL (CA) | NIRMINE | 7 800,00 | 12/10/2023 | 12/10/2023 |
| 6076887 | 2023-2024 | AMEUR MOHAMED (CA) | RIM, NADA | 6 100,00 | 10/10/2023 | 10/10/2023 |
| 4183036 | 2023-2024 | ABOUDRAR MOHAMED (BANK OF AFRICA) | ASMA | 7 800,00 | 09/10/2023 | 09/10/2023 |
| 4459753 | 2023-2024 | ENNEFAA HAJAR (BANQUE POPULAIRE) | AMIR, HAROUN | 2 000,00 | 05/10/2023 | 05/10/2023 |
| 0790219 | 2023-2024 | abaakil (BMCE) | HOUDA | 10 500,00 | 05/10/2023 | 05/10/2023 |
| 59886255 | 2023-2024 | IDOULAHIANE MOHAMED (CA) | YAHYA | 7 800,00 | 03/10/2023 | 20/11/2023 |
| 7761226 | 2023-2024 | ZOURI KARIM (SG) | KENZA | 3 500,00 | 02/10/2023 | 28/11/2023 |
| 7761225 | 2023-2024 | ZOURI KARIM (SG) | KENZA | 3 500,00 | 02/10/2023 | 28/10/2023 |
| 321 | 2023-2024 | EL GAREH SAID (UMNIA BANK ) | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | 7 420,00 | 29/09/2023 | 02/03/2024 |
| 320 | 2023-2024 | EL GAREH SAID (UMNIA BANK ) | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | 10 000,00 | 29/09/2023 | 02/02/2024 |
| 319 | 2023-2024 | EL GAREH SAID (UMNIA BANK ) | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | 10 000,00 | 29/09/2023 | 02/01/2024 |
| 318 | 2023-2024 | EL GAREH SAID (UMNIA BANK ) | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | 10 000,00 | 29/09/2023 | 02/12/2023 |
| 317 | 2023-2024 | EL GAREH SAID (UMNIA BANK ) | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | 10 000,00 | 29/09/2023 | 02/11/2023 |
| 2850446 | 2023-2024 | OUROUSS ABDELATI (B.OF.AFRICA) | AMIRA, IYAD | 3 900,00 | 29/09/2023 | 29/11/2023 |
| 2850445 | 2023-2024 | OUOROUS (B.OF.AFRICA) | AMIRA, IYAD | 3 900,00 | 29/09/2023 | 29/10/2023 |
