Liste des chéques non remis
chèques non remis
chèques [ élèves ] non remis ( 250 / 747 )
<< page precedente 1 [ 2 ] 3 page suivante >>
| Num. | Num. | emetteur | élèves | montant | date | echéance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIJ 0261419 | 2024-2025 | ennaoui el mehdi (ATTIJ 0261419) | INES, FARAH, ISMAÊL MOHAMED | 24 000,00 | 11/02/2025 | 11/02/2025 |
| ATTIJ 0261418 | 2024-2025 | ennaoui el mehdi (ATTIJ 0261418) | INES, FARAH, ISMAÊL MOHAMED | 16 000,00 | 11/02/2025 | 06/02/2025 |
| 9119783 | 2024-2025 | BOUARAB AZZADDINE (cdm) | SALIM | 4 500,00 | 04/02/2025 | 04/02/2025 |
| 9119780 | 2024-2025 | BOUARAB AZZADDINE (CDM) | SALIM | 4 500,00 | 04/02/2025 | 04/02/2025 |
| 4573187 | 2024-2025 | OUGGOURNI NAWAL (B OF AFRICA) | ZIAD, AMIRA | 4 800,00 | 29/01/2025 | 29/01/2025 |
| 0046837 | 2024-2025 | touriya el kilani (Attijari wafa bank) | GHIZLANE | 10 500,00 | 29/01/2025 | 29/01/2025 |
| 0607269 | 2024-2025 | ABDELJABBAR nabaouya (attij) | YASSINE | 9 600,00 | 29/01/2025 | 29/01/2025 |
| 9422077/78 | 2024-2025 | AIL ELORF (BMCI) | ANELLA, MOHAMED NIDAL | 15 600,00 | 29/01/2025 | 29/01/2025 |
| 4143906 | 2024-2025 | BAHAMMOU ADIL (sg) | OMAR, ALIA, IMRANE | 11 000,00 | 29/01/2025 | 29/01/2025 |
| ATTIJ | 2024-2025 | ENNAMI (ATTIJ) | RAYAN | 9 600,00 | 27/01/2025 | 27/01/2025 |
| 0756721_721 6 CHQ dépot mensuel | 2024-2025 | AFFAYA HOUDA (cdm) | FAJR | 19 200,00 | 24/01/2025 | 24/01/2025 |
| 1300030 | 2024-2025 | CHERIF ABDELLAH (BP) | FATIMA ZAHRA | 9 600,00 | 21/01/2025 | 21/01/2025 |
| 2543742 | 2024-2025 | SIDID (SG) | WALID | 0,00 | 21/01/2025 | 21/01/2025 |
| 2543742 | 2024-2025 | SIDID (SG) | WALID | 20 200,00 | 21/01/2025 | 21/01/2025 |
| 1983486 | 2024-2025 | MOBARKI AWATIF (CDM) | KHADIJA | 10 500,00 | 21/01/2025 | 21/01/2025 |
| 7284243 | 2024-2025 | HDIDOU HOUSSAM (SG) | ABDELAZIZ GHALY, MOHAMED TAOUFIK, MOHAMED TAOUFIK | 1 000,00 | 21/01/2025 | 21/01/2025 |
| 0814555 | 2024-2025 | EL BAHJA HAMID (ATTIJ) | WALID, AABIR | 12 800,00 | 21/01/2025 | 21/01/2025 |
| 2100024 | 2024-2025 | BELLAMKADDEM FAKHR EDDINE (BP) | rim, AYMANE | 4 800,00 | 21/01/2025 | 21/01/2025 |
| 7284256 | 2024-2025 | HDIDOU (SG) | ABDELAZIZ GHALY, MOHAMED TAOUFIK, MOHAMED TAOUFIK | 1 000,00 | 20/01/2025 | 20/01/2025 |
| 0542803 | 2024-2025 | ULPIANO FELIPE (BMCE) | JADE | 21 800,00 | 20/01/2025 | 20/01/2025 |
| 0111464 | 2024-2025 | OUMANNI MOHAMED (ATTIJ ) | JANA | 6 600,00 | 17/01/2025 | 17/01/2025 |
| 547269/70/71 | 2024-2025 | FARTASS (B OF AFRICA) | YAZAN, RAWAN | 12 000,00 | 16/01/2025 | 09/01/2025 |
| 1574384 | 2024-2025 | AGHAI YOUSSEF (ATTIJ) | MOHAMED, ZIYAD, EL GHALI | 8 800,00 | 16/01/2025 | 09/01/2025 |
| 17888279 | 2024-2025 | MAJDOUBI (SG) | AYOUB | 3 200,00 | 16/01/2025 | 07/01/2025 |
| 1550151 | 2024-2025 | ADDARKAOUI ABDERRAHMAN (BP) | SOPHIA MAY | 10 500,00 | 16/01/2025 | 07/01/2025 |
| 764097 | 2024-2025 | LHOUSS CAMAL (BP) | NIRMINE | 7 800,00 | 16/01/2025 | 07/01/2025 |
| 3857257 | 2024-2025 | SEMMAA ABDERRAHIM (CDM) | RAYANE, JAD | 20 100,00 | 16/01/2025 | 07/01/2025 |
| 4967695 | 2024-2025 | ZOURI FADWA (B OF AFRICA) | ADAM, ASSIA | 18 300,00 | 16/01/2025 | 07/01/2025 |
| 9792956/57 | 2024-2025 | LA MERE (CIH) | MOHAMED ZAKARIA | 7 800,00 | 16/01/2025 | 07/01/2025 |
| 1050016/17/18 | 2024-2025 | BEN ABDELLAH (BP) | CHADI | 6 000,00 | 16/01/2025 | 06/01/2025 |
| BQ | 2024-2025 | ABNHAMMOU MAHFOUD (BQ) | LAYTH, LAYTH, KAMELIA | 9 600,00 | 16/01/2025 | 06/01/2025 |
| 6286470 | 2024-2025 | BAHCHOUCH YOUNESS (BMCE) | YAZID | 9 600,00 | 16/01/2025 | 06/01/2025 |
| 0123285 | 2024-2025 | SBITTI REDA (ATTIJARI WAFA BANK) | RIHAM, WACIL | 5 200,00 | 16/01/2025 | 06/01/2025 |
| 303925 | 2024-2025 | LA MERE (POSTE) | AYMANE | 9 600,00 | 15/01/2025 | 06/01/2025 |
| 7282196 | 2024-2025 | ABOUNNAIM (CIH) | NEZAR | 7 800,00 | 15/01/2025 | 20/12/2024 |
| 0424424 | 2024-2025 | SMILI (ATTIJ) | AHMED ALI | 9 600,00 | 15/01/2025 | 20/12/2024 |
| 7284252/53/54 | 2024-2025 | HDIDOU HOUSSAM (SG) | ABDELAZIZ GHALY, MOHAMED TAOUFIK, MOHAMED TAOUFIK | 15 400,00 | 15/01/2025 | 20/12/2024 |
| 0246353 | 2024-2025 | EL ALLAOUI ABDELAZI ETUDE (CDM) | KENZA, DAMIA | 14 400,00 | 15/01/2025 | 20/12/2024 |
| 210006/7 | 2024-2025 | LOTFI KAMAL (BP) | SARA, MOHAMED REDA | 13 200,00 | 15/01/2025 | 20/12/2024 |
| 0638519 | 2024-2025 | SADIK (POSTE) | RAYANE | 9 400,00 | 15/01/2025 | 19/12/2024 |
| BP | 2024-2025 | FUENTES BAUTISTA (1800057) | FATIMA ZAHRAE | 7 800,00 | 15/01/2025 | 19/12/2024 |
| 00001/2/3/4 | 2024-2025 | EL GAREH SAID (UMNIA) | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | 43 020,00 | 15/01/2025 | 19/12/2024 |
| 9189094 | 2024-2025 | LA MERE (BP) | NOUR | 6 600,00 | 15/01/2025 | 17/12/2024 |
| 2100018 | 2024-2025 | BELLAMKADDEM FAKHR EDDINE (BP) | rim, AYMANE | 4 800,00 | 15/01/2025 | 17/12/2024 |
| 4910830/31/32 | 2024-2025 | OUROUSS ABDELATI (B OF AFRICA) | AMIRA, IYAD | 9 600,00 | 15/01/2025 | 16/12/1999 |
| 0123282 | 2024-2025 | SBITTI (ATTIJARI WAFA BANK) | RIHAM, WACIL | 5 200,00 | 15/01/2025 | 16/12/2024 |
| 1300067 | 2024-2025 | LADIKI SAMI (BP) | HADI, JAD | 5 200,00 | 15/01/2025 | 16/12/2024 |
| 0126025 | 2024-2025 | LA MERE (ATTIJARI WAFA BANK) | YOUSSRA, AMINE, AYOUB | 21 000,00 | 15/01/2025 | 16/12/2024 |
| 72449940 | 2024-2025 | EL AIMANI (SG) | LOUAY | 7 800,00 | 15/01/2025 | 16/12/2024 |
| 0340904 | 2024-2025 | OURRAMI BRAHIM LAASRI SULTANA (ATTIJ) | AMIR, IMRAN | 14 400,00 | 15/01/2025 | 16/12/2024 |
| 3428689 | 2024-2025 | MERIEM (B OF AFRICA) | INES | 7 800,00 | 15/01/2025 | 16/12/2024 |
| 9378873 | 2024-2025 | LA GRAND MERE (CA) | SOUFIENE | 7 800,00 | 15/01/2025 | 13/12/2024 |
| 3313650/51/52 | 2024-2025 | EL BOUKILI (SG) | KHADIJA | 10 800,00 | 15/01/2025 | 13/12/2024 |
| CDM | 2024-2025 | BOUMKOUK MOHAMED (CDM) | TAHA, LINA, KENZA | 16 200,00 | 15/01/2025 | 13/01/2024 |
| 6831708 | 2024-2025 | ADJARD (BP) | SOHAYB | 9 600,00 | 15/01/2025 | 13/12/2024 |
| 6170897 | 2024-2025 | kassidi (B OF AFRICA) | JOUD, NIRMINE | 12 600,00 | 15/01/2025 | 13/12/2024 |
| 5838830 | 2024-2025 | LA TANTE (CIH) | RAYAN | 10 500,00 | 15/01/2025 | 13/12/2024 |
| 1040562 | 2024-2025 | TAHIRI MEHDI (X) | ISMAIL | 7 800,00 | 15/01/2025 | 13/01/2024 |
| 1800099 | 2024-2025 | EL BSSITA AMINE (BP) | EL YAZID, KENZA | 13 400,00 | 13/01/2025 | 11/12/2024 |
| 12032169/70/71 | 2024-2025 | bendaouii rachid (ATTIJ) | MAYSAM, AMMAR, ISRAA | 20 340,00 | 13/01/2025 | 11/12/2024 |
| 5707646 | 2024-2025 | LASRI (CDM) | MARIAH SARAH, RAYHANA | 11 400,00 | 13/01/2025 | 11/12/2024 |
| 4445338 | 2024-2025 | GOULAHCEN RACHID (SG) | AYA, AMINE | 9 000,00 | 13/01/2025 | 11/12/2024 |
| 9540447 | 2024-2025 | TAHIRI SANAA (SG) | INES, SARA | 17 100,00 | 13/01/2025 | 11/12/2024 |
| 919880 | 2024-2025 | ENNAMI (ATTIJ) | RAYAN | 9 600,00 | 13/01/2025 | 10/12/2024 |
| 0512961 | 2024-2025 | BEN SEMLALI (ATTIJ) | BILAL | 9 600,00 | 07/01/2025 | 10/12/2024 |
| 1300104 | 2024-2025 | DAYAHI AHMEDOU (BP) | MOUAYED | 7 800,00 | 07/01/2025 | 07/01/2025 |
| 933521 | 2024-2025 | ASSAD (ATTIJ) | YOUNES, AMIN, AMIN | 4 400,00 | 07/01/2025 | 10/12/2024 |
| 2675283 | 2024-2025 | LA PERE (SG) | AMIR | 6 600,00 | 07/01/2025 | 10/12/2024 |
| 6770731 | 2024-2025 | HANAFI (CDM) | KHADIJA, NIHAL, LOUJAINE | 18 000,00 | 07/01/2025 | 10/12/2024 |
| 0000023 | 2024-2025 | AMAL JALAL (UMNIA) | HOUSSAM | 7 800,00 | 07/01/2025 | 10/12/2024 |
| 5922307 | 2024-2025 | BOUKRAA TAHA (BANQUE AFRICA) | ANIS | 9 600,00 | 07/01/2025 | 10/12/2024 |
| 0337790 | 2024-2025 | KASSI (ATTIJ) | MOHAMED ADAM, AYA | 15 600,00 | 07/01/2025 | 10/12/2024 |
| 1088008 | 2024-2025 | MAMDOUH (CIH) | MOHAMED IYAD, NIL | 14 400,00 | 07/01/2025 | 10/12/2024 |
| UMNIA 0000167 UMNIA 0000168 UMNIA 0000169 | 2024-2025 | LOTFI BRAHIM (UMNIA) | SAAD, YASSIR, ALI | 25 200,00 | 15/12/2024 | 03/12/2024 |
| BP 1550008 | 2024-2025 | EL ASSRI MOHAMED (BP 1550008) | MARYAM, SOUFYANE, SARAH | 23 340,00 | 15/12/2024 | 03/12/2024 |
| 6345723 | 2024-2025 | SAIH YASSINE (CDM) | MONSSEF, IYAD, Mohamed Rayane | 22 200,00 | 03/12/2024 | 03/12/2024 |
| 0320530 | 2024-2025 | KASSARI ILLIAS (Attijari wafa bank) | ZIYAD, GHALI | 14 400,00 | 02/12/2024 | 02/12/2024 |
| 4398531 | 2024-2025 | BOUBRAHIM MHAND (sg) | HIBATALLAH | 7 800,00 | 02/12/2024 | 02/12/2024 |
| 1300086/87 | 2024-2025 | BENOUADDEN IKBAL (BP) | AHMED | 9 600,00 | 26/11/2024 | 26/11/2024 |
| 4573180 | 2024-2025 | LA MERE (BANK OF AFRICA) | ZIAD, AMIRA | 4 800,00 | 26/11/2024 | 26/11/2024 |
| 0903987 | 2024-2025 | RAPISARDA CARMELA (ATTIJARI WAFA BANK) | RAYANE | 2 600,00 | 26/11/2024 | 25/11/2024 |
| 5426414 | 2024-2025 | la mère (BNP) | AMIRA | 10 500,00 | 26/11/2024 | 21/11/2024 |
| 1300041/42/44 | 2024-2025 | M4SAHEL AZIZ (BP) | SALIM, AYMANE | 18 300,00 | 26/11/2024 | 20/11/2024 |
| 2100013 | 2024-2025 | BELLAMKADDEM FAKHR EDDINE (BP) | rim, AYMANE | 4 800,00 | 26/11/2024 | 19/11/2024 |
| ATTIJARI 0153273 | 2024-2025 | ste (ATTIJARI 0153273) | SOULAF, NOUR | 7 000,00 | 26/11/2024 | 26/11/2024 |
| 9312201 | 2024-2025 | BOUFOUS YASSINE (SG) | MOHAMED AMINE, ILYAS | 16 200,00 | 15/11/2024 | 15/11/2024 |
| 0261413 | 2024-2025 | ennaoui el mehdi (ATTIJARI WAFA BANK) | INES, FARAH, ISMAÊL MOHAMED | 32 000,00 | 15/11/2024 | 15/11/2024 |
| 1574382 | 2024-2025 | AGHAI YOUSSEF (ATTIJARI WAFA BANK) | MOHAMED, ZIYAD, EL GHALI | 4 400,00 | 15/11/2024 | 15/11/2024 |
| 9596397 | 2024-2025 | BAHAMMOU ADIL (SG) | OMAR, ALIA, IMRANE | 7 000,00 | 15/11/2024 | 15/11/2024 |
| 8819311 | 2024-2025 | GALZIM ADIL (SG) | SAMI | 9 600,00 | 13/11/2024 | 13/11/2024 |
| 8859181 | 2024-2025 | AIT ELORF (BMCI) | ANELLA, MOHAMED NIDAL | 15 600,00 | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
| 00000 | 2024-2025 | AIT ELORF (00000) | ANELLA, MOHAMED NIDAL | 10 700,00 | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
| 3742435 | 2024-2025 | ABNHAMMOU MAHFOUD (BANK OF AFRICA) | LAYTH, LAYTH, KAMELIA | 9 600,00 | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
| 0586859 | 2024-2025 | sbitti reda (ATTIJARI WAFA BANK) | RIHAM, WACIL | 5 200,00 | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
| 4573179 | 2024-2025 | OUGGOURNI NAWAL (BANK OF AFRICA) | ZIAD, AMIRA | 4 800,00 | 18/10/2024 | 18/10/2024 |
| 6965237 | 2024-2025 | MOBARKI AWATIF (cih) | KHADIJA | 10 500,00 | 18/10/2024 | 18/10/2024 |
| 0903986 | 2024-2025 | la grand mère (ATTIJARI WAFA BANK) | RAYANE | 2 600,00 | 17/10/2024 | 17/10/2024 |
| 1574377/1574375 | 2024-2025 | AGHAI YOUSSEF (ATTIJ) | MOHAMED, ZIYAD, EL GHALI | 8 800,00 | 16/10/2024 | 16/10/2024 |
| 3857255 | 2024-2025 | SEMMAA ABDERRAHIM (CDM) | RAYANE, JAD | 20 100,00 | 16/10/2024 | 16/10/2024 |
| 1550147 | 2024-2025 | ADDARKAOUI ABDERRAHMAN (BP) | SOPHIA MAY | 10 500,00 | 16/10/2024 | 16/10/2024 |
| 445323 | 2024-2025 | GOULAHCEN RACHID (SG) | AYA, AMINE | 11 600,00 | 16/10/2024 | 16/10/2024 |
| 0333919 | 2024-2025 | ABDELJABBAR (attij) | YASSINE | 9 600,00 | 15/10/2024 | 15/10/2024 |
| 2100003 | 2024-2025 | BELLAMKADDEM FAKHR EDDINE (BP) | rim, AYMANE | 4 800,00 | 15/10/2024 | 15/10/2024 |
| bmce 5635021 | 2024-2025 | BACHAA (BMCE) | SAFOUANE, RAWAN | 12 000,00 | 15/10/2024 | 15/10/2024 |
| 1300053 | 2024-2025 | LADIKI SAMI (BP) | HADI, JAD | 5 200,00 | 10/10/2024 | 10/10/2024 |
| attij 0586849 | 2024-2025 | SBITTI REDA (ATTIJARI WAFA BANK) | RIHAM, WACIL | 5 200,00 | 08/10/2024 | 08/10/2024 |
| 5325285 | 2024-2025 | BOUMKOUK MOHAMED (CA) | TAHA, LINA, KENZA | 2 000,00 | 08/10/2024 | 08/10/2024 |
| 4967690 | 2024-2025 | la mere (BMCE) | ADAM, ASSIA | 18 300,00 | 08/10/2024 | 08/10/2024 |
| 4220341 | 2024-2025 | SAIH YASSINE (CA) | MONSSEF, IYAD, Mohamed Rayane | 22 200,00 | 07/10/2024 | 07/10/2024 |
| 9596392 | 2024-2025 | BAHAMMOU ADIL (SG) | OMAR, ALIA, IMRANE | 7 000,00 | 03/10/2024 | 03/10/2024 |
| 7648088 | 2024-2025 | LHOUSS CAMAL (ca) | NIRMINE | 7 800,00 | 03/10/2024 | 03/10/2024 |
| 0046826 | 2024-2025 | tourya el kilani (attij) | GHIZLANE | 10 500,00 | 02/10/2024 | 02/10/2024 |
| 9378870 | 2024-2025 | MOUKDAD SAIDA (ca) | SOUFIENE | 7 800,00 | 02/10/2024 | 02/10/2024 |
| CDM 0225209/08/07 | 2024-2025 | HOUDA AFFAYA (CDM) | FAJR | 9 600,00 | 01/10/2024 | 01/10/2024 |
| 1685465 | 2024-2025 | ABOUNNAIM (CIH) | NEZAR | 7 800,00 | 01/10/2024 | 01/10/2024 |
| 1800004 | 2024-2025 | HOUKSSOUS HASNA (BP) | FATIMA ZAHRAE | 7 800,00 | 01/10/2024 | 01/10/2024 |
| 0858246 | 2024-2025 | MOUHID (ATTIJ) | ABDALLAH | 2 200,00 | 27/09/2024 | 27/09/2024 |
| 000017 | 2024-2025 | AIT EL KADI MERIEM (UMNIA) | ANAS | 10 500,00 | 27/09/2024 | 27/09/2024 |
| 000162/163/164 | 2024-2025 | LOTFI BRAHIM (UMNIA BANK ) | SAAD, YASSIR, ALI | 25 200,00 | 25/09/2024 | 25/09/2024 |
| 00054 | 2024-2025 | CHORKI MOULAY AHMED (UMNIA BANK ) | SOULAF, NOUR | 3 500,00 | 25/09/2024 | 25/09/2024 |
| 9596390 | 2024-2025 | BAHAMMOU ADIL (SG) | OMAR, ALIA, IMRANE | 12 000,00 | 25/09/2024 | 25/09/2024 |
| 0303924 | 2024-2025 | nouss asma (ATTIJ) | AYMANE | 9 600,00 | 25/09/2024 | 25/09/2024 |
| 1992108/09/10 | 2024-2025 | EL OUIZGANI HASSAN (CDM) | SAMY | 10 500,00 | 25/09/2024 | 25/09/2024 |
| 3302651 | 2024-2025 | AROUACH JAMAA (CIH) | ILYAS | 9 600,00 | 25/09/2024 | 25/09/2024 |
| 7855205 | 2024-2025 | bouarab azzadinne (CDM) | SALIM | 5 500,00 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| 000390/391/392 | 2024-2025 | EI GAREH (UMNIA) | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | 18 000,00 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| 0261411 | 2024-2025 | ennaoui el mehdi (ATTIJARI) | INES, FARAH, ISMAÊL MOHAMED | 22 000,00 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| 4910822/23 | 2024-2025 | OUROUSS ABDELATI (BANK OF AFRICA) | AMIRA, IYAD | 9 600,00 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| 0149825 | 2024-2025 | SMILI (attij) | AHMED ALI | 9 600,00 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| 6770730 | 2024-2025 | SAGHOUR IMANE (CDM) | KHADIJA, NIHAL, LOUJAINE | 18 600,00 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| SG 7284224 à 27 | 2024-2025 | HDIDOU HOUSSAM (SG) | ABDELAZIZ GHALY, MOHAMED TAOUFIK, MOHAMED TAOUFIK | 15 400,00 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| 0543357 | 2024-2025 | EL FARTASS BADR (Attijari wafa bank) | YAZAN, RAWAN | 12 000,00 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| 1147755 | 2024-2025 | OUMMANI (BP) | JANA | 6 600,00 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| 1050010 | 2024-2025 | kassidi (BP) | JOUD, NIRMINE | 12 600,00 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| 5325282 | 2024-2025 | BOUMKOUK MOHAMED (CA) | TAHA, LINA, KENZA | 16 200,00 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| 2899907 | 2024-2025 | MAHFOUD ABNHAMMOU (SG) | MAHMOUD | 9 600,00 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| 1658892 | 2024-2025 | EL ALLAOUI ABDELAZI ETUDE (CDM) | KENZA, DAMIA | 14 400,00 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| 2543728 | 2024-2025 | SIDID (SG) | WALID | 9 500,00 | 23/09/2024 | 23/09/2024 |
| 5554124 | 2024-2025 | BAHCHOUCH (BQ OF AFRICA) | YAZID | 9 600,00 | 20/09/2024 | 20/09/2024 |
| 9189092 | 2024-2025 | LA MERE (CIH) | NOUR | 6 600,00 | 20/09/2024 | 20/09/2024 |
| 3428687 | 2024-2025 | la mère (BMCE) | INES | 7 800,00 | 20/09/2024 | 20/09/2024 |
| 0158397 | 2024-2025 | OURRAMI BRAHIM LAASRI SULTANA (ATTIJARI WAFA BANK) | AMIR, IMRAN | 14 400,00 | 18/09/2024 | 18/09/2024 |
| 0320529 | 2024-2025 | KASSARI ILLIAS (ATTIJ) | ZIYAD, GHALI | 14 400,00 | 18/09/2024 | 18/09/2024 |
| 9540437 | 2024-2025 | TAHIRI SANAA (SG) | INES, SARA | 17 100,00 | 13/09/2024 | 13/09/2024 |
| 1040560 | 2024-2025 | TAHIRI MEHDI (BMCI) | ISMAIL | 7 800,00 | 13/09/2024 | 13/09/2024 |
| 0267391 | 2024-2025 | BACHNIKHA HAJAR (ATTIJARI WAFA BANK) | CHADI | 6 000,00 | 13/09/2024 | 13/09/2024 |
| 2735115 | 2024-2025 | SANDALI YOUSSEF (BANK OF AFRICA) | SALEM | 10 500,00 | 12/09/2024 | 12/09/2024 |
| 0126021 | 2024-2025 | IGUENFER HAFIDA (ATTIJARI WAFA BANK) | YOUSSRA, AMINE, AYOUB | 21 000,00 | 12/09/2024 | 12/09/2024 |
| 4573173 | 2024-2025 | OUGGOURNI NAWAL (BANK OF AFRICA) | ZIAD, AMIRA | 4 800,00 | 12/09/2024 | 12/09/2024 |
| 5988662 | 2024-2025 | IDOULAHIANE MOHAMED (CA) | YAHYA | 7 800,00 | 12/09/2024 | 12/09/2024 |
| 8819304 | 2024-2025 | GALZIM ADIL (SG) | SAMI | 9 600,00 | 11/09/2024 | 11/09/2024 |
| 9353378 | 2024-2025 | AIT BELLA ABDELLAH (BMCE) | MAYSSA | 9 600,00 | 11/09/2024 | 11/09/2024 |
| 5922302 | 2024-2025 | BOUKRAA TAHA (B OF AFRICA) | ANIS | 9 600,00 | 11/09/2024 | 11/09/2024 |
| 0903982 | 2024-2025 | RAPISARDA CARMELA (Attijari wafa bank) | RAYANE | 2 600,00 | 11/09/2024 | 11/09/2024 |
| 9792941/42 | 2024-2025 | ZERHOUNI HIND (CIH) | MOHAMED ZAKARIA | 7 800,00 | 10/09/2024 | 10/09/2024 |
| 2675278 | 2024-2025 | VILLEGAS (sg) | AMIR | 6 600,00 | 10/09/2024 | 10/09/2024 |
| 1300014/15/16 | 2024-2025 | AMAL JALAL (bp) | HOUSSAM | 7 800,00 | 10/09/2024 | 10/09/2024 |
| 6831747 | 2024-2025 | ADJAR ABDALLAH (BP) | SOHAYB | 9 600,00 | 10/09/2024 | 10/09/2024 |
| 299344 | 2024-2025 | HARBI (ATTIJARI WAFA BANK) | ADAM | 10 500,00 | 10/09/2024 | 10/09/2024 |
| 0337784 | 2024-2025 | kassi (ATTIJARI WAFA BANK) | MOHAMED ADAM, AYA | 15 600,00 | 10/09/2024 | 10/09/2024 |
| 0512954 | 2024-2025 | BENSEMLALI (ATTIJARI WAFA BANK) | BILAL | 9 600,00 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
| 18000045/46/47 | 2024-2025 | LOTFI KAMAL (BP) | SARA, MOHAMED REDA | 17 200,00 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
| 4398527 | 2024-2025 | BOUBRAHIM MHAND (SG) | HIBATALLAH | 7 800,00 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
| 13000102 | 2024-2025 | DAYAHI AHMEDOU (BP) | MOUAYED | 7 800,00 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
| attij 1203163/1203165/1203164 | 2024-2025 | bendaouii rachid (attij) | MAYSAM, AMMAR, ISRAA | 25 740,00 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
| 1788213 | 2024-2025 | EL MAJDOUBI EL IDRISSI ABDELAZIZ (SG) | AYOUB | 3 500,00 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
| 1050009 | 2024-2025 | babhaa saadia (BP) | JOUD, NIRMINE | 9 950,00 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |
| 1082005 | 2024-2025 | CHERIF ABDELLAH (CIH) | FATIMA ZAHRA | 15 800,00 | 05/09/2024 | 05/09/2024 |
| 13000019 | 2024-2025 | CHERIF ABDELLAH (BP) | FATIMA ZAHRA | 15 800,00 | 04/09/2024 | 04/09/2024 |
| 1082005 | 2024-2025 | ASMAE HAMMOUDA (CIH) | MOHAMED IYAD, NIL | 14 400,00 | 03/09/2024 | 03/09/2024 |
| 3830315 | 2024-2025 | LAASRI (CIH) | MARIAH SARAH, RAYHANA | 4 000,00 | 03/09/2024 | 03/09/2024 |
| 7352213 | 2024-2025 | EL ASSRI (BP) | MARYAM, SOUFYANE, SARAH | 6 000,00 | 03/09/2024 | 03/09/2024 |
| 4445313 | 2024-2025 | GOULAHCEN RACHID (SG) | AYA, AMINE | 11 600,00 | 03/09/2024 | 03/09/2024 |
| 4271753 | 2024-2025 | IRDA NAIMA (sg) | JANNAT | 6 200,00 | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
| 7352212 | 2024-2025 | EL ASSRI MOHAMED (BP) | MARYAM, SOUFYANE, SARAH | 23 340,00 | 27/08/2024 | 27/08/2024 |
| 1550037 | 2024-2025 | EL HANAFI MOUNIR (BANQUE POPULAIRE) | KHADIJA, NIHAL, LOUJAINE | 17 000,00 | 27/08/2024 | 27/08/2024 |
| 9378867 | 2024-2025 | MOUKDAD SAIDA (CA) | SOUFIENE | 7 100,00 | 26/08/2024 | 26/08/2024 |
| 0320528 | 2024-2025 | KASSARI ILLIAS (ATTIJARI WAFA BANK) | ZIYAD, GHALI | 6 200,00 | 09/08/2024 | 09/08/2024 |
| 0320527 | 2024-2025 | KASSARI ILLIAS (ATTIJ) | ZIYAD, GHALI | 7 100,00 | 07/08/2024 | 07/08/2024 |
| 0524333/0524334 | 2024-2025 | iiliouen mohamed (BMCE) | ZINEB, INES | 13 300,00 | 01/08/2024 | 01/08/2024 |
| attij 0158394 | 2024-2025 | OURRAMI BRAHIM LAASRI SULTANA (Attijari wafa bank) | AMIR, IMRAN | 13 300,00 | 26/07/2024 | 26/07/2024 |
| 1050004 | 2024-2025 | BELLAMKADDEM FAKHR EDDINE (BP) | rim, AYMANE | 9 300,00 | 26/07/2024 | 26/07/2024 |
| UMNIA 00013/00014 | 2024-2025 | AIT EL KADI MERIEM (UMNIA) | ANAS | 7 000,00 | 26/07/2024 | 26/07/2024 |
| 9659076 | 2024-2025 | GOURAR TAOUFIK (SG) | IMRANE, YAAKOUBE | 6 200,00 | 26/07/2024 | 26/07/2024 |
| 7544348 | 2024-2025 | TANANI MAHMOUD (BP) | CHAHD, KHAOULA | 11 500,00 | 23/07/2024 | 23/07/2024 |
| 2100032/33/34 | 2024-2025 | benouadden walid (BANQUE POPULAIRE) | SALIM, AYMANE | 13 300,00 | 22/07/2024 | 22/07/2024 |
| 1574347 | 2024-2025 | AGHAI YOUSSEF (ATTIJ) | MOHAMED, ZIYAD, EL GHALI | 8 400,00 | 18/07/2024 | 18/07/2024 |
| 0982100 | 2024-2025 | IBRAHIM FADL (ATTIJARI WAFA BANK) | BAHAR, JALAH, FATMA, JANE | 27 520,00 | 15/07/2024 | 15/07/2024 |
| 0982099 | 2023-2024 | ALIBRAHIM FADL (ATTIJARI WAFA BANK) | BAHAR, JALAH, FATMA, JANE | 9 600,00 | 15/07/2024 | 15/07/2024 |
| 3857251 | 2024-2025 | SEMMAA ABDERRAHIM (CDM) | RAYANE, JAD | 13 200,00 | 15/07/2024 | 15/07/2024 |
| 1800052 | 2024-2025 | PEREZ FUENTES BAUTISTA (BP) | FATIMA ZAHRAE | 7 600,00 | 15/07/2024 | 15/07/2024 |
