CAISSES DETAILS
détails caisse
| Num. | année | date | utilisateur | dernier encaissement | montant | reste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 2023-2024 | 29/09/2023 - 20:29:54 | LAHLOU Farida | 29/09/2023 - 16:40:43 | 342 870,00 |
liste alimentations (encaissements) | 38
| date | année | reçu | parent | élèves | rq. | _ESPECE | _CHEQUE | _LCN | caisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 308 | FILALI BELHAJ TAREK | ANISS, EL YAZID | 10 000,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 310 | DUVIARD DUVIARD | SARAH | 7 800,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 311 | AKENKAR MOHAMED | RIM, ANIS | __ | 14 400,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 312 | BENDAOUI RACHID | MAYSAM, AMMAR, ISRAA | __ | __ | 7 000,00 | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 313 | BENDAOUI RACHID | MAYSAM, AMMAR, ISRAA | __ | __ | 7 000,00 | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 314 | BENDAOUI RACHID | MAYSAM, AMMAR, ISRAA | __ | __ | 7 000,00 | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 315 | IRAQI ABDELAZIZ | RANIA, OUAFI | 7 800,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 316 | OUROUSS ABDELATI | AMIRA, IYAD | __ | 3 900,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 317 | OUROUSS ABDELATI | AMIRA, IYAD | __ | 3 900,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 318 | EL BSSITA AMINE | EL YAZID, KENZA | __ | 13 200,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 319 | OUMAST OUMAST | AMIRA, DOUNIA | MANQUE 600 DHS /1ER TRIM 2023/24 | 6 000,00 | __ | __ | LAHLOU Farida |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 320 | ENNAMI ENNAMI | RAYAN | __ | 7 800,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 321 | OURRAMI BRAHIM | AMIR, IMRAN, SOUHEYL | __ | 14 400,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 322 | AIT SAID AIT SAID | WALID, GHITA, LINA | __ | 7 200,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 323 | AIT SAID AIT SAID | WALID, GHITA, LINA | 200,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 324 | EL GAREH EL GAREH | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | __ | 10 000,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 325 | EL GAREH EL GAREH | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | __ | 10 000,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 326 | EL GAREH EL GAREH | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | __ | 10 000,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 327 | EL GAREH EL GAREH | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | __ | 10 000,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 328 | EL GAREH EL GAREH | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | __ | 10 000,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 329 | EL GAREH EL GAREH | LAYANA, JOUMANA, RAYHANA | __ | 7 420,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 330 | EL OMARI YASSINE | INES | __ | 6 600,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 331 | MAKHON RACHID | RITTA | 10 500,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 332 | DAYAHI AHMEDOU | MOUAYED | __ | 7 800,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 333 | BENCHEMSI NAJIB | ALIA | __ | 10 500,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 309 | FILALI BELHAJ TAREK | ANISS, EL YAZID | __ | 0,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 334 | TAHIRI MEHDI | ISMAIL | __ | 7 800,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 335 | BAHCHOUCH BAHCHOUCH | YAZID | __ | 7 800,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 336 | ZAKER THAMI | IBRAHIM | __ | 7 800,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 337 | QAISSI Mohamed Maroane | AYMANE | __ | 7 800,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 338 | LECERF DANIEL | CAROLINE | 6 600,00 | __ | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 339 | LHAJOUI REDA | NOUR | __ | 7 150,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 340 | FIKRI MOHAMED | ILYAS, SARA | __ | 19 500,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 341 | AL IBRAHIMI AL IBRAHIMI | ADAM, ASSIA | __ | 16 100,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 342 | AL IBRAHIMI AL IBRAHIMI | ADAM, ASSIA | __ | 18 300,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 343 | CHARI JAOUAD | SAMY | __ | 7 800,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 344 | CHORFI MOULAY AHMED | SOULAF, NOUR | __ | 7 000,00 | __ | LAHLOU Farida | |
| 29/09/2023 | 2023-2024 | 345 | EL AZZOUZI EL AZZOUZI | LAYLA MAY, SIRINE MAY, RAYAN | __ | 7 800,00 | __ | LAHLOU Farida |
| _ESPECE | 48 900,00 |
|---|---|
| _CHEQUE | 261 970,00 |
| _LCN | 21 000,00 |
| total recalculé | 331 870,00 |
| total enregistré Erreur ! | 342 870,00 |
| différence | 11 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026