RECETTE MENSUELLE SCOLARITE
recette mensuelle scolarité
groupe | prév. brut | gratuités | réductions | suppléments | prév. net | réglé | reste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP CP/A ( 5 ) | 10000 | 8000 | 8000 | ||||
CP CP/B ( 2 ) | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
CP Renforcement ( 4 ) | 8000 | 6000 | 6000 | ||||
CP GRANDE SECTION ( 6 ) | 12000 | 12000 | 12000 | ||||
CE-1 A ( 9 ) | 18000 | 16000 | 16000 | ||||
CE-1 B ( 9 ) | 18000 | 18000 | 18000 | ||||
CE-2 A ( 9 ) | 18000 | 14000 | 14000 | ||||
CE-2 B ( 11 ) | 22000 | 20000 | 20000 | ||||
CM-1 A ( 12 ) | 24000 | 22000 | 22000 | ||||
CM-1 B ( 9 ) | 18000 | 16000 | 16000 | ||||
CM-2 A ( 9 ) | 18000 | 18000 | 18000 | ||||
CM-2 B ( 11 ) | 22000 | 14000 | 14000 | ||||
6E A ( 12 ) | 30000 | 20000 | 20000 | ||||
6E B ( 11 ) | 27500 | 12500 | 12500 | ||||
5E A ( 11 ) | 27500 | 22500 | 22500 | ||||
5E B ( 10 ) | 25000 | 17500 | 17500 | ||||
4E A ( 19 ) | 47500 | 27500 | 27500 | ||||
4E B ( 15 ) | 37500 | 25000 | 25000 | ||||
3 EME A ( 20 ) | 50000 | 2500 | 37500 | 37500 | |||
SECONDE A ( 19 ) | 57000 | 45000 | 45000 | ||||
PREMIERE GENERALE A ( 11 ) | 38500 | 28000 | 28000 | ||||
PREMIERE STMG A ( 6 ) | 21000 | 21000 | 21000 | ||||
TERMINALE GENERALE A ( 7 ) | 24500 | 21000 | 21000 | ||||
TERMINALE STMG A ( 6 ) | 21000 | 3500 | 3500 | ||||
Classe adaptée Classe Adaptée ( 5 ) | 10000 | 8000 | 8000 | ||||
248 | 609000 | 2500 | 0 | 0 | 457000 | 0 | 457000 |
2500 | 0 |
répartition / mode paiement
01/01/1970 - 01/01/1970
_ESPECE
***
***
_CHEQUE
***
***
_VIREMENT
***
***
_TPE
***
***
_PE
***
***
_LCN
***
***
_PRELEVEMENT
***
***
_AVANTAGE_NATURE
***
***
_VERSEMENT
***
***
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024