filtre

Affichage



0607.56.57.43   - @.
2024-2025 liste globale des réglements Lycée - STMG / PREMIERE STMG
Num. nom sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû total avance prévisionnel
1 AKARAY OMAR   Départ scolarité 3500 +3500 -17500 +3500 +35000
2 AMHARECH INES   scolarité 3500 3500 3500 -3500 -3500 0 0 0 0 3500 +14000 -7000 +3500 +35000
3 BENOUADDEN AYMANE   scolarité 3500 3500 3500 -3500 -3500 0 0 0 0 3500 +14000 -7000 +3500 +35000
4 DAMANI RAYAN   scolarité 3500 3500 3500 -3500 -3500 0 0 0 0 3500 +14000 -7000 +3500 +35000
5 DERHEM NOOR AL AMAL   scolarité 3500 3500 3500 -3500 -3500 0 0 0 0 3500 +14000 -7000 +3500 +35000
6 EL BIHI GHIZLANE   scolarité 3500 3500 3500 -3500 -3500 0 0 0 0 3500 +14000 -7000 +3500 +35000
7 EL MAJDOUBI AYOUB   scolarité 3500 3500 3500 3500 -3500 0 0 0 0 3500 +17500 -3500 +3500 +35000
8 HAKIKI NAEL   scolarité 3500 3500 3500 -3500 -3500 0 0 0 0 3500 +14000 -7000 +3500 +35000
9 KHIRAT ADAM   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
10 QADDI MAYSSA   scolarité 3500 3500 3100 -3500 -3500 0 0 0 0 3500 +13600 -7400 +3500 +35000
total réglé 28000 28000 27600 3500 0 0 0 0 0 31500 +118600 -70400 +31500 +315000