Les statistiques globales des effectifs
Vous avez des doublons dans votre liste, veuillez les corriger en allant sur la page suivante :
en double
statistiques
| 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|
| pré-inscriptions | 10 | 4 |
| inscriptions | 307 | 329 |
| nouveaux | 91 | 82 |
| réinscrits | 192 | 223 |
| non réinscrits | 47 | 57 |
| départs | 24 | 24 |
| effectif total des inscriptions | 283 | 305 |
services
| 2024-2025 | 2025-2026 | |
|---|---|---|
| Abonnés "transport" | 0 | 0 |
| Abonnés "cantine" | 4 | 0 |
| Abonnés "fourniture" | 0 | 0 |
| Abonnés "AIDE AUX DEVOIRS - 2 JOURS" | 0 | 0 |
| Abonnés "AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS" | 0 | 0 |
| Abonnés "AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS" | 0 | 0 |
| Abonnés "ANGLAIS" | 0 | 0 |
| Abonnés "ARABE" | 0 | 0 |
| Abonnés "CANTINE" | 173 | 197 |
| Abonnés "COURS PARTICULIERS" | 0 | 0 |
| Abonnés "FORFAIT ARABE/ANGLAIS" | 0 | 0 |
| Abonnés "GARDE DU SOIR" | 0 | 0 |
| Abonnés "SOROBAN - ECHECS" | 0 | 0 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025