Les statistiques globales des effectifs
Vous avez des doublons dans votre liste, veuillez les corriger en allant sur la page suivante :
en double
statistiques
2023-2024 | 2024-2025 | |
---|---|---|
pré-inscriptions | 15 | 4 |
inscriptions | 258 | 298 |
nouveaux | 59 | 85 |
réinscrits | 186 | 194 |
non réinscrits | 50 | 47 |
départs | 13 | 19 |
effectif total des inscriptions | 245 | 279 |
services
2023-2024 | 2024-2025 | |
---|---|---|
Abonnés "transport" | 0 | 0 |
Abonnés "cantine" | 3 | 4 |
Abonnés "fourniture" | 0 | 0 |
Abonnés "AIDE AUX DEVOIRS - 2 JOURS" | 0 | 0 |
Abonnés "AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS" | 0 | 0 |
Abonnés "AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS" | 0 | 0 |
Abonnés "ANGLAIS" | 0 | 0 |
Abonnés "ARABE" | 0 | 0 |
Abonnés "CANTINE" | 161 | 162 |
Abonnés "COURS PARTICULIERS" | 0 | 0 |
Abonnés "FORFAIT ARABE/ANGLAIS" | 0 | 0 |
Abonnés "GARDE DU SOIR" | 0 | 0 |
Abonnés "SOROBAN - ECHECS" | 0 | 0 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024