Les statistiques globales des effectifs
Vous avez des doublons dans votre liste, veuillez les corriger en allant sur la page suivante :
en double
statistiques
| 2025-2026 | 2026/2027 | |
|---|---|---|
| pré-inscriptions | 7 | 2 |
| inscriptions | 338 | 317 |
| nouveaux | 91 | 74 |
| réinscrits | 223 | 237 |
| non réinscrits | 57 | 75 |
| départs | 24 | 6 |
| effectif total des inscriptions | 314 | 311 |
services
| 2025-2026 | 2026/2027 | |
|---|---|---|
| Abonnés "transport" | 0 | 0 |
| Abonnés "cantine" | 2 | 1 |
| Abonnés "fourniture" | 0 | 0 |
| Abonnés "AIDE AUX DEVOIRS - 2 JOURS" | 0 | 0 |
| Abonnés "AIDE AUX DEVOIRS - 3 JOURS" | 0 | 0 |
| Abonnés "AIDE AUX DEVOIRS - 4 JOURS" | 0 | 0 |
| Abonnés "ANGLAIS" | 0 | 0 |
| Abonnés "ARABE" | 0 | 0 |
| Abonnés "CANTINE" | 203 | 99 |
| Abonnés "COURS PARTICULIERS" | 0 | 0 |
| Abonnés "FORFAIT ARABE/ANGLAIS" | 0 | 0 |
| Abonnés "GARDE DU SOIR" | 0 | 0 |
| Abonnés "SOROBAN - ECHECS" | 0 | 0 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026