Statistiques par METIERS
Vous avez 169 parent(s) avec zéro métier affecté !
métiers
liste (167)
| nom | التسمية | nombre | % | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|
| accomp/scolaire LFa | 1 | 0.47 | |||
| AGENT COMMERCIALE | 1 | 0.47 | |||
| AGO INGENIEUR | 1 | 0.47 | |||
| AGRICULEUR | 1 | 0.47 | |||
| agriculture | 0 | 0 | |||
| aide maitresse | 1 | 0.47 | |||
| ASSIS GESTION pme EVEBEMENTIEL | 0 | 0 | |||
| AUTO-ENTREPENEUR | 1 | 0.47 | |||
| AVOCAT | 1 | 0.47 | |||
| BA POPULAIRE | 1 | 0.47 | |||
| banque | 1 | 0.47 | |||
| bq | 1 | 0.47 | |||
| BUREAU D'ETUDE FIBRE | 1 | 0.47 | |||
| CHEF CUISINIER | 0 | 0 | |||
| CHEF ENTREPRISE TRANSPORT | 1 | 0.47 | |||
| CHEF STE MEDICALE | 1 | 0.47 | |||
| CHEFFE COMPTABLE | 1 | 0.47 | |||
| CHERGER DE COMM | 0 | 0 | |||
| COMMERCANT | 0 | 0 | |||
| COMMERCANT | 0 | 0 | |||
| commercant accessoite telephonique | 0 | 0 | |||
| commercant alimentation | 1 | 0.47 | |||
| commercant alimentation général | 0 | 0 | |||
| COMMERCANT ART | 1 | 0.47 | |||
| COMMERCANT DIVERS | 1 | 0.47 | |||
| COMMERCANT PECHE | 1 | 0.47 | |||
| COMMERCANT PNEUMATIQUE | 0 | 0 | |||
| commercante (ceramique) | 0 | 0 | |||
| COMMERCE AGRICOLE | 0 | 0 | |||
| Commerce alimentation géné | 1 | 0.47 | |||
| commerce restaurant | 1 | 0.47 | |||
| commerciale emballage | 1 | 0.47 | |||
| construction | 1 | 0.47 | |||
| Construction bateau | 1 | 0.47 | |||
| COUTURIERE | 1 | 0.47 | |||
| dentiste | 0 | 0 | |||
| DENTISTE | 0 | 0 | |||
| dermographe medicale | 0 | 0 | |||
| DIRECT AGENCE BQ POSTALE | 0 | 0 | |||
| DIRECT CENTRE D'AFFAIRE | 1 | 0.47 | |||
| DIRECT LOG ST COCA | 1 | 0.47 | |||
| DIRECT REG MULTINA | 1 | 0.47 | |||
| DIRECT SOCIETE EXPORT POISSON | 1 | 0.47 | |||
| DIRECT SOCIETE IMPORT EXPORT IMMOBILIE | 1 | 0.47 | |||
| DIRECTEUR AGRO ALIMENTAIRE | 1 | 0.47 | |||
| directeur financ appart hotel | 1 | 0.47 | |||
| DIRECTEUR FINANCIER | 1 | 0.47 | |||
| DIRECTEUR FINANCIER | 1 | 0.47 | |||
| DIRECTEUR GENERALE | 1 | 0.47 | |||
| DIRECTEUR PRODUCTION | 1 | 0.47 | |||
| DIRECTRICE DE BANQUE | 1 | 0.47 | |||
| docteur love | 1 | 0.47 | |||
| EMP FONCIERE AGADIR | 1 | 0.47 | |||
| empl bureau St coca | 1 | 0.47 | |||
| employer de banque | 1 | 0.47 | |||
| enseignement | 0 | 0 | |||
| entrep peche | 1 | 0.47 | |||
| ENTREPR IMMOBILIER | 1 | 0.47 | |||
| ENTREPRENEUR | 0 | 0 | |||
| ENTREPRENEUR | 0 | 0 | |||
| ENTREPRENEUR | 0 | 0 | |||
| ENTREPRENEUR | 1 | 0.47 | |||
| ENTREPREUNEUR | 1 | 0.47 | |||
| esthéticienne | 1 | 0.47 | |||
| EXPERT COMPTABLE | 0 | 0 | |||
| femme au foyer | 1 | 0.47 | |||
| FONCTIONNAIRE | 1 | 0.47 | |||
| fonctionnaire de la santé | 1 | 0.47 | |||
| FONCTIONNAIRE DELAGATION PECHE | 1 | 0.47 | |||
| fonctionnaire enseignement | 1 | 0.47 | |||
| fonctionnaire insepteur travail | 0 | 0 | |||
| FONCTIONNAIRE/TRANSPORTEUR | 0 | 0 | |||
| GERANR HOTEL | 1 | 0.47 | |||
| gerant | 1 | 0.47 | |||
| gérant immo | 0 | 0 | |||
| GERANT IMMOBILIE | 0 | 0 | |||
| gerant immobilier | 1 | 0.47 | |||
| gérant informatique | 0 | 0 | |||
| GERANT PECHE | 1 | 0.47 | |||
| GERANT poissonerie | 1 | 0.47 | |||
| GERANT STE ELECTRICITE | 1 | 0.47 | |||
| GERANT TRANSPORT | 1 | 0.47 | |||
| GERANTE BATIMENT | 0 | 0 | |||
| gerante BTP | 0 | 0 | |||
| GERANTE MAISON HOTE | 1 | 0.47 | |||
| gérantye indus fabrication tube | 1 | 0.47 | |||
| HOTELIER | 1 | 0.47 | |||
| HOTELLERIE | 1 | 0.47 | |||
| HOTESSE DE L'AIR | 1 | 0.47 | |||
| ING INFORM | 0 | 0 | |||
| INGENIEUR | 1 | 0.47 | |||
| INGENIEUR | 1 | 0.47 | |||
| INGENIEUR AGRICOLE | 0 | 0 | |||
| INGENIEUR EN PETROLE | 0 | 0 | |||
| INGENIEUR POTOGRAPHE | 1 | 0.47 | |||
| INSTITUTRICE | 1 | 0.47 | |||
| LIBERAL EN ADMNISTRATIF | 1 | 0.47 | |||
| LOCATION VOITURE | 0 | 0 | |||
| MANANGERE EN HOTELERIE | 0 | 0 | |||
| MEDECIN | 1 | 0.47 | |||
| MEDECIN | 1 | 0.47 | |||
| MEDECIN GENERALISTE | 1 | 0.47 | |||
| MEDECIN GENERALISTE | 1 | 0.47 | |||
| mère au foyer | 1 | 0.47 | |||
| MERE AU FOYER | 0 | 0 | |||
| mere au foyer | 1 | 0.47 | |||
| MERE AU FOYER | 1 | 0.47 | |||
| mère au foyer | 1 | 0.47 | |||
| MERE AU FOYER | 1 | 0.47 | |||
| MERE AU FOYER | 1 | 0.47 | |||
| MESUISIER | 1 | 0.47 | |||
| NOTAIRE | 1 | 0.47 | |||
| OPTICIEN | 0 | 0 | |||
| OPTICIEN | 0 | 0 | |||
| orthophoniste | 0 | 0 | |||
| PATISSIERE | 1 | 0.47 | |||
| PECHE MARITINE | 1 | 0.47 | |||
| Pharmacie | 0 | 0 | |||
| PHARMACIEN | 0 | 0 | |||
| PHARMACIEN | 1 | 0.47 | |||
| PHARMACIENNE | 1 | 0.47 | |||
| PHARMATIEN BIOLOGISTE | 1 | 0.47 | |||
| phatmacienne | 1 | 0.47 | |||
| PILOTE DE LIGNE | 1 | 0.47 | |||
| plaquiste | 0 | 0 | |||
| POLICE MUNICI¨PALE | 0 | 0 | |||
| production sushi | 1 | 0.47 | |||
| prof universitaire | 0 | 0 | |||
| professeur | 1 | 0.47 | |||
| professeur universitaire | 0 | 0 | |||
| PROTESTHISTE DENTAIRE | 1 | 0.47 | |||
| PUB | 1 | 0.47 | |||
| RD EN PHARMACIE | 1 | 0.47 | |||
| RESP RESSOUCE HUMAINE TRANSP | 1 | 0.47 | |||
| respon finacier | 0 | 0 | |||
| respons admi financier | 1 | 0.47 | |||
| RESPONS AGENT EVENMENTIEL | 0 | 0 | |||
| RESTAURATEUR | 0 | 0 | |||
| restaurateur | 0 | 0 | |||
| restauratrice | 0 | 0 | |||
| RETRAITE | 0 | 0 | |||
| RETRAITE | 1 | 0.47 | |||
| RETRAITE | 1 | 0.47 | |||
| RETRAITE PROFESSEUR IGNOLOGIE | 1 | 0.47 | |||
| RETRAITRE | 1 | 0.47 | |||
| SANS | 0 | 0 | |||
| SANS | 0 | 0 | |||
| SANS | 1 | 0.47 | |||
| sans | 0 | 0 | |||
| sans | 0 | 0 | |||
| SANS | 0 | 0 | |||
| SANS | 1 | 0.47 | |||
| SANS | 1 | 0.47 | |||
| SANS | 1 | 0.47 | |||
| SANS | 1 | 0.47 | |||
| sans | 1 | 0.47 | |||
| SECRETAIRE | 0 | 0 | |||
| STYLISTE | 0 | 0 | |||
| TAXI | 0 | 0 | |||
| TECHNICIEN MAITENANCE INDUS | 1 | 0.47 | |||
| TOURISME | 0 | 0 | |||
| transport | 0 | 0 | |||
| TRANSPORT | 1 | 0.47 | |||
| transpoterur | 0 | 0 | |||
| VENTE PARFUN | 1 | 0.47 | |||
| vidéo-surveillance | 1 | 0.47 | |||
| VITICULTEUR | 1 | 0.47 |
répartition / métiers
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026