Statistiques par METIERS
Vous avez 182 parent(s) avec zéro métier affecté !
métiers
liste (105)
| nom | التسمية | nombre | % | opérations | |
|---|---|---|---|---|---|
| accomp/scolaire LFa | 1 | 0.49 | |||
| AGRICULEUR | 1 | 0.49 | |||
| agriculture | 1 | 0.49 | |||
| ASSIS GESTION pme EVEBEMENTIEL | 0 | 0 | |||
| bq | 1 | 0.49 | |||
| BUREAU D'ETUDE FIBRE | 1 | 0.49 | |||
| CHEF CUISINIER | 0 | 0 | |||
| COMMERCANT | 0 | 0 | |||
| COMMERCANT | 1 | 0.49 | |||
| commercant accessoite telephonique | 0 | 0 | |||
| commercant alimentation | 1 | 0.49 | |||
| commercant alimentation général | 0 | 0 | |||
| COMMERCANT ART | 1 | 0.49 | |||
| COMMERCANT PNEUMATIQUE | 0 | 0 | |||
| commercante (ceramique) | 0 | 0 | |||
| COMMERCE AGRICOLE | 0 | 0 | |||
| Commerce alimentation géné | 1 | 0.49 | |||
| commerce restaurant | 1 | 0.49 | |||
| commerciale emballage | 1 | 0.49 | |||
| construction | 1 | 0.49 | |||
| Construction bateau | 1 | 0.49 | |||
| dentiste | 0 | 0 | |||
| DENTISTE | 0 | 0 | |||
| DIRECT AGENCE BQ POSTALE | 0 | 0 | |||
| DIRECT CENTRE D'AFFAIRE | 1 | 0.49 | |||
| DIRECT LOG ST COCA | 1 | 0.49 | |||
| DIRECT REG MULTINA | 1 | 0.49 | |||
| DIRECT SOCIETE EXPORT POISSON | 1 | 0.49 | |||
| DIRECTEUR AGRO ALIMENTAIRE | 1 | 0.49 | |||
| directeur financ appart hotel | 1 | 0.49 | |||
| DIRECTEUR FINANCIER | 1 | 0.49 | |||
| DIRECTEUR PRODUCTION | 1 | 0.49 | |||
| DIRECTRICE DE BANQUE | 1 | 0.49 | |||
| docteur love | 1 | 0.49 | |||
| empl bureau St coca | 1 | 0.49 | |||
| enseignement | 0 | 0 | |||
| ENTREPRENEUR | 0 | 0 | |||
| ENTREPRENEUR | 0 | 0 | |||
| esthéticienne | 1 | 0.49 | |||
| EXPERT COMPTABLE | 0 | 0 | |||
| femme au foyer | 1 | 0.49 | |||
| fonctionnaire de la santé | 1 | 0.49 | |||
| FONCTIONNAIRE DELAGATION PECHE | 1 | 0.49 | |||
| fonctionnaire insepteur travail | 0 | 0 | |||
| FONCTIONNAIRE/TRANSPORTEUR | 0 | 0 | |||
| GERANR HOTEL | 1 | 0.49 | |||
| gérant immo | 0 | 0 | |||
| gérant informatique | 0 | 0 | |||
| GERANT poissonerie | 1 | 0.49 | |||
| GERANTE BATIMENT | 1 | 0.49 | |||
| gerante BTP | 0 | 0 | |||
| GERANTE MAISON HOTE | 1 | 0.49 | |||
| ING INFORM | 1 | 0.49 | |||
| INGENIEUR AGRICOLE | 0 | 0 | |||
| LOCATION VOITURE | 1 | 0.49 | |||
| MANANGERE EN HOTELERIE | 0 | 0 | |||
| MEDECIN | 1 | 0.49 | |||
| MEDECIN | 1 | 0.49 | |||
| MEDECIN GENERALISTE | 1 | 0.49 | |||
| MEDECIN GENERALISTE | 1 | 0.49 | |||
| mère au foyer | 1 | 0.49 | |||
| MERE AU FOYER | 0 | 0 | |||
| mere au foyer | 1 | 0.49 | |||
| MESUISIER | 1 | 0.49 | |||
| OPTICIEN | 0 | 0 | |||
| OPTICIEN | 0 | 0 | |||
| orthophoniste | 1 | 0.49 | |||
| PECHE MARITINE | 1 | 0.49 | |||
| Pharmacie | 0 | 0 | |||
| PHARMACIEN | 0 | 0 | |||
| PHARMACIEN | 1 | 0.49 | |||
| PHARMACIENNE | 1 | 0.49 | |||
| PHARMATIEN BIOLOGISTE | 1 | 0.49 | |||
| phatmacienne | 1 | 0.49 | |||
| PILOTE DE LIGNE | 1 | 0.49 | |||
| plaquiste | 0 | 0 | |||
| POLICE MUNICI¨PALE | 0 | 0 | |||
| production sushi | 1 | 0.49 | |||
| prof universitaire | 0 | 0 | |||
| professeur | 1 | 0.49 | |||
| professeur universitaire | 0 | 0 | |||
| PUB | 1 | 0.49 | |||
| respon finacier | 0 | 0 | |||
| RESPONS AGENT EVENMENTIEL | 0 | 0 | |||
| RESTAURATEUR | 0 | 0 | |||
| restaurateur | 0 | 0 | |||
| restauratrice | 0 | 0 | |||
| RETRAITE | 1 | 0.49 | |||
| RETRAITE | 1 | 0.49 | |||
| SANS | 0 | 0 | |||
| SANS | 0 | 0 | |||
| SANS | 1 | 0.49 | |||
| sans | 0 | 0 | |||
| sans | 1 | 0.49 | |||
| SANS | 0 | 0 | |||
| SANS | 1 | 0.49 | |||
| SECRETAIRE | 0 | 0 | |||
| STYLISTE | 0 | 0 | |||
| TAXI | 1 | 0.49 | |||
| TECHNICIEN MAITENANCE INDUS | 1 | 0.49 | |||
| TOURISME | 0 | 0 | |||
| transport | 1 | 0.49 | |||
| transpoterur | 1 | 0.49 | |||
| vidéo-surveillance | 1 | 0.49 | |||
| VITICULTEUR | 1 | 0.49 |
répartition / métiers
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025