Les statistiques détaillées des effectifs par mois d'inscription
statistiques par mois
journal inscriptions : 28/04/2025 => 13/02/2026
2025
| mois | inscriptions | réinscriptions | nouveaux | départs | masculin | feminin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _JANVIER | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _FEVRIER | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _MARS | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _AVRIL | 29 | 2 | 27 | __ | 15 | 10 |
| _MAI | 47 | 25 | 22 | __ | 28 | 10 |
| _JUIN | 159 | 146 | 13 | __ | 43 | 30 |
| _JUILLET | 51 | 39 | 12 | 3 | 21 | 11 |
| _AOUT | 18 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| _SEPTEMBRE | 21 | 4 | 17 | 8 | 13 | 8 |
| _OCTOBRE | 3 | __ | 3 | __ | 2 | 1 |
| _NOVEMBRE | 1 | __ | 1 | 4 | __ | 1 |
| _DECEMBRE | __ | __ | __ | 2 | __ | __ |
| 329 | 226 | 103 | 25 | 127 | 79 |
2026
| mois | inscriptions | réinscriptions | nouveaux | départs | masculin | feminin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _JANVIER | 3 | __ | 3 | __ | 1 | 2 |
| _FEVRIER | 2 | __ | 2 | __ | 2 | __ |
| _MARS | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _AVRIL | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _MAI | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _JUIN | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _JUILLET | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _AOUT | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _SEPTEMBRE | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _OCTOBRE | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _NOVEMBRE | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _DECEMBRE | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| inscriptions | 334 | réinscriptions | 226 | nouveaux | 108 | départs | 25 |
|---|
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026