Les statistiques détaillées des effectifs par mois d'inscription
statistiques par mois
journal inscriptions : 09/02/2023 => 26/02/2024
2023
| mois | inscriptions | réinscriptions | nouveaux | départs | masculin | feminin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _JANVIER | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _FEVRIER | 1 | __ | 1 | __ | 1 | __ |
| _MARS | 4 | __ | 4 | __ | 2 | 2 |
| _AVRIL | 12 | 3 | 9 | __ | 7 | 3 |
| _MAI | 30 | 24 | 6 | __ | 7 | 5 |
| _JUIN | 146 | 132 | 14 | __ | 13 | 6 |
| _JUILLET | 44 | 36 | 8 | __ | 4 | 5 |
| _AOUT | 4 | 1 | 3 | __ | 1 | 2 |
| _SEPTEMBRE | 13 | __ | 13 | 4 | 4 | 5 |
| _OCTOBRE | 1 | __ | 1 | 2 | __ | 1 |
| _NOVEMBRE | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
| _DECEMBRE | 1 | __ | 1 | __ | __ | 1 |
| 256 | 196 | 60 | 7 | 39 | 30 |
2024
| mois | inscriptions | réinscriptions | nouveaux | départs | masculin | feminin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _JANVIER | __ | __ | __ | 4 | __ | __ |
| _FEVRIER | 2 | __ | 2 | 1 | 2 | __ |
| _MARS | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _AVRIL | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _MAI | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _JUIN | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _JUILLET | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _AOUT | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _SEPTEMBRE | __ | __ | __ | 1 | __ | __ |
| _OCTOBRE | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _NOVEMBRE | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _DECEMBRE | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | __ |
| inscriptions | 258 | réinscriptions | 196 | nouveaux | 62 | départs | 13 |
|---|
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026