Les statistiques détaillées des effectifs par mois d'inscription
statistiques par mois
journal inscriptions : 22/04/2026 => 09/10/2026
2026
| mois | inscriptions | réinscriptions | nouveaux | départs | masculin | feminin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _JANVIER | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _FEVRIER | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _MARS | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _AVRIL | 31 | 10 | 21 | __ | 20 | 8 |
| _MAI | 45 | 40 | 5 | __ | 19 | 11 |
| _JUIN | 135 | 118 | 17 | __ | 55 | 28 |
| _JUILLET | 64 | 52 | 12 | __ | 20 | 18 |
| _AOUT | 21 | 9 | 12 | 3 | 8 | 8 |
| _SEPTEMBRE | 31 | 14 | 17 | 7 | 7 | 14 |
| _OCTOBRE | 3 | __ | 3 | 2 | 3 | __ |
| _NOVEMBRE | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| _DECEMBRE | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| 330 | 243 | 87 | 12 | 132 | 87 |
| inscriptions | 330 | réinscriptions | 243 | nouveaux | 87 | départs | 12 |
|---|
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026