filtre

Affichage



0607.56.57.43   - @.
2025-2026 liste globale des réglements Collège 1 / 5E
Num. nom total réglé total dû prévisionnel
1 AGNELLI RAYANE   2500 -0 +2500
2 AKENKAR ANIS   2500 -0 +2500
3 BELLAMKADDEM AYMANE   2500 -0 +2500
4 BENOUADDEN SALIM   2500 -0 +2500
5 BOUBADDARA INAYA   -2500 -2500 +2500
6 BOUBADDARA SELMA   -2500 -2500 +2500
7 BOURRAS SOUHAYL   2500 -0 +2500
8 BOUSSELAT BAYA   [ départ ] 2500 -0 +2500
9 CALERO STANISLAS   2500 -0 +2500
10 EDDAKI SOUMAYA   2500 -0 +2500
11 EL ABDAOUI NAÏLA   2500 -0 +2500
12 EL ALAOUI JAD   2500 -0 +2500
13 EL ALLAOUI KENZA   2500 -0 +2500
14 EL ASSRI SOUFYANE   2500 -0 +2500
15 EL HEBIL JAD   2500 -0 +2500
16 EL OMARI INES   2500 -0 +2500
17 HENEDIA GABRIEL   2500 -0 +2500
18 IILIOUEN ZINEB   2500 -0 +2500
19 KADIMI HOUSSINE   2500 -0 +2500
20 KASSI MOHAMED ADAM   2500 -0 +2500
21 LAHOUMAINI AMBRE   2500 -0 +2500
22 MAJBOUR IMRANE   [ départ ] 2500 -0 +2500
23 MAMDOUHE MOHAMED IYAD   2500 -0 +2500
24 MIHOUBI ASSILA   2500 -0 +2500
25 MOUROU NELIA   2500 -0 +2500
26 OULBAZ MOHAMED AMINE   [ départ ] 2500 -0 +2500
27 RAFOUK MAYSSA   2500 -0 +2500
28 SABIA AYNA   2500 -0 +2500
29 SBITTI RIHAM   2500 -0 +2500
30 SOUAADI CHARIF   2500 -0 +2500
31 TAHIRI SALIM   2500 -0 +2500
32 VILLAR SANTOS ADAM   2500 -0 +2500
33 ZAIDOUNE JENNA   -2500 -2500 +2500
total réglé +75000 -7500 +82500