filtre

Affichage



0607.56.57.43   - @.
2024-2025 liste globale des réglements Collège 1 / 5E
Num. nom total réglé total dû prévisionnel
1 ABOUNNAIM NEZAR   2500 -0 +2500
2 AFEQIR NELIA   2500 -0 +2500
3 AIT ELORF MOHAMED NIDAL   2500 -0 +2500
4 AYOUBI AICHA   2500 -0 +2500
5 BOUTLANE RAYANE   2500 -0 +2500
6 DAYAHI MOUAYED   2500 -0 +2500
7 EL HALLOULI JAD   2500 -0 +2500
8 EL OUATI JANA   2500 -0 +2500
9 IRAQI RANIA   2500 -0 +2500
10 KASSARI ZIYAD   2500 -0 +2500
11 LABBACI ZIAD   2500 -0 +2500
12 LHOUSS NIRMINE   2500 -0 +2500
13 LOTFI SAAD   2500 -0 +2500
14 NASSIRI LINA   2500 -0 +2500
15 OURRAMI IMRAN   2500 -0 +2500
16 RACHIDI YASMINE   2500 -0 +2500
17 REBBOUH SOULAIMANE   2500 -0 +2500
18 SELMI KAMIL   [ départ ] G -0 +0
19 TOSTIVINT LOUANE   2500 -0 +2500
20 ZAKER IBRAHIM   2500 -0 +2500
total réglé +47500 -0 +47500