filtre

Affichage



0607.56.57.43   - @.
2022-2023 liste globale des réglements Lycée - Général / SECONDE
Num. nom total réglé total dû prévisionnel
1 AL IBRAHIMI ADAM   -3000 -3000 +3000
2 AMEUR NADA   -3000 -3000 +3000
3 BELAAMECH AMIRA   -3000 -3000 +3000
4 CHNAITI YANIS ANAS   -3000 -3000 +3000
5 EL OUARGHANI ILYAS   -3000 -3000 +3000
6 EL OUIZGANI SAMY   -3000 -3000 +3000
7 ELCAID MARYAM   -3000 -3000 +3000
8 FIKRI SARA   -3000 -3000 +3000
9 HANINE RAYANE   -3000 -3000 +3000
10 HASSAINI RIAD   3000 -0 +3000
11 HIRS JAWAD   3000 -0 +3000
12 JAAFARI ZAKARIA   -3000 -3000 +3000
13 MADEC ILYAS   -3000 -3000 +3000
14 MADHKOUR OUMAYA   [ départ ] -3000 +3000
15 RAFI LINA   -3000 -3000 +3000
16 RIYADE AHMED YASSER   -3000 -3000 +3000
17 SAGHIR KHADIJA   -3000 -3000 +3000
18 SELMI RALI   -3000 -3000 +3000
19 ZOURI KENZA   -3000 -3000 +3000
total réglé +6000 -51000 +57000