TRAVAUX VISITES
leçon / devoir : statistiques visites
ref. | active | type | titre | date | date retour | emetteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3025 | Devoir à rendre | oral de groupe | 12/05/2023 | 19/05/2023 | M ALEXANDRE |
visites (83)
date | heure | type | ref. | compte | adresse IP |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 6:51 | user | 0 | 3.133.121.241 | |
26/05/2023 | 0:15 | eleve | 0 | 105.157.216.116 | |
25/05/2023 | 20:36 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 105.154.81.59 |
25/05/2023 | 15:03 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 160.177.100.105 |
25/05/2023 | 15:01 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 160.177.100.105 |
25/05/2023 | 14:58 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 160.177.100.105 |
25/05/2023 | 10:47 | eleve | 0 | 160.177.100.105 | |
25/05/2023 | 0:52 | eleve | 1505 | DOUMA AYA | 105.157.168.162 |
24/05/2023 | 21:05 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 41.251.101.227 |
24/05/2023 | 20:56 | eleve | 1505 | DOUMA AYA | 105.158.12.71 |
24/05/2023 | 20:30 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 105.158.12.71 |
24/05/2023 | 20:29 | eleve | 1505 | DOUMA AYA | 105.158.12.71 |
24/05/2023 | 20:00 | eleve | 0 | 41.251.57.107 | |
24/05/2023 | 16:14 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.67.7.55 |
24/05/2023 | 13:53 | eleve | 1505 | DOUMA AYA | 105.154.83.245 |
23/05/2023 | 21:27 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 105.157.212.247 |
23/05/2023 | 19:30 | eleve | 0 | 105.157.212.247 | |
23/05/2023 | 17:57 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 105.157.212.247 |
21/05/2023 | 14:29 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.67.7.55 |
20/05/2023 | 13:33 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 196.89.21.122 |
18/05/2023 | 15:50 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 41.141.228.206 |
18/05/2023 | 11:33 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 41.141.228.206 |
18/05/2023 | 11:32 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 41.141.228.206 |
18/05/2023 | 10:10 | eleve | 0 | 41.141.228.206 | |
17/05/2023 | 21:18 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 196.121.26.150 |
17/05/2023 | 20:54 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 196.121.26.150 |
17/05/2023 | 18:17 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.64.34.158 |
17/05/2023 | 16:39 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 41.141.154.129 |
17/05/2023 | 16:18 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 196.121.26.150 |
17/05/2023 | 13:31 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 105.67.5.186 |
17/05/2023 | 13:18 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 196.84.43.223 |
17/05/2023 | 13:14 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 41.250.99.10 |
17/05/2023 | 13:12 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 185.92.210.73 |
17/05/2023 | 13:12 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 41.250.99.10 |
17/05/2023 | 13:12 | eleve | 1417 | BAZINE JAD | 41.250.99.10 |
17/05/2023 | 13:12 | eleve | 1417 | BAZINE JAD | 41.250.99.10 |
17/05/2023 | 13:10 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 105.67.5.186 |
17/05/2023 | 13:09 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 41.250.99.10 |
16/05/2023 | 23:07 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 160.177.16.171 |
16/05/2023 | 17:14 | eleve | 1505 | DOUMA AYA | 41.141.152.121 |
15/05/2023 | 20:50 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 41.250.99.86 |
15/05/2023 | 14:10 | eleve | 0 | 105.157.173.4 | |
15/05/2023 | 11:44 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 185.92.210.92 |
15/05/2023 | 11:42 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 105.157.173.4 |
15/05/2023 | 11:30 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 185.92.210.114 |
15/05/2023 | 11:24 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 105.157.173.4 |
15/05/2023 | 11:22 | eleve | 1505 | DOUMA AYA | 105.157.173.4 |
14/05/2023 | 22:29 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 196.121.117.205 |
14/05/2023 | 16:08 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 41.143.57.33 |
14/05/2023 | 14:11 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 41.251.98.103 |
14/05/2023 | 12:59 | user | 62 | MAS Alexandre | 196.84.96.103 |
12/05/2023 | 17:10 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.74.27.62 |
12/05/2023 | 17:04 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.74.27.62 |
12/05/2023 | 16:06 | eleve | 0 | 41.141.58.194 | |
12/05/2023 | 9:02 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 102.51.27.234 |
12/05/2023 | 0:33 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 196.112.198.173 |
12/05/2023 | 0:00 | eleve | 1417 | BAZINE JAD | 105.67.6.247 |
11/05/2023 | 23:21 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 160.176.44.142 |
11/05/2023 | 21:48 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 102.51.7.89 |
11/05/2023 | 21:20 | eleve | 1505 | DOUMA AYA | 196.112.198.173 |
11/05/2023 | 21:12 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.67.132.99 |
11/05/2023 | 8:57 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 41.141.20.194 |
11/05/2023 | 2:51 | eleve | 0 | 160.176.45.238 | |
10/05/2023 | 23:58 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 102.51.55.161 |
10/05/2023 | 23:18 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 102.51.60.218 |
10/05/2023 | 23:17 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 102.51.60.218 |
10/05/2023 | 21:59 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 105.189.6.88 |
10/05/2023 | 21:58 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 105.158.24.31 |
10/05/2023 | 21:35 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 160.176.44.250 |
10/05/2023 | 21:25 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 41.141.159.48 |
10/05/2023 | 21:19 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 105.158.24.31 |
10/05/2023 | 21:11 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 105.189.6.88 |
10/05/2023 | 21:00 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 160.176.45.238 |
10/05/2023 | 20:53 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 41.141.159.48 |
10/05/2023 | 20:46 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 185.92.210.98 |
10/05/2023 | 20:42 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 185.92.210.98 |
10/05/2023 | 20:34 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 41.141.159.48 |
10/05/2023 | 20:34 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 41.141.159.48 |
10/05/2023 | 20:34 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 105.189.6.88 |
10/05/2023 | 20:32 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 105.189.6.88 |
10/05/2023 | 20:31 | eleve | 1417 | BAZINE JAD | 105.66.4.50 |
10/05/2023 | 20:10 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 105.189.6.88 |
10/05/2023 | 19:28 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 41.143.58.176 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024