mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

motifs Absences | Retards

ajouter motif

élèves (16)

libellé Absences poucent. % Retards poucent. %
      ABST EXEPTIONNELLE 2705 / 9723 27.82 % 0 / 163 0 %
      Arrêt des cours 103 / 9723 1.06 % 0 / 163 0 %
      BOITE VOCALE 3 / 9723 0.03 % 0 / 163 0 %
      CERTIFICAT MEDICAL 17 / 9723 0.17 % 0 / 163 0 %
      COMPETITION SPORTIVE 111 / 9723 1.14 % 0 / 163 0 %
      DECES 12 / 9723 0.12 % 0 / 163 0 %
      DISPENSE EXCEPTIONNELLE 70 / 9723 0.72 % 0 / 163 0 %
      INJOIGNABLE / NE REPOND PAS 198 / 9723 2.04 % 0 / 163 0 %
      MALADE 3448 / 9723 35.46 % 0 / 163 0 %
      PERIODE EXAMEN 30 / 9723 0.31 % 0 / 163 0 %
      PERMANENCE(RETARD) 8 / 9723 0.08 % 1 / 163 0.61 %
      RAISONS PERSONNELLES 260 / 9723 2.67 % 0 / 163 0 %
      RDV ADMINISTRATIF 46 / 9723 0.47 % 0 / 163 0 %
      RDV MEDECIN 82 / 9723 0.84 % 0 / 163 0 %
      VOYAGES LOISIRS 220 / 9723 2.26 % 0 / 163 0 %
      VOYAGES PROFESSIONNELS 594 / 9723 6.11 % 0 / 163 0 %

personnel (16)

libellé Absences poucent. % Retards poucent. %
      ABST EXEPTIONNELLE 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      Arrêt des cours 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      BOITE VOCALE 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      CERTIFICAT MEDICAL 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      COMPETITION SPORTIVE 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      DECES 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      DISPENSE EXCEPTIONNELLE 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      INJOIGNABLE / NE REPOND PAS 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      MALADE 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      PERIODE EXAMEN 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      PERMANENCE(RETARD) 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      RAISONS PERSONNELLES 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      RDV ADMINISTRATIF 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      RDV MEDECIN 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      VOYAGES LOISIRS 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %
      VOYAGES PROFESSIONNELS 0 / 0 0 % 0 / 0 0 %