Les catégories de rapports disciplinaires
groupes rapports disciplinaires
répartition rapports disciplinaires
L'élève n'a pas fait ses devoirs | 35.76 % |
Comportement inapproprié au sein de la classe. | 15.23 % |
l'élève rigole pendant le cours en classe. | 11.26 % |
L'élève ne fait pas attention en classe. | 9.27 % |
L'élève n'a pas ramené son cahier d'exercices. | 8.28 % |
L'élève n'a pas appris ses leçons. | 3.31 % |
manque de respect | 2.98 % |
L'élève joue tout le temps en classe. | 2.32 % |
l'élève ne fait pas son travail comme il faut en classe. | 1.99 % |
L'élève n'écoute pas la consigne | 1.99 % |
Comportement inapproprié au sein de l'établissement | 1.99 % |
L'élève n'a pas un langage correcte au sein de l'établissement | 1.66 % |
L'élève est insolent | 1.66 % |
la tricherie | 0.66 % |
Comportement inapproprié au sein du terrain de sport | 0.66 % |
heures de retenues | 0.66 % |
L'élève écrit lors de l'explication et refuse d'arrêter | 0.33 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024