TRAVAUX VISITES
leçon / devoir : statistiques visites
visites (141)
date | heure | type | ref. | compte | adresse IP |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 6:56 | user | 0 | 3.135.184.250 | |
10/06/2023 | 13:12 | eleve | 0 | 105.158.18.76 | |
21/05/2023 | 19:23 | eleve | 0 | 160.176.24.244 | |
13/05/2023 | 0:55 | eleve | 0 | 41.141.17.62 | |
10/05/2023 | 23:41 | eleve | 1410 | OUROUSS IYAD | 105.154.77.221 |
10/05/2023 | 22:10 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 196.121.1.178 |
10/05/2023 | 21:19 | eleve | 1405 | FIKRI ILYAS | 105.67.134.202 |
10/05/2023 | 20:58 | eleve | 0 | 160.176.32.221 | |
10/05/2023 | 16:24 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 105.157.23.241 |
10/05/2023 | 15:38 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 160.177.13.54 |
10/05/2023 | 15:22 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 160.176.32.221 |
10/05/2023 | 1:12 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 105.157.25.233 |
09/05/2023 | 23:32 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 105.155.206.57 |
09/05/2023 | 23:27 | eleve | 0 | 160.177.13.54 | |
09/05/2023 | 23:21 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 105.191.5.164 |
09/05/2023 | 22:22 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 160.177.18.226 |
09/05/2023 | 22:18 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 105.189.6.88 |
09/05/2023 | 20:13 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 160.177.23.195 |
09/05/2023 | 19:48 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 160.177.23.195 |
09/05/2023 | 18:17 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 160.177.13.54 |
09/05/2023 | 17:18 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.84.3.241 |
09/05/2023 | 17:18 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.84.3.241 |
09/05/2023 | 17:16 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.84.3.241 |
09/05/2023 | 17:09 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.84.3.241 |
08/05/2023 | 15:01 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 41.141.3.216 |
08/05/2023 | 7:05 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 160.177.103.28 |
08/05/2023 | 1:07 | eleve | 1405 | FIKRI ILYAS | 105.67.5.10 |
07/05/2023 | 22:45 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 41.141.52.83 |
07/05/2023 | 21:27 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.74.42.98 |
07/05/2023 | 21:22 | eleve | 0 | 160.160.18.99 | |
07/05/2023 | 20:36 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 41.141.52.83 |
07/05/2023 | 20:35 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 41.141.52.83 |
07/05/2023 | 17:45 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 185.92.210.96 |
07/05/2023 | 14:54 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.112.180.149 |
07/05/2023 | 14:54 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.112.180.149 |
07/05/2023 | 14:50 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.112.180.149 |
07/05/2023 | 11:47 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 160.177.39.172 |
06/05/2023 | 23:03 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 185.92.210.96 |
06/05/2023 | 14:59 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 196.65.49.132 |
06/05/2023 | 14:59 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 196.65.49.132 |
06/05/2023 | 14:11 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 105.67.5.184 |
06/05/2023 | 2:41 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 160.176.42.192 |
06/05/2023 | 2:34 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 160.176.42.192 |
05/05/2023 | 18:25 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 185.92.210.96 |
05/05/2023 | 10:01 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 105.158.26.160 |
03/05/2023 | 23:16 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.65.36.7 |
03/05/2023 | 22:13 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 41.141.172.57 |
03/05/2023 | 22:12 | eleve | 0 | 41.141.172.57 | |
03/05/2023 | 22:09 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 41.141.172.57 |
03/05/2023 | 19:33 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 41.141.14.136 |
03/05/2023 | 16:19 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 105.155.77.200 |
03/05/2023 | 14:03 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 41.141.172.57 |
03/05/2023 | 12:17 | user | 63 | AIT BELAID Amina | 160.177.42.177 |
03/05/2023 | 11:13 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 41.92.118.109 |
02/05/2023 | 18:29 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 197.253.224.102 |
02/05/2023 | 18:16 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 41.141.173.214 |
02/05/2023 | 15:22 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 41.141.158.246 |
02/05/2023 | 15:14 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 41.141.158.246 |
02/05/2023 | 14:16 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 196.65.34.242 |
02/05/2023 | 13:02 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 41.92.118.109 |
02/05/2023 | 13:01 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 41.92.47.159 |
02/05/2023 | 12:31 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 196.89.20.237 |
02/05/2023 | 0:32 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 105.66.2.152 |
02/05/2023 | 0:32 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 41.141.173.214 |
01/05/2023 | 23:40 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 105.158.8.16 |
01/05/2023 | 16:04 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 105.158.8.16 |
01/05/2023 | 16:00 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 105.158.8.16 |
29/04/2023 | 18:54 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 196.121.109.149 |
29/04/2023 | 18:52 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 196.121.109.149 |
29/04/2023 | 16:46 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 105.157.172.130 |
26/04/2023 | 22:17 | eleve | 1395 | BELFAKIH JANNAT | 196.117.87.203 |
26/04/2023 | 14:12 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 105.157.197.45 |
25/04/2023 | 17:43 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 197.253.206.152 |
25/04/2023 | 16:48 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 160.176.38.185 |
25/04/2023 | 16:43 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 196.64.40.16 |
25/04/2023 | 12:10 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 160.178.6.221 |
24/04/2023 | 21:30 | eleve | 0 | 160.177.191.31 | |
24/04/2023 | 19:07 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 160.177.191.31 |
24/04/2023 | 19:06 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 160.177.191.31 |
24/04/2023 | 19:06 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 160.177.191.31 |
24/04/2023 | 19:04 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 160.177.191.31 |
24/04/2023 | 19:02 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.67.135.168 |
24/04/2023 | 18:59 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 160.177.191.31 |
24/04/2023 | 18:55 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 196.122.19.17 |
24/04/2023 | 15:44 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.177.34.183 |
24/04/2023 | 13:49 | eleve | 0 | 105.157.164.52 | |
24/04/2023 | 12:59 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.176.33.21 |
24/04/2023 | 11:47 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.177.34.183 |
24/04/2023 | 11:46 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.177.34.183 |
23/04/2023 | 23:27 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.141.13.89 |
23/04/2023 | 23:27 | eleve | 0 | 41.141.13.89 | |
23/04/2023 | 22:37 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.141.13.89 |
23/04/2023 | 21:22 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 41.141.13.89 |
23/04/2023 | 21:16 | eleve | 0 | 41.141.13.89 | |
22/04/2023 | 14:02 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 105.67.132.65 |
21/04/2023 | 22:04 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.64.55.74 |
21/04/2023 | 21:44 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.158.8.96 |
21/04/2023 | 19:59 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 41.250.99.120 |
21/04/2023 | 19:40 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.64.55.74 |
21/04/2023 | 18:18 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 196.74.39.149 |
21/04/2023 | 18:05 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 196.74.39.149 |
21/04/2023 | 13:28 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.64.38.249 |
21/04/2023 | 13:20 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.64.38.249 |
21/04/2023 | 3:50 | eleve | 0 | 105.157.199.249 | |
21/04/2023 | 3:01 | eleve | 0 | 105.67.135.168 | |
21/04/2023 | 1:41 | eleve | 0 | 41.141.5.99 | |
21/04/2023 | 1:40 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 41.141.5.99 |
21/04/2023 | 1:34 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 41.141.5.99 |
21/04/2023 | 1:15 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.67.135.168 |
21/04/2023 | 1:13 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.67.135.168 |
21/04/2023 | 1:07 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.67.135.168 |
20/04/2023 | 22:22 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.67.135.168 |
20/04/2023 | 20:23 | eleve | 1399 | DUVIARD SARAH | 41.141.170.14 |
20/04/2023 | 15:56 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.64.34.141 |
20/04/2023 | 15:53 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 41.249.138.96 |
20/04/2023 | 14:21 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 160.177.101.245 |
20/04/2023 | 13:16 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 160.177.101.245 |
20/04/2023 | 12:54 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.65.47.238 |
20/04/2023 | 12:41 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.65.47.238 |
20/04/2023 | 3:01 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 105.157.222.169 |
20/04/2023 | 2:52 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 105.157.222.169 |
20/04/2023 | 1:25 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 105.154.232.47 |
20/04/2023 | 0:24 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 105.157.222.169 |
19/04/2023 | 23:11 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 105.155.73.45 |
19/04/2023 | 22:32 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 196.74.28.252 |
19/04/2023 | 22:32 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 196.74.28.252 |
19/04/2023 | 22:04 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.65.62.220 |
19/04/2023 | 21:08 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 41.251.59.5 |
19/04/2023 | 19:53 | eleve | 0 | 196.117.87.203 | |
19/04/2023 | 19:39 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 41.251.59.5 |
19/04/2023 | 19:17 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.64.46.163 |
19/04/2023 | 18:48 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 102.78.214.105 |
19/04/2023 | 18:45 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.64.46.163 |
19/04/2023 | 18:31 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 196.65.51.229 |
19/04/2023 | 18:30 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 196.65.51.229 |
19/04/2023 | 18:30 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 102.78.214.105 |
19/04/2023 | 18:29 | eleve | 1395 | BELFAKIH JANNAT | 196.117.87.203 |
19/04/2023 | 18:28 | eleve | 1395 | BELFAKIH JANNAT | 196.117.87.203 |
19/04/2023 | 18:27 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.64.46.163 |
19/04/2023 | 17:25 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 102.78.214.105 |
19/04/2023 | 17:21 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 41.251.97.48 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024