TRAVAUX VISITES
leçon / devoir : statistiques visites
ref. | active | type | titre | date | date retour | emetteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2836 | Devoir à rendre | Devoirs vacances | 17/04/2023 | EL MANSOURI RACHID |
visites (172)
date | heure | type | ref. | compte | adresse IP |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 7:08 | user | 0 | 3.15.141.184 | |
11/05/2023 | 23:17 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 196.112.198.173 |
11/05/2023 | 22:57 | eleve | 0 | 160.178.100.222 | |
11/05/2023 | 21:35 | eleve | 1505 | DOUMA AYA | 196.112.198.173 |
11/05/2023 | 19:05 | eleve | 1399 | DUVIARD SARAH | 160.178.100.222 |
10/05/2023 | 16:04 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 105.157.218.128 |
10/05/2023 | 7:35 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 196.84.13.69 |
09/05/2023 | 22:47 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.112.38.174 |
09/05/2023 | 22:46 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.112.38.174 |
09/05/2023 | 22:46 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.112.38.174 |
08/05/2023 | 19:49 | eleve | 0 | 196.112.157.74 | |
08/05/2023 | 17:56 | eleve | 0 | 105.189.6.88 | |
08/05/2023 | 17:52 | eleve | 0 | 105.189.6.88 | |
08/05/2023 | 15:01 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 41.141.3.216 |
08/05/2023 | 0:51 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 196.65.47.244 |
08/05/2023 | 0:23 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 196.65.47.244 |
07/05/2023 | 22:02 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 105.189.15.118 |
07/05/2023 | 21:55 | eleve | 1410 | OUROUSS IYAD | 41.251.88.100 |
07/05/2023 | 21:36 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.74.42.98 |
07/05/2023 | 21:33 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 196.74.42.248 |
07/05/2023 | 21:07 | eleve | 1505 | DOUMA AYA | 196.112.201.227 |
07/05/2023 | 20:49 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 105.189.15.118 |
07/05/2023 | 20:37 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 41.141.52.83 |
07/05/2023 | 20:24 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 105.189.15.118 |
07/05/2023 | 19:54 | eleve | 1505 | DOUMA AYA | 196.112.201.227 |
07/05/2023 | 19:30 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 185.92.210.96 |
07/05/2023 | 19:28 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 185.92.210.96 |
07/05/2023 | 18:40 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 41.141.59.58 |
07/05/2023 | 18:03 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.112.180.149 |
07/05/2023 | 17:53 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 185.92.210.96 |
07/05/2023 | 17:38 | eleve | 0 | 41.143.75.190 | |
07/05/2023 | 16:30 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 41.141.11.179 |
07/05/2023 | 16:28 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 41.141.11.179 |
07/05/2023 | 16:27 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 41.141.59.58 |
07/05/2023 | 15:27 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 41.143.75.190 |
07/05/2023 | 14:54 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.112.180.149 |
07/05/2023 | 14:36 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 41.143.75.190 |
07/05/2023 | 14:16 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.143.82.161 |
07/05/2023 | 14:16 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.143.82.161 |
07/05/2023 | 13:50 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 41.141.11.179 |
07/05/2023 | 13:40 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.143.82.161 |
07/05/2023 | 13:40 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.143.82.161 |
07/05/2023 | 12:21 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 105.157.193.19 |
07/05/2023 | 11:56 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 160.177.39.172 |
07/05/2023 | 11:56 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 160.177.39.172 |
07/05/2023 | 11:46 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 160.177.39.172 |
06/05/2023 | 18:21 | eleve | 1505 | DOUMA AYA | 196.112.201.227 |
06/05/2023 | 14:27 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.112.34.132 |
06/05/2023 | 14:10 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 105.67.5.184 |
06/05/2023 | 14:10 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 105.67.5.184 |
06/05/2023 | 2:41 | eleve | 1417 | BAZINE JAD | 105.67.6.224 |
05/05/2023 | 16:26 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 105.156.248.51 |
05/05/2023 | 16:25 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 105.66.134.242 |
05/05/2023 | 10:01 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 105.158.26.160 |
05/05/2023 | 2:02 | eleve | 0 | 105.157.43.70 | |
04/05/2023 | 23:21 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 105.157.216.72 |
04/05/2023 | 23:20 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 105.157.216.72 |
04/05/2023 | 21:20 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 160.176.38.202 |
04/05/2023 | 21:04 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 160.176.38.202 |
04/05/2023 | 13:03 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 41.92.118.109 |
04/05/2023 | 13:02 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 41.92.118.109 |
03/05/2023 | 22:06 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 41.141.172.57 |
03/05/2023 | 17:19 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 105.155.77.200 |
03/05/2023 | 16:40 | eleve | 0 | 105.157.210.166 | |
03/05/2023 | 14:30 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 102.51.1.71 |
03/05/2023 | 14:13 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 102.51.1.71 |
03/05/2023 | 13:16 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 105.155.72.83 |
03/05/2023 | 11:14 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 41.92.118.109 |
03/05/2023 | 11:04 | user | 63 | AIT BELAID Amina | 160.177.42.177 |
03/05/2023 | 10:11 | user | 63 | AIT BELAID Amina | 160.177.42.177 |
03/05/2023 | 10:04 | user | 63 | AIT BELAID Amina | 160.177.42.177 |
03/05/2023 | 10:04 | user | 63 | AIT BELAID Amina | 160.177.42.177 |
02/05/2023 | 17:37 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 41.141.55.32 |
02/05/2023 | 16:57 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 196.65.34.242 |
02/05/2023 | 15:23 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 41.141.158.246 |
02/05/2023 | 14:18 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 196.65.34.242 |
02/05/2023 | 0:34 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 41.141.173.214 |
01/05/2023 | 16:16 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 105.158.8.16 |
01/05/2023 | 16:13 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 105.158.8.16 |
01/05/2023 | 16:05 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 105.158.8.16 |
01/05/2023 | 15:59 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 105.158.8.16 |
01/05/2023 | 12:45 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 196.89.8.126 |
30/04/2023 | 17:37 | eleve | 0 | 41.92.57.42 | |
29/04/2023 | 16:47 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 105.157.172.130 |
28/04/2023 | 16:37 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.64.35.93 |
28/04/2023 | 13:27 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.64.35.93 |
27/04/2023 | 22:31 | eleve | 1399 | DUVIARD SARAH | 160.176.40.155 |
27/04/2023 | 14:00 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 196.84.115.114 |
26/04/2023 | 22:04 | eleve | 1395 | BELFAKIH JANNAT | 196.117.87.203 |
26/04/2023 | 9:53 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 197.253.205.113 |
25/04/2023 | 19:32 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 197.253.247.136 |
25/04/2023 | 19:32 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 197.253.206.152 |
25/04/2023 | 18:06 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 197.253.206.152 |
25/04/2023 | 18:00 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 196.64.40.16 |
25/04/2023 | 18:00 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 196.64.40.16 |
25/04/2023 | 17:59 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 196.64.40.16 |
25/04/2023 | 17:38 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 197.253.206.152 |
25/04/2023 | 16:42 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 196.64.40.16 |
25/04/2023 | 16:41 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 196.64.40.16 |
25/04/2023 | 11:31 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 196.64.40.16 |
24/04/2023 | 21:36 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.74.26.6 |
24/04/2023 | 16:06 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 160.177.191.31 |
24/04/2023 | 15:30 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 160.177.191.31 |
24/04/2023 | 15:30 | eleve | 0 | 160.177.191.31 | |
24/04/2023 | 15:20 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.177.34.183 |
24/04/2023 | 15:15 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.177.34.183 |
24/04/2023 | 14:27 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 160.177.191.31 |
24/04/2023 | 14:27 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 160.177.191.31 |
24/04/2023 | 14:11 | eleve | 1417 | BAZINE JAD | 197.253.246.96 |
24/04/2023 | 12:57 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.176.33.21 |
24/04/2023 | 12:55 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.176.33.21 |
24/04/2023 | 12:13 | eleve | 1395 | BELFAKIH JANNAT | 196.117.87.203 |
24/04/2023 | 12:02 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.177.34.183 |
24/04/2023 | 3:26 | eleve | 1399 | DUVIARD SARAH | 196.89.9.10 |
23/04/2023 | 22:33 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.141.13.89 |
23/04/2023 | 21:17 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.141.13.89 |
23/04/2023 | 21:17 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.141.13.89 |
21/04/2023 | 20:49 | eleve | 0 | 160.177.27.197 | |
21/04/2023 | 19:59 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 41.250.99.120 |
21/04/2023 | 18:10 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 196.74.39.149 |
21/04/2023 | 18:10 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 196.74.39.149 |
21/04/2023 | 17:53 | eleve | 1504 | DOUMA DOUAA | 196.74.39.149 |
21/04/2023 | 16:21 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.74.45.245 |
21/04/2023 | 1:34 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 41.141.5.99 |
20/04/2023 | 22:07 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.67.135.168 |
20/04/2023 | 22:07 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.67.135.168 |
20/04/2023 | 22:05 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.67.135.168 |
20/04/2023 | 22:05 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.67.135.168 |
20/04/2023 | 15:53 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 41.249.138.96 |
20/04/2023 | 13:15 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 160.177.101.245 |
20/04/2023 | 0:25 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 105.157.222.169 |
19/04/2023 | 21:09 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 41.251.59.5 |
19/04/2023 | 20:22 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 196.65.51.229 |
19/04/2023 | 19:42 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 41.251.59.5 |
19/04/2023 | 19:23 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.64.46.163 |
19/04/2023 | 18:32 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 196.65.51.229 |
19/04/2023 | 18:30 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.64.46.163 |
19/04/2023 | 18:29 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.64.46.163 |
19/04/2023 | 18:29 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.64.46.163 |
19/04/2023 | 18:28 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.64.46.163 |
19/04/2023 | 18:18 | eleve | 0 | 160.177.26.189 | |
19/04/2023 | 18:17 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 41.143.84.94 |
19/04/2023 | 16:34 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.65.62.220 |
19/04/2023 | 14:18 | parent | 974 | famille : BOUFOUS | 41.251.100.38 |
19/04/2023 | 13:07 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 41.251.100.38 |
19/04/2023 | 1:45 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.65.61.79 |
19/04/2023 | 1:45 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.65.61.79 |
18/04/2023 | 23:26 | eleve | 0 | 196.89.27.98 | |
18/04/2023 | 23:26 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 196.89.27.98 |
18/04/2023 | 22:34 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 196.89.27.98 |
18/04/2023 | 20:49 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.65.61.79 |
18/04/2023 | 19:07 | eleve | 0 | 105.67.135.168 | |
18/04/2023 | 18:59 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.67.135.168 |
18/04/2023 | 18:34 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.65.33.162 |
18/04/2023 | 18:12 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.154.234.142 |
18/04/2023 | 18:08 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 105.155.77.75 |
18/04/2023 | 13:19 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.65.35.182 |
18/04/2023 | 13:18 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.65.35.182 |
18/04/2023 | 10:20 | eleve | 0 | 105.154.234.142 | |
18/04/2023 | 9:43 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 41.143.78.68 |
18/04/2023 | 1:24 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 41.141.7.236 |
17/04/2023 | 21:06 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 105.189.40.54 |
17/04/2023 | 20:25 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 41.143.69.252 |
17/04/2023 | 18:35 | eleve | 1399 | DUVIARD SARAH | 160.177.18.155 |
17/04/2023 | 18:35 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 160.178.3.190 |
17/04/2023 | 18:34 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.177.30.68 |
17/04/2023 | 18:34 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 160.178.101.83 |
17/04/2023 | 18:23 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 41.143.58.131 |
17/04/2023 | 18:04 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.251.103.143 |
17/04/2023 | 18:03 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 41.251.103.143 |
17/04/2023 | 18:03 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 41.251.103.143 |
17/04/2023 | 16:37 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 196.89.30.47 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024