TRAVAUX VISITES
leçon / devoir : statistiques visites
ref. | active | type | titre | date | date retour | emetteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2760 | Devoir à rendre | Ecriture | 11/04/2023 | 13/04/2023 | NAHI ZINEB |
visites (7)
date | heure | type | ref. | compte | adresse IP |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 6:47 | user | 0 | 18.189.184.250 | |
12/04/2023 | 20:52 | parent | 781 | famille : JLIL | 41.92.94.212 |
12/04/2023 | 15:47 | parent | 778 | famille : FILALI BELHAJ | 196.89.23.121 |
12/04/2023 | 14:11 | eleve | 0 | 105.157.172.164 | |
11/04/2023 | 18:21 | eleve | 1199 | BAJJOU SAMI | 105.157.194.112 |
11/04/2023 | 14:43 | parent | 779 | famille : GOURAR | 41.141.228.216 |
11/04/2023 | 14:42 | parent | 779 | famille : GOURAR | 41.141.228.216 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024