TRAVAUX VISITES
leçon / devoir : statistiques visites
ref. | active | type | titre | date | date retour | emetteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Devoir à rendre | Projet scratch (Maths) | 20/02/2023 | EL MANSOURI RACHID |
visites (167)
date | heure | type | ref. | compte | adresse IP |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 7:09 | user | 0 | 18.225.56.222 | |
24/10/2023 | 18:51 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 160.177.18.132 |
18/09/2023 | 15:16 | eleve | 0 | 160.176.231.73 | |
04/06/2023 | 13:48 | eleve | 0 | 196.65.58.218 | |
07/05/2023 | 17:38 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 41.143.75.190 |
27/04/2023 | 6:59 | eleve | 1403 | ENNAMI RAYAN | 105.157.19.172 |
27/03/2023 | 10:13 | eleve | 0 | 105.157.25.204 | |
10/03/2023 | 15:26 | eleve | 0 | 102.101.166.30 | |
09/03/2023 | 21:03 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 196.89.1.239 |
09/03/2023 | 21:00 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 196.89.1.239 |
09/03/2023 | 20:34 | eleve | 0 | 105.158.30.44 | |
09/03/2023 | 16:59 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 105.158.30.44 |
08/03/2023 | 21:37 | eleve | 0 | 105.154.85.217 | |
08/03/2023 | 16:54 | eleve | 0 | 105.69.101.138 | |
07/03/2023 | 16:31 | eleve | 0 | 105.155.73.136 | |
07/03/2023 | 8:57 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 196.89.17.184 |
06/03/2023 | 20:04 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 197.253.211.180 |
06/03/2023 | 16:54 | eleve | 0 | 196.89.17.184 | |
06/03/2023 | 6:09 | eleve | 0 | 105.155.75.91 | |
05/03/2023 | 23:51 | eleve | 1405 | FIKRI ILYAS | 105.67.135.98 |
05/03/2023 | 22:38 | eleve | 1403 | ENNAMI RAYAN | 105.157.211.245 |
05/03/2023 | 22:01 | eleve | 1395 | BELFAKIH JANNAT | 196.117.62.79 |
05/03/2023 | 21:35 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.89.37.40 |
05/03/2023 | 21:03 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.89.37.40 |
05/03/2023 | 20:48 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 105.69.121.206 |
05/03/2023 | 20:42 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 102.78.18.239 |
05/03/2023 | 18:30 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 105.189.24.1 |
05/03/2023 | 17:26 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 160.176.39.236 |
05/03/2023 | 16:24 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 196.112.15.206 |
05/03/2023 | 16:13 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 160.177.35.237 |
05/03/2023 | 15:10 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 160.177.35.237 |
05/03/2023 | 13:19 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 105.157.25.70 |
05/03/2023 | 12:59 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 196.65.41.180 |
05/03/2023 | 12:57 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 196.74.42.92 |
05/03/2023 | 12:46 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 160.177.21.89 |
05/03/2023 | 12:30 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 196.65.41.180 |
04/03/2023 | 19:07 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 196.74.42.92 |
04/03/2023 | 19:06 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 196.74.42.92 |
04/03/2023 | 19:05 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 196.74.42.92 |
04/03/2023 | 17:20 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 196.112.15.206 |
04/03/2023 | 16:27 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 196.112.15.206 |
04/03/2023 | 16:26 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 196.112.15.206 |
04/03/2023 | 16:16 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 196.74.26.120 |
04/03/2023 | 15:09 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 196.112.15.206 |
04/03/2023 | 13:34 | eleve | 0 | 196.64.51.172 | |
04/03/2023 | 13:18 | eleve | 1417 | BAZINE JAD | 105.67.133.129 |
04/03/2023 | 11:47 | eleve | 1405 | FIKRI ILYAS | 105.67.134.91 |
03/03/2023 | 14:28 | eleve | 0 | 196.74.24.2 | |
03/03/2023 | 13:15 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 41.251.60.76 |
03/03/2023 | 12:55 | eleve | 1403 | ENNAMI RAYAN | 196.64.53.6 |
03/03/2023 | 12:47 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 41.251.60.76 |
03/03/2023 | 10:42 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.65.46.138 |
03/03/2023 | 10:11 | eleve | 0 | 41.251.60.76 | |
02/03/2023 | 23:25 | eleve | 1403 | ENNAMI RAYAN | 196.64.53.6 |
02/03/2023 | 22:01 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 160.177.11.178 |
02/03/2023 | 17:55 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 160.179.13.198 |
02/03/2023 | 16:43 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 160.176.227.191 |
02/03/2023 | 16:43 | eleve | 0 | 160.176.227.191 | |
02/03/2023 | 14:45 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 160.179.9.1 |
02/03/2023 | 14:44 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 160.179.9.1 |
02/03/2023 | 14:41 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 196.89.0.80 |
02/03/2023 | 13:52 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 160.176.227.191 |
02/03/2023 | 13:11 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 196.112.164.121 |
02/03/2023 | 13:02 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 160.176.227.191 |
02/03/2023 | 13:02 | eleve | 0 | 160.176.227.191 | |
01/03/2023 | 22:49 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.141.152.128 |
01/03/2023 | 21:54 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 41.141.152.128 |
01/03/2023 | 16:27 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 196.89.3.176 |
01/03/2023 | 15:34 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 41.141.48.77 |
01/03/2023 | 15:15 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 41.141.48.77 |
01/03/2023 | 14:08 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.141.152.128 |
01/03/2023 | 14:07 | eleve | 0 | 41.141.152.128 | |
01/03/2023 | 11:06 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 41.143.56.62 |
01/03/2023 | 10:41 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 41.143.56.62 |
28/02/2023 | 20:34 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 196.89.4.73 |
28/02/2023 | 16:48 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 196.112.164.121 |
28/02/2023 | 15:20 | eleve | 1406 | HASSEK SOFIA | 196.89.4.73 |
28/02/2023 | 14:29 | eleve | 0 | 196.89.4.73 | |
28/02/2023 | 13:43 | eleve | 1406 | HASSEK SOFIA | 196.89.4.73 |
27/02/2023 | 22:58 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 105.154.68.44 |
27/02/2023 | 22:47 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 105.157.161.208 |
27/02/2023 | 20:22 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 105.154.68.44 |
27/02/2023 | 19:54 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.177.102.41 |
27/02/2023 | 19:54 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.177.102.41 |
27/02/2023 | 16:40 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 196.65.40.221 |
27/02/2023 | 15:11 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 105.69.104.69 |
27/02/2023 | 11:07 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 105.157.170.146 |
27/02/2023 | 11:07 | eleve | 0 | 105.157.170.146 | |
27/02/2023 | 9:01 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 105.154.72.175 |
27/02/2023 | 0:03 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 41.143.73.226 |
26/02/2023 | 19:26 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 105.157.163.39 |
26/02/2023 | 16:36 | eleve | 1406 | HASSEK SOFIA | 41.141.61.174 |
26/02/2023 | 16:30 | eleve | 1406 | HASSEK SOFIA | 41.141.61.174 |
26/02/2023 | 15:11 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 196.89.2.145 |
26/02/2023 | 11:29 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 160.176.229.5 |
25/02/2023 | 23:07 | eleve | 1396 | BENHAMMOU ADAM | 105.155.76.233 |
25/02/2023 | 13:00 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 41.251.91.161 |
25/02/2023 | 11:15 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 196.74.43.198 |
24/02/2023 | 23:28 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.141.168.101 |
24/02/2023 | 23:28 | eleve | 0 | 41.141.168.101 | |
24/02/2023 | 21:22 | eleve | 0 | 196.121.62.50 | |
24/02/2023 | 19:58 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.113.32.13 |
24/02/2023 | 17:50 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 105.157.197.224 |
24/02/2023 | 16:26 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 196.121.62.50 |
24/02/2023 | 16:21 | parent | 999 | famille : QAISSI | 102.78.241.159 |
24/02/2023 | 15:35 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 196.121.62.50 |
24/02/2023 | 15:33 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 196.121.62.50 |
24/02/2023 | 13:27 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 196.121.62.50 |
24/02/2023 | 13:10 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 160.176.33.92 |
24/02/2023 | 12:42 | eleve | 1410 | OUROUSS IYAD | 105.157.192.87 |
24/02/2023 | 12:42 | eleve | 1410 | OUROUSS IYAD | 105.157.192.87 |
24/02/2023 | 12:35 | eleve | 1410 | OUROUSS IYAD | 105.157.192.87 |
24/02/2023 | 12:28 | parent | 986 | famille : OUROUSS | 212.217.83.182 |
24/02/2023 | 12:03 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 160.176.33.92 |
24/02/2023 | 11:29 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 160.176.33.92 |
23/02/2023 | 21:29 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 41.141.57.57 |
23/02/2023 | 21:02 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 41.141.57.57 |
23/02/2023 | 21:01 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 41.141.57.57 |
23/02/2023 | 20:26 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 41.141.54.27 |
23/02/2023 | 17:05 | eleve | 0 | 105.154.71.7 | |
23/02/2023 | 14:20 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.155.69.59 |
23/02/2023 | 14:15 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 160.177.29.103 |
23/02/2023 | 13:39 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 41.141.19.213 |
23/02/2023 | 13:38 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 160.177.30.3 |
23/02/2023 | 13:00 | eleve | 0 | 196.89.5.225 | |
23/02/2023 | 12:57 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 105.154.67.210 |
23/02/2023 | 10:21 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 160.176.230.108 |
22/02/2023 | 22:25 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 196.112.159.17 |
22/02/2023 | 22:24 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 196.112.159.17 |
22/02/2023 | 22:12 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 160.177.29.29 |
22/02/2023 | 21:01 | eleve | 1396 | BENHAMMOU ADAM | 160.176.46.25 |
22/02/2023 | 21:01 | eleve | 0 | 160.176.46.25 | |
22/02/2023 | 20:58 | eleve | 1396 | BENHAMMOU ADAM | 160.176.46.25 |
22/02/2023 | 18:07 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 41.251.90.251 |
22/02/2023 | 16:05 | eleve | 0 | 196.65.59.56 | |
22/02/2023 | 16:00 | eleve | 0 | 160.177.29.29 | |
22/02/2023 | 15:04 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 41.251.97.9 |
22/02/2023 | 14:59 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 160.179.2.25 |
22/02/2023 | 14:08 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.179.13.148 |
22/02/2023 | 14:07 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.179.13.148 |
22/02/2023 | 14:06 | eleve | 0 | 160.179.13.148 | |
22/02/2023 | 13:54 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.179.13.148 |
22/02/2023 | 13:45 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.89.18.81 |
22/02/2023 | 13:14 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.89.18.81 |
22/02/2023 | 12:38 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 160.177.29.29 |
22/02/2023 | 12:36 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 160.177.29.29 |
21/02/2023 | 23:08 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 105.158.14.248 |
21/02/2023 | 21:08 | eleve | 0 | 105.67.5.125 | |
21/02/2023 | 19:17 | eleve | 1399 | DUVIARD SARAH | 185.228.230.19 |
21/02/2023 | 18:04 | eleve | 1395 | BELFAKIH JANNAT | 105.66.131.172 |
21/02/2023 | 18:00 | eleve | 1396 | BENHAMMOU ADAM | 160.176.24.148 |
21/02/2023 | 17:23 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 196.65.44.124 |
21/02/2023 | 16:57 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 196.65.44.124 |
21/02/2023 | 16:22 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 196.65.44.124 |
21/02/2023 | 15:11 | eleve | 1396 | BENHAMMOU ADAM | 160.179.10.2 |
21/02/2023 | 15:10 | eleve | 1396 | BENHAMMOU ADAM | 160.179.10.2 |
21/02/2023 | 14:42 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 41.141.20.25 |
21/02/2023 | 13:16 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 105.158.253.3 |
21/02/2023 | 12:33 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 102.50.255.219 |
21/02/2023 | 10:26 | eleve | 1396 | BENHAMMOU ADAM | 160.176.37.10 |
20/02/2023 | 22:26 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 41.141.20.25 |
20/02/2023 | 22:21 | eleve | 0 | 105.157.166.146 | |
20/02/2023 | 21:34 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 105.157.166.146 |
20/02/2023 | 21:32 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 102.78.67.215 |
20/02/2023 | 19:25 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 105.157.173.2 |
20/02/2023 | 19:17 | eleve | 1410 | OUROUSS IYAD | 41.141.0.17 |
20/02/2023 | 19:07 | eleve | 1410 | OUROUSS IYAD | 41.141.0.17 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024