TRAVAUX VISITES
leçon / devoir : statistiques visites
ref. | active | type | titre | date | date retour | emetteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1821 | Devoirs | Français - Devoirs pour la prochaine séance | 08/02/2023 | LOUDADSI HIND |
visites (183)
date | heure | type | ref. | compte | adresse IP |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 6:54 | user | 0 | 18.191.132.26 | |
02/03/2023 | 21:59 | eleve | 0 | 105.155.66.39 | |
01/03/2023 | 15:21 | eleve | 0 | 88.165.99.193 | |
01/03/2023 | 12:17 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 88.165.99.193 |
01/03/2023 | 12:17 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 88.165.99.193 |
27/02/2023 | 22:47 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 105.157.161.208 |
26/02/2023 | 19:26 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 105.157.163.39 |
22/02/2023 | 12:40 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 196.65.58.24 |
15/02/2023 | 22:50 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 196.64.48.209 |
15/02/2023 | 18:10 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.71.144.12 |
15/02/2023 | 16:53 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 160.177.195.175 |
15/02/2023 | 15:28 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 160.177.195.175 |
15/02/2023 | 15:28 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 160.177.195.175 |
15/02/2023 | 15:17 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 160.177.195.175 |
15/02/2023 | 15:15 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 160.177.195.175 |
15/02/2023 | 15:14 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 160.177.195.175 |
15/02/2023 | 14:18 | eleve | 1406 | HASSEK SOFIA | 160.177.195.175 |
14/02/2023 | 21:10 | eleve | 0 | 160.179.8.194 | |
14/02/2023 | 20:17 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 160.177.195.175 |
14/02/2023 | 17:58 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 105.158.10.34 |
13/02/2023 | 21:53 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 160.176.53.244 |
13/02/2023 | 21:06 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 41.141.11.75 |
13/02/2023 | 20:25 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 160.177.29.105 |
13/02/2023 | 19:47 | eleve | 0 | 160.176.53.244 | |
13/02/2023 | 19:32 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 105.189.37.52 |
13/02/2023 | 19:28 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 105.189.37.52 |
13/02/2023 | 19:01 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 105.157.212.61 |
13/02/2023 | 18:55 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.89.18.147 |
13/02/2023 | 18:54 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 41.141.224.176 |
13/02/2023 | 16:05 | eleve | 0 | 41.251.57.120 | |
13/02/2023 | 15:43 | eleve | 0 | 41.251.57.120 | |
13/02/2023 | 8:35 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 41.251.57.120 |
13/02/2023 | 8:26 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 41.251.57.120 |
12/02/2023 | 23:59 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 41.141.48.239 |
12/02/2023 | 22:39 | eleve | 1395 | BELFAKIH JANNAT | 41.141.4.57 |
12/02/2023 | 20:26 | eleve | 1410 | OUROUSS IYAD | 41.141.230.128 |
12/02/2023 | 19:12 | eleve | 0 | 66.249.93.182 | |
12/02/2023 | 19:12 | eleve | 0 | 66.249.93.180 | |
12/02/2023 | 19:12 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.121.14.71 |
12/02/2023 | 19:12 | eleve | 0 | 66.249.93.180 | |
12/02/2023 | 19:02 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 160.176.38.211 |
12/02/2023 | 17:07 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 196.113.51.0 |
12/02/2023 | 17:07 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 196.113.51.0 |
12/02/2023 | 16:28 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 196.89.18.92 |
12/02/2023 | 14:45 | eleve | 0 | 196.113.51.0 | |
12/02/2023 | 14:08 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 102.101.221.211 |
12/02/2023 | 14:08 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 102.101.221.211 |
12/02/2023 | 12:58 | eleve | 1406 | HASSEK SOFIA | 105.155.75.110 |
12/02/2023 | 12:57 | eleve | 1417 | BAZINE JAD | 105.157.172.74 |
12/02/2023 | 12:46 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.155.75.110 |
12/02/2023 | 10:41 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 196.112.3.81 |
12/02/2023 | 10:00 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 105.158.28.6 |
11/02/2023 | 20:09 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 102.101.221.211 |
11/02/2023 | 17:19 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 160.177.186.214 |
11/02/2023 | 16:27 | eleve | 0 | 41.251.63.123 | |
11/02/2023 | 16:18 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 160.177.12.58 |
11/02/2023 | 16:14 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 196.121.149.79 |
11/02/2023 | 16:09 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 196.121.149.79 |
11/02/2023 | 15:24 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 105.154.72.218 |
11/02/2023 | 15:20 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 105.154.72.218 |
11/02/2023 | 14:51 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 196.65.55.235 |
11/02/2023 | 14:51 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 196.65.55.235 |
11/02/2023 | 14:06 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 102.78.19.221 |
11/02/2023 | 14:05 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.157.223.169 |
11/02/2023 | 13:04 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 160.176.38.135 |
11/02/2023 | 12:33 | eleve | 1396 | BENHAMMOU ADAM | 160.177.35.225 |
11/02/2023 | 12:26 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.177.38.116 |
11/02/2023 | 12:26 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.177.38.116 |
11/02/2023 | 12:12 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 105.157.221.167 |
11/02/2023 | 11:54 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.177.35.252 |
11/02/2023 | 11:02 | eleve | 1406 | HASSEK SOFIA | 105.157.223.169 |
11/02/2023 | 10:34 | eleve | 1396 | BENHAMMOU ADAM | 160.177.35.225 |
10/02/2023 | 21:07 | eleve | 1396 | BENHAMMOU ADAM | 160.176.45.168 |
10/02/2023 | 20:40 | eleve | 1399 | DUVIARD SARAH | 41.141.8.221 |
10/02/2023 | 19:34 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 41.141.2.180 |
10/02/2023 | 18:41 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 41.251.56.139 |
10/02/2023 | 18:02 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.65.58.239 |
10/02/2023 | 17:49 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.65.58.239 |
10/02/2023 | 17:49 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.65.58.239 |
10/02/2023 | 15:50 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 41.251.56.139 |
10/02/2023 | 14:30 | eleve | 1406 | HASSEK SOFIA | 196.89.25.68 |
10/02/2023 | 14:29 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 160.178.170.59 |
10/02/2023 | 13:57 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 41.251.56.139 |
10/02/2023 | 10:23 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 105.154.239.60 |
09/02/2023 | 21:50 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 105.154.239.215 |
09/02/2023 | 20:37 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 102.101.221.211 |
09/02/2023 | 20:19 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 197.253.194.220 |
09/02/2023 | 20:18 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 41.250.97.224 |
09/02/2023 | 20:17 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 41.250.97.224 |
09/02/2023 | 18:41 | eleve | 1406 | HASSEK SOFIA | 196.89.25.68 |
09/02/2023 | 18:37 | eleve | 0 | 196.89.25.68 | |
09/02/2023 | 18:17 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 105.158.26.19 |
09/02/2023 | 18:15 | eleve | 0 | 105.71.16.31 | |
09/02/2023 | 18:06 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 196.89.25.68 |
09/02/2023 | 18:01 | eleve | 1417 | BAZINE JAD | 105.157.221.225 |
09/02/2023 | 17:50 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 102.78.213.98 |
09/02/2023 | 17:08 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 105.154.239.215 |
09/02/2023 | 17:07 | eleve | 0 | 105.154.239.215 | |
09/02/2023 | 17:07 | eleve | 0 | 197.253.194.220 | |
09/02/2023 | 17:00 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 102.78.213.98 |
09/02/2023 | 16:57 | eleve | 0 | 196.74.31.53 | |
09/02/2023 | 16:28 | eleve | 0 | 196.64.51.134 | |
09/02/2023 | 9:15 | eleve | 0 | 196.65.42.98 | |
09/02/2023 | 8:20 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 102.52.176.254 |
09/02/2023 | 8:14 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 196.65.40.65 |
09/02/2023 | 0:22 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 105.71.17.6 |
08/02/2023 | 23:39 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.71.144.12 |
08/02/2023 | 23:27 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 196.74.25.1 |
08/02/2023 | 23:27 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 196.74.25.1 |
08/02/2023 | 23:27 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 196.74.25.1 |
08/02/2023 | 23:02 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 105.71.17.6 |
08/02/2023 | 23:02 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 105.71.17.6 |
08/02/2023 | 23:01 | eleve | 0 | 105.71.17.6 | |
08/02/2023 | 22:50 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.71.144.12 |
08/02/2023 | 22:50 | eleve | 1496 | BOUZID RAYAN | 105.71.144.12 |
08/02/2023 | 22:48 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 105.157.173.0 |
08/02/2023 | 22:43 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 196.74.25.1 |
08/02/2023 | 22:42 | eleve | 0 | 105.71.17.6 | |
08/02/2023 | 22:07 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 41.143.63.30 |
08/02/2023 | 21:55 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.177.99.220 |
08/02/2023 | 21:55 | eleve | 0 | 160.177.99.220 | |
08/02/2023 | 21:29 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.177.99.220 |
08/02/2023 | 21:24 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.177.99.220 |
08/02/2023 | 21:22 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 196.121.154.124 |
08/02/2023 | 21:00 | eleve | 0 | 102.101.221.211 | |
08/02/2023 | 20:50 | eleve | 1410 | OUROUSS IYAD | 196.89.5.222 |
08/02/2023 | 20:50 | eleve | 1410 | OUROUSS IYAD | 196.89.5.222 |
08/02/2023 | 20:50 | eleve | 1405 | FIKRI ILYAS | 105.71.144.133 |
08/02/2023 | 20:44 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.64.34.88 |
08/02/2023 | 20:38 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 102.101.221.211 |
08/02/2023 | 20:38 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 102.101.221.211 |
08/02/2023 | 20:32 | eleve | 1396 | BENHAMMOU ADAM | 160.178.100.209 |
08/02/2023 | 20:32 | eleve | 0 | 160.178.100.209 | |
08/02/2023 | 20:21 | eleve | 0 | 41.141.23.152 | |
08/02/2023 | 20:18 | eleve | 1406 | HASSEK SOFIA | 160.177.188.38 |
08/02/2023 | 20:03 | eleve | 0 | 102.101.221.211 | |
08/02/2023 | 19:56 | eleve | 1399 | DUVIARD SARAH | 41.141.23.152 |
08/02/2023 | 19:52 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 41.143.63.30 |
08/02/2023 | 19:51 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 41.143.63.30 |
08/02/2023 | 19:31 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 105.189.14.160 |
08/02/2023 | 19:18 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 41.251.92.152 |
08/02/2023 | 18:48 | eleve | 1399 | DUVIARD SARAH | 41.141.61.54 |
08/02/2023 | 18:48 | eleve | 1399 | DUVIARD SARAH | 41.141.61.54 |
08/02/2023 | 18:21 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 102.78.143.19 |
08/02/2023 | 18:19 | eleve | 1417 | BAZINE JAD | 160.177.47.84 |
08/02/2023 | 18:07 | eleve | 1395 | BELFAKIH JANNAT | 160.177.11.70 |
08/02/2023 | 18:06 | eleve | 1395 | BELFAKIH JANNAT | 160.177.11.70 |
08/02/2023 | 17:43 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 105.71.17.6 |
08/02/2023 | 17:43 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 105.71.17.6 |
08/02/2023 | 17:39 | eleve | 0 | 196.84.26.106 | |
08/02/2023 | 17:10 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.65.49.98 |
08/02/2023 | 17:05 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.65.49.98 |
08/02/2023 | 17:04 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 102.78.107.9 |
08/02/2023 | 17:04 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 102.78.107.9 |
08/02/2023 | 17:04 | eleve | 1416 | BAHCHOUCH YAZID | 102.78.107.9 |
08/02/2023 | 17:04 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.65.49.98 |
08/02/2023 | 16:48 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.143.57.254 |
08/02/2023 | 16:46 | eleve | 0 | 41.143.81.56 | |
08/02/2023 | 16:40 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.65.49.98 |
08/02/2023 | 16:28 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 105.154.232.15 |
08/02/2023 | 16:27 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 105.154.232.15 |
08/02/2023 | 16:27 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 105.154.232.15 |
08/02/2023 | 16:24 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 105.154.232.15 |
08/02/2023 | 16:21 | eleve | 1406 | HASSEK SOFIA | 41.143.57.254 |
08/02/2023 | 16:07 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 105.157.222.166 |
08/02/2023 | 16:04 | eleve | 1417 | BAZINE JAD | 196.89.17.2 |
08/02/2023 | 15:54 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 105.157.173.0 |
08/02/2023 | 15:50 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 41.143.57.254 |
08/02/2023 | 15:50 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 41.143.57.254 |
08/02/2023 | 15:42 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 102.101.222.61 |
08/02/2023 | 15:40 | eleve | 1399 | DUVIARD SARAH | 196.89.34.123 |
08/02/2023 | 15:32 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.143.57.254 |
08/02/2023 | 15:25 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.143.57.254 |
08/02/2023 | 15:25 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 41.143.57.254 |
08/02/2023 | 15:18 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.65.47.203 |
08/02/2023 | 15:13 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 41.141.224.158 |
08/02/2023 | 15:13 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 105.154.232.15 |
08/02/2023 | 15:09 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 105.157.173.0 |
08/02/2023 | 14:57 | eleve | 0 | 105.154.232.15 | |
08/02/2023 | 14:04 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 105.154.232.15 |
08/02/2023 | 13:37 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 196.65.12.247 |
08/02/2023 | 13:37 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 41.143.81.56 |
08/02/2023 | 13:20 | eleve | 1396 | BENHAMMOU ADAM | 105.155.200.218 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024