TRAVAUX VISITES
leçon / devoir : statistiques visites
| ref. | active | type | titre | date | date retour | emetteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13815 |
|
Devoirs | Programme des évaluations N°4 | 08/01/2026 | KEROUAD HAJARE |
visites (43)
| date | heure | type | ref. | compte | adresse IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | 17:44 | user | 0 | 216.73.217.150 | |
| 08/05/2026 | 19:22 | user | 0 | 74.7.243.131 | |
| 08/05/2026 | 19:05 | user | 0 | 74.7.243.131 | |
| 17/04/2026 | 10:23 | user | 0 | 74.7.242.32 | |
| 17/04/2026 | 10:17 | user | 0 | 74.7.242.32 | |
| 15/04/2026 | 2:05 | user | 0 | 98.84.60.17 | |
| 22/03/2026 | 9:30 | user | 0 | 145.239.69.153 | |
| 03/03/2026 | 5:56 | user | 0 | 216.73.216.104 | |
| 02/03/2026 | 11:49 | user | 0 | 44.215.210.112 | |
| 17/02/2026 | 3:44 | user | 0 | 217.113.194.137 | |
| 15/02/2026 | 12:30 | eleve | 0 | 66.249.83.131 | |
| 15/02/2026 | 12:30 | eleve | 0 | 66.249.83.129 | |
| 15/02/2026 | 12:30 | eleve | 0 | 66.249.93.193 | |
| 15/02/2026 | 12:30 | eleve | 1683 | GSIMI IKRAM | 196.84.127.82 |
| 31/01/2026 | 22:57 | user | 0 | 217.113.194.134 | |
| 21/01/2026 | 3:11 | user | 0 | 217.113.194.133 | |
| 19/01/2026 | 7:24 | parent | 1188 | famille : TAQA | 41.143.78.119 |
| 19/01/2026 | 1:27 | eleve | 1683 | GSIMI IKRAM | 41.250.100.240 |
| 18/01/2026 | 12:57 | eleve | 1580 | BAANI JAD ALLAH | 102.78.249.149 |
| 18/01/2026 | 12:06 | eleve | 1643 | KASSARI GHALI | 197.147.166.5 |
| 17/01/2026 | 14:34 | eleve | 1775 | EDDAKI SOULAYMANE | 196.74.37.114 |
| 17/01/2026 | 13:03 | eleve | 0 | 196.65.54.13 | |
| 17/01/2026 | 11:26 | parent | 1188 | famille : TAQA | 41.250.102.214 |
| 16/01/2026 | 9:54 | eleve | 1583 | LASRI RAYHANA | 154.144.246.200 |
| 15/01/2026 | 17:18 | eleve | 1200 | BAJJOU GHALI | 160.177.10.61 |
| 15/01/2026 | 17:11 | eleve | 1684 | TAQA ZIYAD | 41.141.57.2 |
| 14/01/2026 | 19:56 | eleve | 1206 | ULPIANO JADE | 105.155.74.149 |
| 14/01/2026 | 13:56 | eleve | 1683 | GSIMI IKRAM | 105.158.23.236 |
| 14/01/2026 | 9:46 | parent | 1188 | famille : TAQA | 160.176.39.100 |
| 14/01/2026 | 9:41 | parent | 1188 | famille : TAQA | 160.176.39.100 |
| 14/01/2026 | 9:27 | eleve | 1206 | ULPIANO JADE | 160.176.54.252 |
| 13/01/2026 | 18:07 | eleve | 1683 | GSIMI IKRAM | 102.78.158.149 |
| 12/01/2026 | 17:32 | eleve | 1208 | AMINE AISSA | 196.84.115.76 |
| 12/01/2026 | 16:58 | parent | 791 | famille : SAIH | 160.179.14.41 |
| 12/01/2026 | 10:55 | eleve | 1583 | LASRI RAYHANA | 154.144.246.200 |
| 09/01/2026 | 17:45 | user | 0 | 18.205.91.101 | |
| 09/01/2026 | 6:51 | parent | 1135 | famille : ASAAD | 105.154.86.195 |
| 09/01/2026 | 6:49 | parent | 1135 | famille : ASAAD | 105.154.86.195 |
| 08/01/2026 | 20:11 | eleve | 1580 | BAANI JAD ALLAH | 102.51.12.255 |
| 08/01/2026 | 20:08 | eleve | 1580 | BAANI JAD ALLAH | 102.51.12.255 |
| 08/01/2026 | 19:32 | eleve | 1684 | TAQA ZIYAD | 41.251.100.118 |
| 08/01/2026 | 18:31 | eleve | 1206 | ULPIANO JADE | 196.65.54.0 |
| 08/01/2026 | 17:51 | parent | 785 | famille : BAHAMMOU | 102.78.143.141 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026