TRAVAUX VISITES
leçon / devoir : statistiques visites
| ref. | active | type | titre | date | date retour | emetteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13229 |
|
Devoir à rendre | Devoir n°2 (Un poème à regarder) | 26/11/2025 | 03/12/2025 | DOUAAMAN ABDELLAH |
visites (81)
| date | heure | type | ref. | compte | adresse IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 19:29 | user | 0 | 216.73.216.28 | |
| 12/12/2025 | 4:41 | user | 0 | 52.21.62.139 | |
| 12/12/2025 | 4:41 | user | 0 | 18.233.24.238 | |
| 11/12/2025 | 17:51 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 160.178.102.186 |
| 06/12/2025 | 15:05 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 160.177.24.31 |
| 30/11/2025 | 20:12 | eleve | 1533 | VILLAR SANTOS ADAM | 196.84.71.199 |
| 30/11/2025 | 13:21 | eleve | 1238 | EL ALAOUI JAD | 45.219.58.113 |
| 30/11/2025 | 13:21 | eleve | 1238 | EL ALAOUI JAD | 45.219.58.113 |
| 30/11/2025 | 10:51 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 160.177.185.50 |
| 30/11/2025 | 10:50 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 160.177.185.50 |
| 30/11/2025 | 10:44 | eleve | 1704 | EL HEBIL JAD | 105.158.27.101 |
| 30/11/2025 | 10:38 | eleve | 1704 | EL HEBIL JAD | 105.158.27.101 |
| 29/11/2025 | 22:15 | eleve | 1618 | HENEDIA GABRIEL | 160.178.173.91 |
| 29/11/2025 | 22:14 | eleve | 1618 | HENEDIA GABRIEL | 160.178.173.91 |
| 29/11/2025 | 19:05 | eleve | 0 | 66.249.81.37 | |
| 29/11/2025 | 19:05 | eleve | 0 | 74.125.213.14 | |
| 29/11/2025 | 19:05 | eleve | 0 | 74.125.212.40 | |
| 29/11/2025 | 19:05 | eleve | 1256 | TAHIRI SALIM | 105.69.130.56 |
| 29/11/2025 | 17:36 | eleve | 1237 | CALERO STANISLAS | 196.64.39.194 |
| 29/11/2025 | 15:01 | eleve | 1578 | EL ASSRI SOUFYANE | 196.65.53.45 |
| 29/11/2025 | 14:56 | eleve | 1618 | HENEDIA GABRIEL | 196.64.32.100 |
| 29/11/2025 | 14:56 | eleve | 1618 | HENEDIA GABRIEL | 196.64.32.100 |
| 28/11/2025 | 18:56 | eleve | 1237 | CALERO STANISLAS | 105.157.170.14 |
| 28/11/2025 | 16:02 | eleve | 1629 | KADIMI HOUSSINE | 160.178.2.181 |
| 28/11/2025 | 16:02 | eleve | 1629 | KADIMI HOUSSINE | 160.178.2.181 |
| 28/11/2025 | 14:06 | eleve | 1533 | VILLAR SANTOS ADAM | 196.84.62.35 |
| 27/11/2025 | 20:33 | eleve | 1701 | MIHOUBI ASSILA | 105.71.4.202 |
| 27/11/2025 | 17:41 | eleve | 0 | 66.102.8.237 | |
| 27/11/2025 | 17:41 | eleve | 0 | 66.249.93.193 | |
| 27/11/2025 | 17:41 | eleve | 0 | 66.249.93.193 | |
| 27/11/2025 | 17:41 | eleve | 1238 | EL ALAOUI JAD | 45.219.237.251 |
| 27/11/2025 | 15:19 | eleve | 1246 | SBITTI RIHAM | 105.157.212.195 |
| 26/11/2025 | 14:07 | parent | 1121 | famille : EL ASSRI | 105.155.72.105 |
| 25/11/2025 | 21:04 | eleve | 1629 | KADIMI HOUSSINE | 105.155.65.105 |
| 25/11/2025 | 19:14 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 197.146.113.3 |
| 25/11/2025 | 19:09 | eleve | 0 | 196.115.203.209 | |
| 25/11/2025 | 18:54 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 197.146.113.3 |
| 25/11/2025 | 18:52 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 197.146.113.3 |
| 25/11/2025 | 18:37 | eleve | 1701 | MIHOUBI ASSILA | 105.67.1.154 |
| 25/11/2025 | 18:27 | eleve | 1250 | EL OMARI INES | 41.141.13.32 |
| 25/11/2025 | 18:02 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 196.65.61.228 |
| 25/11/2025 | 17:43 | eleve | 1687 | ZAIDOUNE JENNA | 196.116.6.105 |
| 25/11/2025 | 17:13 | eleve | 1714 | RAFOUK MAYSSA | 196.115.203.209 |
| 25/11/2025 | 16:58 | parent | 813 | famille : CALERO | 160.177.17.111 |
| 25/11/2025 | 14:09 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 196.65.61.228 |
| 25/11/2025 | 13:53 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 196.65.61.228 |
| 24/11/2025 | 19:58 | eleve | 1590 | MAMDOUHE MOHAMED IYAD | 105.191.74.172 |
| 24/11/2025 | 19:57 | eleve | 1246 | SBITTI RIHAM | 160.179.2.126 |
| 24/11/2025 | 12:50 | eleve | 1533 | VILLAR SANTOS ADAM | 102.51.58.83 |
| 24/11/2025 | 12:27 | eleve | 1631 | BOURRAS SOUHAYL | 196.64.44.148 |
| 23/11/2025 | 19:49 | eleve | 1256 | TAHIRI SALIM | 102.52.165.91 |
| 23/11/2025 | 11:59 | parent | 813 | famille : CALERO | 105.157.172.1 |
| 23/11/2025 | 11:41 | parent | 1121 | famille : EL ASSRI | 160.179.9.48 |
| 23/11/2025 | 11:03 | parent | 813 | famille : CALERO | 105.157.172.1 |
| 23/11/2025 | 11:00 | eleve | 1237 | CALERO STANISLAS | 105.157.172.1 |
| 23/11/2025 | 10:08 | eleve | 1637 | BELLAMKADDEM AYMANE | 41.141.48.227 |
| 23/11/2025 | 10:08 | parent | 1121 | famille : EL ASSRI | 160.179.9.48 |
| 22/11/2025 | 21:28 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 105.69.103.164 |
| 22/11/2025 | 21:27 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 105.69.103.164 |
| 22/11/2025 | 20:38 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 105.190.225.148 |
| 22/11/2025 | 20:37 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 105.190.225.148 |
| 22/11/2025 | 20:37 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 105.190.225.148 |
| 22/11/2025 | 20:35 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 105.190.225.148 |
| 22/11/2025 | 19:51 | parent | 1121 | famille : EL ASSRI | 160.179.9.48 |
| 22/11/2025 | 13:18 | parent | 1121 | famille : EL ASSRI | 160.179.9.48 |
| 22/11/2025 | 11:14 | eleve | 1701 | MIHOUBI ASSILA | 105.67.131.115 |
| 22/11/2025 | 11:03 | eleve | 1704 | EL HEBIL JAD | 41.141.48.175 |
| 21/11/2025 | 19:19 | eleve | 1714 | RAFOUK MAYSSA | 196.115.203.209 |
| 21/11/2025 | 16:22 | eleve | 1252 | LAHOUMAINI AMBRE | 41.92.97.176 |
| 21/11/2025 | 11:49 | eleve | 1590 | MAMDOUHE MOHAMED IYAD | 105.154.82.39 |
| 21/11/2025 | 9:51 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 105.69.103.164 |
| 21/11/2025 | 8:50 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 105.157.216.7 |
| 20/11/2025 | 22:22 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 105.69.82.63 |
| 20/11/2025 | 21:14 | eleve | 1256 | TAHIRI SALIM | 105.69.148.83 |
| 20/11/2025 | 20:01 | eleve | 1246 | SBITTI RIHAM | 105.154.87.124 |
| 20/11/2025 | 19:44 | eleve | 1701 | MIHOUBI ASSILA | 105.67.2.64 |
| 20/11/2025 | 18:54 | parent | 818 | famille : IILIOUEN | 196.118.22.72 |
| 20/11/2025 | 18:40 | parent | 818 | famille : IILIOUEN | 196.84.18.103 |
| 20/11/2025 | 14:26 | eleve | 1776 | EDDAKI SOUMAYA | 105.157.216.7 |
| 20/11/2025 | 14:07 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 105.69.82.63 |
| 20/11/2025 | 11:22 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 105.69.82.63 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025