TRAVAUX VISITES
leçon / devoir : statistiques visites
| ref. | active | type | titre | date | date retour | emetteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13176 |
|
Devoirs | Séance 5 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | EZZEROUALI RACHIDA |
visites (101)
| date | heure | type | ref. | compte | adresse IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 19:48 | user | 0 | 216.73.216.28 | |
| 15/12/2025 | 3:46 | user | 0 | 52.5.232.250 | |
| 12/12/2025 | 0:41 | user | 0 | 3.213.46.222 | |
| 25/11/2025 | 18:51 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 197.146.113.3 |
| 20/11/2025 | 19:58 | parent | 818 | famille : IILIOUEN | 196.118.22.72 |
| 20/11/2025 | 19:58 | parent | 818 | famille : IILIOUEN | 196.118.22.72 |
| 20/11/2025 | 7:49 | eleve | 1687 | ZAIDOUNE JENNA | 196.112.6.123 |
| 19/11/2025 | 18:24 | eleve | 1256 | TAHIRI SALIM | 105.69.148.83 |
| 19/11/2025 | 18:24 | eleve | 1256 | TAHIRI SALIM | 105.69.148.83 |
| 19/11/2025 | 18:20 | eleve | 1246 | SBITTI RIHAM | 105.155.66.131 |
| 19/11/2025 | 18:20 | eleve | 1246 | SBITTI RIHAM | 105.155.66.131 |
| 19/11/2025 | 16:59 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 41.141.5.208 |
| 19/11/2025 | 16:54 | eleve | 1590 | MAMDOUHE MOHAMED IYAD | 105.191.74.172 |
| 19/11/2025 | 15:21 | eleve | 1590 | MAMDOUHE MOHAMED IYAD | 196.117.121.174 |
| 19/11/2025 | 12:49 | parent | 813 | famille : CALERO | 160.178.103.147 |
| 19/11/2025 | 12:49 | parent | 813 | famille : CALERO | 160.178.103.147 |
| 18/11/2025 | 9:38 | eleve | 1631 | BOURRAS SOUHAYL | 196.121.0.4 |
| 18/11/2025 | 9:26 | eleve | 1701 | MIHOUBI ASSILA | 105.67.2.64 |
| 18/11/2025 | 9:23 | eleve | 1701 | MIHOUBI ASSILA | 105.67.2.64 |
| 17/11/2025 | 15:34 | eleve | 1590 | MAMDOUHE MOHAMED IYAD | 160.177.14.63 |
| 17/11/2025 | 14:14 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 154.144.242.123 |
| 17/11/2025 | 13:49 | eleve | 1246 | SBITTI RIHAM | 160.177.14.63 |
| 17/11/2025 | 13:44 | eleve | 1246 | SBITTI RIHAM | 160.177.14.63 |
| 17/11/2025 | 12:41 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 197.146.113.178 |
| 17/11/2025 | 8:16 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 197.146.113.178 |
| 17/11/2025 | 8:12 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 197.146.113.178 |
| 17/11/2025 | 8:11 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 197.146.113.178 |
| 17/11/2025 | 7:41 | parent | 1121 | famille : EL ASSRI | 41.141.12.114 |
| 16/11/2025 | 21:28 | eleve | 1776 | EDDAKI SOUMAYA | 105.154.87.31 |
| 16/11/2025 | 21:15 | eleve | 1776 | EDDAKI SOUMAYA | 105.154.87.31 |
| 16/11/2025 | 20:11 | eleve | 1246 | SBITTI RIHAM | 196.74.31.238 |
| 16/11/2025 | 20:11 | eleve | 0 | 196.74.31.238 | |
| 16/11/2025 | 20:04 | eleve | 1776 | EDDAKI SOUMAYA | 105.154.87.31 |
| 16/11/2025 | 19:34 | eleve | 1246 | SBITTI RIHAM | 196.74.31.238 |
| 16/11/2025 | 19:16 | eleve | 1704 | EL HEBIL JAD | 41.141.155.66 |
| 16/11/2025 | 18:53 | eleve | 1239 | EL ALLAOUI KENZA | 41.251.90.167 |
| 16/11/2025 | 18:44 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 41.141.168.6 |
| 16/11/2025 | 18:12 | eleve | 1256 | TAHIRI SALIM | 105.69.172.108 |
| 16/11/2025 | 17:55 | eleve | 1256 | TAHIRI SALIM | 105.69.172.108 |
| 16/11/2025 | 17:44 | eleve | 1247 | BENOUADDEN SALIM | 105.157.192.120 |
| 16/11/2025 | 17:14 | eleve | 1247 | BENOUADDEN SALIM | 105.157.192.120 |
| 16/11/2025 | 17:12 | eleve | 1247 | BENOUADDEN SALIM | 105.157.192.120 |
| 16/11/2025 | 16:29 | eleve | 1714 | RAFOUK MAYSSA | 196.118.39.210 |
| 16/11/2025 | 16:26 | eleve | 1714 | RAFOUK MAYSSA | 196.118.39.210 |
| 16/11/2025 | 15:48 | eleve | 1237 | CALERO STANISLAS | 41.141.170.76 |
| 16/11/2025 | 14:59 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 41.141.168.6 |
| 16/11/2025 | 14:33 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 41.141.168.6 |
| 16/11/2025 | 14:22 | eleve | 1637 | BELLAMKADDEM AYMANE | 41.141.156.192 |
| 16/11/2025 | 14:11 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 41.141.168.6 |
| 16/11/2025 | 13:58 | eleve | 1256 | TAHIRI SALIM | 105.69.172.108 |
| 16/11/2025 | 13:58 | eleve | 1256 | TAHIRI SALIM | 105.69.172.108 |
| 16/11/2025 | 12:48 | eleve | 1776 | EDDAKI SOUMAYA | 160.177.193.216 |
| 16/11/2025 | 12:31 | eleve | 1256 | TAHIRI SALIM | 105.69.172.108 |
| 16/11/2025 | 12:30 | eleve | 1256 | TAHIRI SALIM | 105.69.172.108 |
| 16/11/2025 | 12:30 | eleve | 1256 | TAHIRI SALIM | 105.69.172.108 |
| 16/11/2025 | 12:27 | eleve | 1256 | TAHIRI SALIM | 105.69.172.108 |
| 16/11/2025 | 12:27 | eleve | 1256 | TAHIRI SALIM | 105.69.172.108 |
| 16/11/2025 | 12:14 | eleve | 1513 | AKENKAR ANIS | 41.141.23.141 |
| 16/11/2025 | 11:36 | eleve | 1679 | SABIA AYNA | 41.141.158.135 |
| 16/11/2025 | 11:34 | eleve | 1679 | SABIA AYNA | 41.141.158.135 |
| 16/11/2025 | 11:19 | parent | 1121 | famille : EL ASSRI | 105.154.237.141 |
| 16/11/2025 | 11:15 | eleve | 1687 | ZAIDOUNE JENNA | 196.121.94.41 |
| 16/11/2025 | 11:09 | eleve | 1629 | KADIMI HOUSSINE | 160.176.37.146 |
| 16/11/2025 | 10:50 | eleve | 1701 | MIHOUBI ASSILA | 105.67.131.123 |
| 16/11/2025 | 10:28 | eleve | 1243 | KASSI MOHAMED ADAM | 196.117.187.28 |
| 16/11/2025 | 10:23 | eleve | 1243 | KASSI MOHAMED ADAM | 196.117.187.28 |
| 16/11/2025 | 10:20 | eleve | 1590 | MAMDOUHE MOHAMED IYAD | 196.117.121.174 |
| 16/11/2025 | 9:19 | eleve | 1533 | VILLAR SANTOS ADAM | 102.51.57.112 |
| 16/11/2025 | 9:10 | eleve | 0 | 196.65.47.83 | |
| 16/11/2025 | 6:53 | eleve | 1701 | MIHOUBI ASSILA | 105.67.131.123 |
| 16/11/2025 | 6:52 | eleve | 0 | 105.67.131.123 | |
| 15/11/2025 | 20:12 | eleve | 1687 | ZAIDOUNE JENNA | 196.121.94.41 |
| 15/11/2025 | 19:32 | eleve | 1618 | HENEDIA GABRIEL | 196.65.47.83 |
| 15/11/2025 | 19:32 | eleve | 0 | 196.65.47.83 | |
| 15/11/2025 | 19:01 | eleve | 1533 | VILLAR SANTOS ADAM | 41.143.82.96 |
| 15/11/2025 | 17:05 | eleve | 1252 | LAHOUMAINI AMBRE | 172.225.118.116 |
| 15/11/2025 | 15:28 | parent | 1121 | famille : EL ASSRI | 105.154.237.141 |
| 15/11/2025 | 15:20 | eleve | 1247 | BENOUADDEN SALIM | 160.177.30.12 |
| 15/11/2025 | 15:20 | eleve | 0 | 160.177.30.12 | |
| 15/11/2025 | 15:20 | eleve | 1618 | HENEDIA GABRIEL | 105.154.87.76 |
| 15/11/2025 | 14:48 | eleve | 1247 | BENOUADDEN SALIM | 160.177.30.12 |
| 15/11/2025 | 14:48 | eleve | 1247 | BENOUADDEN SALIM | 160.177.30.12 |
| 15/11/2025 | 14:45 | parent | 1121 | famille : EL ASSRI | 105.154.237.141 |
| 15/11/2025 | 14:20 | eleve | 1618 | HENEDIA GABRIEL | 105.154.87.76 |
| 15/11/2025 | 14:19 | eleve | 1618 | HENEDIA GABRIEL | 105.154.87.76 |
| 15/11/2025 | 12:28 | eleve | 1701 | MIHOUBI ASSILA | 105.67.131.123 |
| 15/11/2025 | 12:20 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 41.141.22.122 |
| 15/11/2025 | 12:01 | eleve | 1701 | MIHOUBI ASSILA | 105.67.131.123 |
| 15/11/2025 | 12:00 | eleve | 1704 | EL HEBIL JAD | 160.177.41.115 |
| 15/11/2025 | 11:57 | eleve | 1516 | MOUROU NELIA | 41.141.22.122 |
| 15/11/2025 | 11:47 | eleve | 1679 | SABIA AYNA | 160.178.5.81 |
| 15/11/2025 | 10:25 | eleve | 1239 | EL ALLAOUI KENZA | 41.141.10.10 |
| 15/11/2025 | 10:23 | eleve | 1239 | EL ALLAOUI KENZA | 41.141.10.10 |
| 15/11/2025 | 10:22 | eleve | 1590 | MAMDOUHE MOHAMED IYAD | 196.117.121.174 |
| 15/11/2025 | 10:22 | eleve | 1590 | MAMDOUHE MOHAMED IYAD | 196.117.121.174 |
| 15/11/2025 | 10:09 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 197.147.142.245 |
| 15/11/2025 | 10:09 | parent | 831 | famille : SOUAADI | 197.147.142.245 |
| 15/11/2025 | 9:52 | eleve | 1237 | CALERO STANISLAS | 41.251.58.9 |
| 15/11/2025 | 9:06 | eleve | 1247 | BENOUADDEN SALIM | 160.177.30.12 |
| 15/11/2025 | 8:25 | eleve | 1701 | MIHOUBI ASSILA | 105.67.131.123 |
| 15/11/2025 | 8:03 | eleve | 1629 | KADIMI HOUSSINE | 41.141.23.161 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025