TRAVAUX VISITES
leçon / devoir : statistiques visites
| ref. | active | type | titre | date | date retour | emetteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13101 |
|
Devoir à rendre | Atelier d'écriture : outils | 11/11/2025 | MOSTARE Amina |
visites (48)
| date | heure | type | ref. | compte | adresse IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | 17:43 | user | 0 | 216.73.217.150 | |
| 16/05/2026 | 11:40 | user | 0 | 62.84.185.52 | |
| 13/05/2026 | 22:08 | user | 0 | 217.113.194.229 | |
| 08/05/2026 | 21:03 | user | 0 | 74.7.243.131 | |
| 08/05/2026 | 20:01 | user | 0 | 74.7.243.131 | |
| 17/04/2026 | 11:38 | user | 0 | 74.7.242.32 | |
| 17/04/2026 | 10:35 | user | 0 | 74.7.242.32 | |
| 16/04/2026 | 11:03 | user | 0 | 17.241.227.120 | |
| 03/04/2026 | 17:55 | user | 0 | 116.240.149.7 | |
| 25/03/2026 | 0:48 | user | 0 | 17.22.245.145 | |
| 17/03/2026 | 2:38 | user | 0 | 17.246.19.134 | |
| 24/02/2026 | 9:19 | user | 0 | 34.192.67.98 | |
| 15/02/2026 | 14:36 | user | 0 | 52.71.216.196 | |
| 25/01/2026 | 13:06 | eleve | 1199 | BAJJOU SAMI | 105.154.71.253 |
| 15/01/2026 | 9:48 | user | 0 | 217.113.194.230 | |
| 09/01/2026 | 13:28 | user | 0 | 52.2.191.202 | |
| 31/12/2025 | 22:39 | user | 0 | 62.84.185.55 | |
| 15/12/2025 | 19:48 | user | 0 | 216.73.216.28 | |
| 14/12/2025 | 12:58 | eleve | 0 | 105.157.23.115 | |
| 11/12/2025 | 21:33 | user | 0 | 52.45.77.169 | |
| 11/12/2025 | 19:21 | eleve | 1595 | EL HEDADI ADAM | 105.155.77.61 |
| 10/12/2025 | 9:04 | eleve | 1696 | EL AMRANI ROUMAISSA | 196.84.105.140 |
| 09/12/2025 | 13:22 | user | 0 | 44.223.116.149 | |
| 23/11/2025 | 11:43 | eleve | 1696 | EL AMRANI ROUMAISSA | 102.52.178.184 |
| 18/11/2025 | 19:28 | user | 0 | 217.113.194.137 | |
| 18/11/2025 | 19:20 | user | 0 | 217.113.194.133 | |
| 16/11/2025 | 12:45 | eleve | 1696 | EL AMRANI ROUMAISSA | 105.154.232.227 |
| 14/11/2025 | 19:14 | eleve | 1199 | BAJJOU SAMI | 41.141.156.219 |
| 14/11/2025 | 16:23 | parent | 785 | famille : BAHAMMOU | 102.53.10.101 |
| 13/11/2025 | 19:50 | eleve | 1707 | ROUSSY NAIL | 105.67.3.194 |
| 13/11/2025 | 18:58 | eleve | 1696 | EL AMRANI ROUMAISSA | 102.78.104.51 |
| 13/11/2025 | 18:00 | eleve | 1199 | BAJJOU SAMI | 196.65.60.23 |
| 13/11/2025 | 11:32 | parent | 779 | famille : GOURAR | 41.143.67.24 |
| 12/11/2025 | 21:02 | eleve | 1199 | BAJJOU SAMI | 105.154.75.35 |
| 12/11/2025 | 20:59 | eleve | 1199 | BAJJOU SAMI | 105.154.75.35 |
| 12/11/2025 | 20:41 | eleve | 1202 | FILALI BELHAJ ANISS | 105.158.24.2 |
| 12/11/2025 | 20:39 | eleve | 1202 | FILALI BELHAJ ANISS | 105.158.24.2 |
| 12/11/2025 | 17:14 | parent | 1140 | famille : KIBALI | 196.65.55.116 |
| 12/11/2025 | 16:47 | eleve | 1199 | BAJJOU SAMI | 105.154.75.35 |
| 12/11/2025 | 16:47 | eleve | 0 | 105.154.75.35 | |
| 12/11/2025 | 16:21 | eleve | 1202 | FILALI BELHAJ ANISS | 105.158.24.2 |
| 12/11/2025 | 16:08 | eleve | 1202 | FILALI BELHAJ ANISS | 105.158.24.2 |
| 12/11/2025 | 16:07 | eleve | 1202 | FILALI BELHAJ ANISS | 105.158.24.2 |
| 12/11/2025 | 16:05 | parent | 1140 | famille : KIBALI | 196.65.55.116 |
| 12/11/2025 | 15:29 | parent | 1194 | famille : EL AMRANI | 102.78.104.51 |
| 12/11/2025 | 12:32 | parent | 1140 | famille : KIBALI | 160.178.97.148 |
| 12/11/2025 | 11:29 | eleve | 1199 | BAJJOU SAMI | 196.65.47.69 |
| 11/11/2025 | 17:39 | eleve | 1202 | FILALI BELHAJ ANISS | 41.141.225.124 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026