TRAVAUX VISITES
leçon / devoir : statistiques visites
| ref. | active | type | titre | date | date retour | emetteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12964 |
|
Cours | ANGLAIS : Unité 3 / LOOKING FOR MY LOST PET | 03/11/2025 | FAQUIR KARIMA |
visites (24)
| date | heure | type | ref. | compte | adresse IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 19:48 | user | 0 | 216.73.216.28 | |
| 12/12/2025 | 4:39 | user | 0 | 54.157.99.244 | |
| 10/11/2025 | 19:07 | parent | 1116 | famille : NICOLAS | 78.198.219.73 |
| 10/11/2025 | 15:11 | user | 0 | 54.159.18.27 | |
| 10/11/2025 | 15:11 | user | 0 | 44.220.2.97 | |
| 10/11/2025 | 9:07 | parent | 1116 | famille : NICOLAS | 78.198.219.73 |
| 09/11/2025 | 12:45 | eleve | 1750 | ANEJJAR RITA | 41.143.83.79 |
| 09/11/2025 | 12:45 | eleve | 1750 | ANEJJAR RITA | 41.143.83.79 |
| 08/11/2025 | 10:39 | parent | 1116 | famille : NICOLAS | 78.198.219.73 |
| 06/11/2025 | 20:32 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 105.157.221.119 |
| 06/11/2025 | 20:32 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 105.157.221.119 |
| 05/11/2025 | 16:26 | eleve | 1221 | LECERF CAROLINE | 105.188.42.172 |
| 04/11/2025 | 19:01 | eleve | 1221 | LECERF CAROLINE | 105.188.42.172 |
| 04/11/2025 | 19:00 | eleve | 1221 | LECERF CAROLINE | 105.188.42.172 |
| 04/11/2025 | 10:54 | parent | 796 | famille : LANDRIN | 104.28.34.86 |
| 03/11/2025 | 19:21 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 196.64.48.24 |
| 03/11/2025 | 19:18 | eleve | 0 | 66.102.8.235 | |
| 03/11/2025 | 19:18 | eleve | 0 | 66.249.93.192 | |
| 03/11/2025 | 19:18 | eleve | 0 | 66.249.93.192 | |
| 03/11/2025 | 19:18 | eleve | 1599 | ASSAD YOUNES | 196.64.48.24 |
| 03/11/2025 | 16:53 | parent | 1121 | famille : EL ASSRI | 41.143.66.86 |
| 03/11/2025 | 16:11 | eleve | 1746 | NASR YASMINE | 105.67.0.137 |
| 03/11/2025 | 15:47 | parent | 796 | famille : LANDRIN | 172.225.144.198 |
| 03/11/2025 | 15:46 | parent | 796 | famille : LANDRIN | 172.225.144.198 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025