TRAVAUX VISITES
leçon / devoir : statistiques visites
ref. | active | type | titre | date | date retour | emetteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1073 | Devoir à rendre | Devoirs vacances | 15/12/2022 | EL MANSOURI RACHID |
visites (197)
date | heure | type | ref. | compte | adresse IP |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 7:16 | user | 0 | 3.21.244.95 | |
06/05/2023 | 21:47 | eleve | 1505 | DOUMA AYA | 196.112.201.227 |
06/05/2023 | 21:47 | eleve | 1505 | DOUMA AYA | 196.112.201.227 |
04/02/2023 | 15:53 | eleve | 0 | 196.65.59.190 | |
04/02/2023 | 15:53 | eleve | 0 | 196.65.59.190 | |
14/01/2023 | 13:27 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 41.143.61.126 |
12/01/2023 | 21:30 | eleve | 0 | 41.141.231.147 | |
09/01/2023 | 6:12 | eleve | 1395 | BELFAKIH JANNAT | 105.158.18.99 |
08/01/2023 | 20:53 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 196.89.7.251 |
06/01/2023 | 11:04 | eleve | 0 | 196.74.46.169 | |
06/01/2023 | 4:53 | eleve | 1403 | ENNAMI RAYAN | 196.64.42.30 |
06/01/2023 | 4:53 | eleve | 1403 | ENNAMI RAYAN | 196.64.42.30 |
06/01/2023 | 4:24 | eleve | 0 | 105.157.25.1 | |
06/01/2023 | 1:17 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 160.176.47.94 |
05/01/2023 | 23:53 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 160.176.47.94 |
05/01/2023 | 23:32 | eleve | 1395 | BELFAKIH JANNAT | 41.143.73.104 |
05/01/2023 | 21:35 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 105.157.25.1 |
05/01/2023 | 19:57 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 196.89.0.230 |
05/01/2023 | 19:57 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 196.89.0.230 |
05/01/2023 | 19:56 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 196.89.0.230 |
05/01/2023 | 19:48 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 41.141.173.90 |
05/01/2023 | 19:20 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 41.141.173.90 |
05/01/2023 | 18:19 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 41.141.173.90 |
05/01/2023 | 18:10 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 102.51.43.60 |
05/01/2023 | 7:19 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 160.176.47.94 |
04/01/2023 | 20:25 | eleve | 0 | 160.178.0.3 | |
04/01/2023 | 19:47 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 160.177.19.79 |
04/01/2023 | 15:40 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 160.177.19.79 |
04/01/2023 | 15:03 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 196.64.54.58 |
03/01/2023 | 20:35 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 105.157.215.111 |
03/01/2023 | 19:32 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 105.158.22.27 |
03/01/2023 | 19:09 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 105.156.251.145 |
02/01/2023 | 21:59 | eleve | 0 | 105.66.1.75 | |
02/01/2023 | 16:12 | eleve | 1406 | HASSEK SOFIA | 105.67.134.89 |
02/01/2023 | 15:38 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.67.134.89 |
02/01/2023 | 15:07 | eleve | 1417 | BAZINE JAD | 41.141.9.103 |
02/01/2023 | 13:02 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 196.89.3.92 |
02/01/2023 | 12:31 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 160.176.45.229 |
02/01/2023 | 12:30 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 160.176.45.229 |
02/01/2023 | 12:07 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 196.89.3.92 |
01/01/2023 | 16:42 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.89.2.243 |
01/01/2023 | 16:32 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 41.143.58.147 |
01/01/2023 | 16:04 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 41.143.58.147 |
31/12/2022 | 17:08 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 160.176.37.123 |
31/12/2022 | 14:31 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 196.121.94.57 |
31/12/2022 | 12:22 | eleve | 0 | 160.177.96.96 | |
31/12/2022 | 2:16 | eleve | 1402 | EL MOUSSAOUI ABDERRAHMANE | 160.176.224.5 |
30/12/2022 | 22:03 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 41.141.173.108 |
30/12/2022 | 21:38 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 41.141.173.108 |
30/12/2022 | 18:59 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.84.32.9 |
30/12/2022 | 18:45 | eleve | 0 | 41.251.59.85 | |
30/12/2022 | 15:22 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 160.177.184.59 |
30/12/2022 | 15:13 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 160.177.96.96 |
30/12/2022 | 14:51 | eleve | 0 | 185.108.106.167 | |
30/12/2022 | 12:02 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 185.108.106.167 |
29/12/2022 | 19:50 | eleve | 0 | 196.121.117.96 | |
29/12/2022 | 12:46 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 102.50.252.187 |
29/12/2022 | 12:25 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 41.143.66.69 |
29/12/2022 | 12:22 | eleve | 0 | 196.89.34.227 | |
29/12/2022 | 11:22 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 196.89.34.227 |
29/12/2022 | 11:20 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 196.89.34.227 |
29/12/2022 | 11:04 | eleve | 0 | 196.121.133.126 | |
28/12/2022 | 23:07 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 105.158.30.11 |
28/12/2022 | 20:46 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.177.25.171 |
28/12/2022 | 20:40 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.177.25.171 |
28/12/2022 | 20:39 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.177.25.171 |
28/12/2022 | 15:57 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 160.178.175.22 |
28/12/2022 | 13:43 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.177.25.171 |
28/12/2022 | 13:42 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 160.177.25.171 |
28/12/2022 | 13:39 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 41.143.83.216 |
28/12/2022 | 13:20 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 41.143.83.216 |
28/12/2022 | 11:33 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 105.155.207.178 |
28/12/2022 | 11:31 | eleve | 0 | 105.155.207.178 | |
28/12/2022 | 1:13 | eleve | 1413 | AIT BELLA MAYSSA | 41.141.161.143 |
27/12/2022 | 16:27 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 105.158.17.34 |
27/12/2022 | 15:50 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 105.155.71.13 |
27/12/2022 | 14:16 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 197.253.209.75 |
27/12/2022 | 13:26 | eleve | 0 | 105.157.26.228 | |
27/12/2022 | 12:00 | eleve | 1417 | BAZINE JAD | 196.74.33.67 |
27/12/2022 | 11:37 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 105.157.26.228 |
27/12/2022 | 11:07 | eleve | 0 | 94.229.64.106 | |
27/12/2022 | 10:57 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 94.229.64.106 |
27/12/2022 | 10:55 | eleve | 1400 | EL AZZOUZI RAYAN | 94.229.64.106 |
26/12/2022 | 12:18 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.74.30.251 |
26/12/2022 | 11:34 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 185.108.106.70 |
26/12/2022 | 11:15 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.74.30.251 |
26/12/2022 | 11:09 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.74.30.251 |
26/12/2022 | 11:02 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.74.30.251 |
26/12/2022 | 11:00 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.74.30.251 |
26/12/2022 | 10:58 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.74.30.251 |
26/12/2022 | 10:15 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 102.78.23.129 |
26/12/2022 | 9:58 | eleve | 1405 | FIKRI ILYAS | 196.89.9.10 |
26/12/2022 | 9:56 | eleve | 1405 | FIKRI ILYAS | 196.89.9.10 |
26/12/2022 | 9:50 | eleve | 1405 | FIKRI ILYAS | 196.89.31.124 |
25/12/2022 | 12:22 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.89.18.93 |
25/12/2022 | 12:21 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.89.18.93 |
24/12/2022 | 21:55 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 41.143.76.67 |
24/12/2022 | 21:21 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 41.143.76.67 |
24/12/2022 | 21:20 | eleve | 1421 | LOTFI ALI | 41.143.76.67 |
24/12/2022 | 17:45 | eleve | 1410 | OUROUSS IYAD | 160.176.49.192 |
23/12/2022 | 20:38 | eleve | 0 | 196.65.45.37 | |
23/12/2022 | 17:55 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 196.65.45.37 |
23/12/2022 | 15:04 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 105.158.28.100 |
23/12/2022 | 15:02 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 105.158.28.100 |
23/12/2022 | 10:47 | eleve | 1408 | MAATAOUI BELABBES ILYAS | 196.74.47.99 |
22/12/2022 | 19:26 | eleve | 1415 | AROUACH ILYAS | 196.65.54.133 |
22/12/2022 | 15:14 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.176.229.175 |
22/12/2022 | 14:28 | eleve | 1406 | HASSEK SOFIA | 105.67.7.51 |
22/12/2022 | 12:54 | parent | 988 | famille : SIDID | 160.176.229.175 |
22/12/2022 | 12:51 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.176.229.175 |
22/12/2022 | 12:06 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.176.229.175 |
22/12/2022 | 11:13 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 196.112.118.222 |
22/12/2022 | 11:10 | eleve | 1419 | GABARI NADA | 41.141.157.19 |
22/12/2022 | 11:08 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 196.112.118.222 |
22/12/2022 | 10:22 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.178.169.25 |
22/12/2022 | 10:05 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.178.169.25 |
21/12/2022 | 22:01 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 196.112.51.38 |
21/12/2022 | 20:59 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.67.7.51 |
21/12/2022 | 17:29 | eleve | 0 | 196.84.81.103 | |
21/12/2022 | 15:12 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 105.157.171.33 |
21/12/2022 | 14:26 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 105.67.7.51 |
21/12/2022 | 13:00 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.67.7.51 |
21/12/2022 | 12:44 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.67.7.51 |
21/12/2022 | 12:08 | eleve | 1401 | EL KAISSOUNI YASSMINE | 105.157.24.41 |
21/12/2022 | 11:44 | eleve | 0 | 41.141.51.0 | |
21/12/2022 | 10:46 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.67.7.51 |
21/12/2022 | 10:46 | eleve | 0 | 105.67.7.51 | |
21/12/2022 | 0:52 | eleve | 1423 | QAISSI AYMANE | 196.121.41.159 |
20/12/2022 | 21:21 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 41.141.51.0 |
20/12/2022 | 21:21 | eleve | 0 | 41.141.51.0 | |
20/12/2022 | 21:20 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 41.141.51.0 |
20/12/2022 | 20:23 | eleve | 1399 | DUVIARD SARAH | 160.177.25.171 |
20/12/2022 | 18:47 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 196.65.41.42 |
20/12/2022 | 18:44 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 196.65.41.42 |
20/12/2022 | 18:43 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 196.65.41.42 |
20/12/2022 | 18:34 | eleve | 0 | 196.112.114.20 | |
20/12/2022 | 17:23 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 196.112.114.20 |
20/12/2022 | 17:22 | eleve | 0 | 196.112.114.20 | |
20/12/2022 | 16:58 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.67.134.149 |
20/12/2022 | 16:38 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.67.134.149 |
20/12/2022 | 16:34 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.67.134.149 |
20/12/2022 | 16:33 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.67.134.149 |
20/12/2022 | 16:20 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.67.134.149 |
20/12/2022 | 16:08 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 105.67.134.149 |
20/12/2022 | 16:07 | eleve | 1420 | HASSEK ILIAS | 105.67.134.149 |
20/12/2022 | 15:45 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 196.112.114.20 |
20/12/2022 | 15:43 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 196.112.114.20 |
20/12/2022 | 15:29 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.67.134.149 |
20/12/2022 | 15:17 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.67.134.149 |
20/12/2022 | 15:01 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 196.112.114.20 |
20/12/2022 | 14:12 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 196.112.114.20 |
20/12/2022 | 13:09 | eleve | 1425 | TAHA MAHMOUD | 196.112.114.20 |
20/12/2022 | 7:32 | eleve | 1422 | MADEC IYAD | 102.101.219.83 |
19/12/2022 | 17:43 | eleve | 0 | 105.154.237.161 | |
19/12/2022 | 12:39 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.74.44.213 |
18/12/2022 | 23:09 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 105.157.175.222 |
18/12/2022 | 23:08 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 105.157.175.222 |
18/12/2022 | 23:08 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 105.157.175.222 |
18/12/2022 | 14:12 | eleve | 1417 | BAZINE JAD | 41.92.16.3 |
18/12/2022 | 12:40 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 196.64.51.249 |
18/12/2022 | 12:37 | eleve | 1409 | OUAHMANE NOUR-ISLAM | 196.64.51.249 |
17/12/2022 | 14:28 | eleve | 1396 | BENHAMMOU ADAM | 105.156.253.169 |
17/12/2022 | 14:28 | eleve | 1396 | BENHAMMOU ADAM | 105.156.253.169 |
17/12/2022 | 13:29 | eleve | 1399 | DUVIARD SARAH | 105.156.253.37 |
17/12/2022 | 11:34 | eleve | 1418 | BOUMKOUK TAHA | 196.74.37.149 |
17/12/2022 | 10:10 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 196.65.35.0 |
17/12/2022 | 10:08 | eleve | 1414 | ABNHAMMOU KAMELIA | 196.65.35.0 |
17/12/2022 | 9:08 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 105.154.64.163 |
17/12/2022 | 9:08 | eleve | 0 | 105.154.64.163 | |
17/12/2022 | 9:04 | eleve | 1397 | BENOUADDEN AHMED | 105.154.64.163 |
16/12/2022 | 16:57 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 41.143.70.53 |
16/12/2022 | 16:09 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 41.143.70.53 |
16/12/2022 | 15:53 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 41.143.70.53 |
16/12/2022 | 15:25 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 41.143.70.53 |
16/12/2022 | 15:22 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 41.143.70.53 |
16/12/2022 | 15:20 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 41.143.70.53 |
16/12/2022 | 15:20 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 41.143.70.53 |
16/12/2022 | 15:16 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 41.143.70.53 |
16/12/2022 | 15:16 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 41.143.70.53 |
16/12/2022 | 13:13 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 41.141.59.229 |
16/12/2022 | 13:07 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.64.38.137 |
15/12/2022 | 21:16 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 160.177.20.124 |
15/12/2022 | 20:51 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 196.112.118.222 |
15/12/2022 | 20:26 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 160.177.20.124 |
15/12/2022 | 19:41 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 160.177.20.124 |
15/12/2022 | 19:39 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 160.177.20.124 |
15/12/2022 | 18:21 | eleve | 1398 | BOUFOUS ILYAS | 105.158.16.77 |
15/12/2022 | 16:42 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.74.29.55 |
15/12/2022 | 16:38 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 41.141.23.116 |
15/12/2022 | 16:38 | eleve | 1404 | FANZI FAJR | 41.141.23.116 |
15/12/2022 | 16:14 | eleve | 1407 | HASSEK RAYANE | 105.67.135.60 |
15/12/2022 | 16:12 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.84.61.59 |
15/12/2022 | 16:12 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.84.61.59 |
15/12/2022 | 15:50 | eleve | 1424 | SMILI AHMED ALI | 196.74.29.55 |
15/12/2022 | 13:03 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 160.177.20.124 |
15/12/2022 | 12:24 | eleve | 1412 | SIDID WALID | 160.179.10.14 |
15/12/2022 | 12:07 | eleve | 1411 | SANDALI TAHA | 196.84.50.104 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024